原煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計(jì) | 11131.02 | 11091.16 | 39.86 | 0.36 |
北京市 | 33.16 | 49.40 | -16.24 | -32.87 |
北京 | 33.16 | 49.40 | -16.24 | -32.87 |
河北省 | 627.47 | 594.10 | 33.37 | 5.62 |
開灤 | 272.99 | 276.67 | -3.68 | -1.33 |
峰峰 | 129.81 | 112.73 | 17.08 | 15.15 |
興隆 | 2.57 | 2.77 | -0.20 | -7.22 |
冀中 | 222.10 | 201.93 | 20.17 | 9.99 |
山西省 | 1953.72 | 2073.16 | -119.44 | -5.76 |
大同 | 365.20 | 570.06 | -204.86 | -35.94 |
陽泉 | 306.25 | 285.58 | 20.67 | 7.24 |
焦煤 | 628.00 | 610.80 | 17.20 | 2.82 |
潞安 | 282.83 | 270.41 | 12.42 | 4.59 |
晉城 | 329.31 | 283.59 | 45.72 | 16.12 |
東山 | 9.86 | 8.81 | 1.05 | 11.92 |
蔭營 | 15.87 | 21.74 | -5.87 | -27.00 |
固莊 | 8.35 | 13.52 | -5.17 | -38.24 |
南莊 | 8.05 | 8.36 | -0.31 | -3.71 |
寨溝 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | -100.00 |
內(nèi)蒙區(qū) | 465.27 | 616.05 | -150.78 | -24.48 |
平莊 | 165.26 | 211.97 | -46.71 | -22.04 |
扎局 | 65.19 | 59.25 | 5.94 | 10.03 |
大雁 | 27.20 | 37.20 | -10.00 | -26.88 |
霍林河 | 207.62 | 307.63 | -100.01 | -32.51 |
遼寧省 | 332.41 | 386.92 | -54.51 | -14.09 |
撫順 | 33.71 | 35.93 | -2.22 | -6.18 |
阜新 | 67.14 | 69.99 | -2.85 | -4.07 |
鐵法 | 161.67 | 193.15 | -31.48 | -16.30 |
南票 | 13.49 | 15.45 | -1.96 | -12.69 |
沈陽 | 56.40 | 72.40 | -16.00 | -22.10 |
吉林省 | 153.31 | 152.80 | 0.51 | 0.33 |
遼源 | 64.49 | 67.04 | -2.55 | -3.80 |
通化 | 29.00 | 29.50 | -0.50 | -1.69 |
舒蘭 | 21.20 | 21.77 | -0.57 | -2.62 |
琿春 | 36.12 | 31.54 | 4.58 | 14.52 |
營城 | 2.50 | 2.95 | -0.45 | -15.25 |
黑龍江 | 403.39 | 446.99 | -43.60 | -9.75 |
雞西 | 88.88 | 101.48 | -12.60 | -12.42 |
鶴崗 | 111.07 | 127.40 | -16.33 | -12.82 |
雙鴨山 | 100.51 | 113.63 | -13.12 | -11.55 |
七臺(tái)河 | 102.93 | 104.48 | -1.55 | -1.48 |
江蘇省 | 160.94 | 168.38 | -7.44 | -4.42 |
徐州 | 160.94 | 168.38 | -7.44 | -4.42 |
浙江省 | 1.00 | 0.96 | 0.04 | 4.17 |
長廣 | 1.00 | 0.96 | 0.04 | 4.17 |
安徽省 | 846.11 | 727.55 | 118.56 | 16.30 |
淮南 | 609.84 | 495.14 | 114.70 | 23.17 |
淮北 | 236.27 | 232.41 | 3.86 | 1.66 |
江西省 | 45.66 | 64.25 | -18.59 | -28.93 |
萍鄉(xiāng) | 15.94 | 19.51 | -3.57 | -18.30 |
豐城 | 12.68 | 22.23 | -9.55 | -42.96 |
新余 | 10.01 | 12.70 | -2.69 | -21.18 |
樂平 | 7.03 | 9.81 | -2.78 | -28.34 |
山東省 | 705.65 | 723.66 | -18.01 | -2.49 |
淄博 | 86.96 | 89.87 | -2.91 | -3.24 |
新汶 | 88.21 | 88.24 | -0.03 | -0.03 |
棗莊 | 141.78 | 137.04 | 4.74 | 3.46 |
肥城 | 62.84 | 65.37 | -2.53 | -3.87 |
兗州 | 242.61 | 256.31 | -13.70 | -5.35 |
龍口 | 42.63 | 46.62 | -3.99 | -8.56 |
臨沂 | 40.62 | 40.21 | 0.41 | 1.02 |
河南省 | 1007.40 | 982.62 | 24.78 | 2.52 |
平頂山 | 330.63 | 337.50 | -6.87 | -2.04 |
義馬 | 157.41 | 175.13 | -17.72 | -10.12 |
鄭州 | 97.73 | 125.36 | -27.63 | -22.04 |
煤業(yè)化工 | 421.63 | 344.63 | 77.00 | 22.34 |
湖南省 | 30.11 | 36.07 | -5.96 | -16.52 |
漣邵 | 8.50 | 9.32 | -0.82 | -8.80 |
資興 | 9.60 | 10.67 | -1.07 | -10.03 |
白沙 | 12.01 | 16.08 | -4.07 | -25.31 |
株州 | ||||
四川省 | 81.66 | 90.65 | -8.99 | -9.92 |
廣旺 | 5.17 | 6.17 | -1.00 | -16.21 |
芙蓉 | 11.60 | 12.61 | -1.01 | -8.01 |
攀枝花 | 28.18 | 32.27 | -4.09 | -12.67 |
達(dá)竹 | 16.93 | 19.63 | -2.70 | -13.75 |
華鎣山 | 19.78 | 19.97 | -0.19 | -0.95 |
重慶市 | 88.66 | 107.44 | -18.78 | -17.48 |
南桐 | 16.66 | 19.80 | -3.14 | -15.86 |
天府 | 11.99 | 15.05 | -3.06 | -20.33 |
松藻 | 36.45 | 46.88 | -10.43 | -22.25 |
中梁山 | 8.75 | 12.01 | -3.26 | -27.14 |
永榮 | 14.81 | 13.70 | 1.11 | 8.10 |
貴州省 | 145.22 | 223.33 | -78.11 | -34.98 |
六枝 | 20.90 | 28.88 | -7.98 | -27.63 |
盤江 | 68.71 | 118.84 | -50.13 | -42.18 |
水城 | 55.61 | 75.61 | -20.00 | -26.45 |
云南省 | 11.38 | 10.80 | 0.58 | 5.37 |
一平浪 | 3.38 | 3.97 | -0.59 | -14.86 |
羊場(chǎng) | 5.16 | 4.54 | 0.62 | 13.66 |
田壩 | 2.84 | 2.29 | 0.55 | 24.02 |
恩洪 | ||||
后所 | ||||
陜西省 | 256.20 | 274.86 | -18.66 | -6.79 |
銅川 | 52.53 | 77.51 | -24.98 | -32.23 |
蒲白 | 13.28 | 33.65 | -20.37 | -60.53 |
澄合 | 37.66 | 31.16 | 6.50 | 20.86 |
韓城 | 21.63 | 26.09 | -4.46 | -17.09 |
崔家溝 | 15.65 | 14.88 | 0.77 | 5.17 |
車村 | 0.00 | 1.71 | -1.71 | -100.00 |
陜西煤建 | 9.70 | 12.58 | -2.88 | -22.89 |
黃陵 | 105.75 | 77.28 | 28.47 | 36.84 |
甘肅省 | 104.12 | 111.75 | -7.63 | -6.83 |
窯街 | 37.16 | 37.33 | -0.17 | -0.46 |
靖遠(yuǎn) | 66.96 | 74.42 | -7.46 | -10.02 |
新疆區(qū) | 105.21 | 129.70 | -24.49 | -18.88 |
潞新 | 84.81 | 109.22 | -24.41 | -22.35 |
焦煤 | 20.40 | 20.48 | -0.08 | -0.39 |
中煤集團(tuán) | 725.15 | 732.11 | -6.96 | -0.95 |
大屯 | 66.62 | 77.17 | -10.55 | -13.67 |
平朔 | 635.02 | 622.16 | 12.86 | 2.07 |
煤氣公司 | 23.51 | 32.78 | -9.27 | -28.28 |
其他 | ||||
神 華 | 2710.58 | 2272.82 | 437.76 | 19.26 |
神東股份 | 1889.58 | 1565.55 | 324.03 | 20.70 |
包頭 | 19.20 | 19.85 | -0.65 | -3.27 |
烏海能源 | 128.70 | 127.22 | 1.48 | 1.16 |
新礦集團(tuán) | 146.88 | 125.36 | 21.52 | 17.17 |
國華 | 8.18 | 7.46 | 0.72 | 9.65 |
寧煤集團(tuán) | 366.44 | 288.50 | 77.94 | 27.02 |
寶礦 | 151.60 | 138.88 | 12.72 | 9.16 |
伊敏河 | 137.24 | 114.79 | 22.45 | 19.56 |
伊敏河 | 137.24 | 114.79 | 22.45 | 19.56 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)