單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
焦炭及半焦炭 | 39,115,148 | 14,354,223 | 363,806,382 | 131,588,635 | -97.15 | -98.31 | -96.73 | -97.5 |
孟加拉國 | 307,853 | 145,406 | 1,842,648 | 868,760 | - | - | 360.66 | 487 |
緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度 | - | - | 60,179,080 | 19,638,696 | -100 | -100 | -94.19 | -96.2 |
印度尼西亞 | 1,180,165 | 430,959 | 9,814,072 | 3,867,726 | 1056.34 | 761.76 | -18.04 | -15.89 |
伊朗 | - | - | 180,600 | 63,210 | -100 | -100 | -99.85 | -99.89 |
日本 | 13,044,350 | 5,778,533 | 103,661,118 | 43,231,778 | -94.94 | -96.4 | -94.06 | -94.59 |
約旦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
老撾 | - | - | 495,940 | 173,579 | - | - | 41.7 | 14.2 |
馬來西亞 | 518,095 | 233,143 | 7,215,495 | 3,040,637 | - | - | 4.93 | 48.28 |
巴基斯坦 | - | - | 4,513,145 | 1,600,367 | -100 | -100 | -98.83 | -99.06 |
菲律賓 | 202,810 | 93,293 | 3,899,594 | 1,768,522 | -79.67 | -85.39 | -4.36 | -3.15 |
沙特阿拉伯 | 1,001,795 | 421,776 | 4,025,660 | 1,891,288 | 595.69 | 388.17 | -74.31 | -64.25 |
韓國 | 1,853,630 | 760,191 | 43,834,572 | 17,847,758 | -98.32 | -98.92 | -90.45 | -92.32 |
斯里蘭卡 | - | - | 121,460 | 49,799 | - | - | - | - |
泰國 | 2,234,150 | 960,138 | 19,345,508 | 8,110,678 | 213.31 | 90.97 | 30.25 | 25.4 |
土耳其 | 10,300,000 | 3,481,400 | 10,401,860 | 3,529,274 | -51.64 | -70.11 | -96.21 | -96.96 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 2,556,912 | 1,010,004 | - | - | -79.72 | -75.51 |
越南 | - | - | 103,000 | 50,470 | -100 | -100 | -99.86 | -99.75 |
臺灣 | 813,800 | 364,214 | 3,144,060 | 1,340,691 | -97.54 | -98.35 | -99.02 | -99.1 |
哈薩克斯坦 | 7,638,500 | 1,680,470 | 53,813,180 | 11,908,875 | -60.99 | -79.94 | -72.88 | -77 |
吉爾吉斯斯坦 | 20,000 | 4,700 | 20,000 | 4,700 | - | - | - | - |
亞洲其他國家(地區(qū)) | - | - | 3,825,220 | 618,160 | -100 | -100 | -28.02 | -44.49 |
南非 | - | - | 10,574,245 | 3,053,425 | -100 | -100 | -95.8 | -97.4 |
坦桑尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
比利時 | - | - | 2,841,245 | 1,098,358 | -100 | -100 | -99.25 | -99.45 |
英國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
德國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
意大利 | - | - | 275,000 | 154,000 | -100 | -100 | -99.89 | -99.86 |
荷蘭 | - | - | 4,944,000 | 1,631,520 | - | - | -98.66 | -99.08 |
挪威 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 43,405 | 14,480 | -100 | -100 | -99.01 | -99.51 |
阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | - | - | 8,598,769 | 3,607,242 | -100 | -100 | -99.61 | -99.67 |
智利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
加拿大 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
美國 | - | - | 3,536,594 | 1,414,638 | -100 | -100 | -99.82 | -99.84 |
澳大利亞 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號