官方微博
微信公眾號(hào)
山西省2008年4月份焦炭鐵路銷(xiāo)售流向表 | ||||||||||||||||
單位:萬(wàn)噸 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 長(zhǎng) 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽(yáng) 泉 | 臨 汾 | 運(yùn) 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 集團(tuán)公司 | 訂單單列 | 合 計(jì) | |
流向 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 199.39 | 5.22 | 60.55 | 23.7 | 199.42 | 155.33 | 6.22 | 207.47 | 160.89 | 2.06 | 42.3 | 2.14 | 135.28 | 1199.96 | ||
北京 | 11.61 | 2.26 | 8.4 | 1.88 | 7.38 | 22.03 | 9.54 | 63.1 | ||||||||
天津 | 22.54 | 1.17 | 0.49 | 9.27 | 20.55 | 1.35 | 1.01 | 18.16 | 0.28 | 4.13 | 78.94 | |||||
河北 | 119.69 | 0.7 | 22.97 | 20.71 | 81.76 | 103.63 | 4.87 | 34.57 | 20.32 | 1.48 | 69.96 | 480.64 | ||||
內(nèi)蒙 | 4.13 | 1.61 | 12.67 | 18.41 | ||||||||||||
遼寧 | 19.43 | 1.7 | 0.2 | 0.24 | 18.39 | 7.14 | 20.21 | 4.88 | 72.19 | |||||||
黑龍江 | 0.83 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.67 | 1.78 | ||||||||||
吉林 | 1 | 1.27 | 2.27 | |||||||||||||
上海 | 0.04 | 0.79 | 4.71 | 32.42 | 0.06 | 1.33 | 39.34 | |||||||||
江蘇 | 0.01 | 0.63 | 38.35 | 3.66 | 16.35 | 3.51 | 11.2 | 73.71 | ||||||||
浙江 | 0.12 | 2.6 | 4.38 | 0.26 | 0.27 | 7.63 | ||||||||||
安徽 | 0.09 | 0.03 | 0.51 | 0.08 | 0.71 | |||||||||||
福建 | 0.57 | 0.25 | 8.79 | 1.64 | 0.37 | 11.61 | ||||||||||
江西 | 0.5 | 0.78 | 1.12 | 6.82 | 0.58 | 1.24 | 11.05 | |||||||||
山東 | 20.32 | 30.73 | 24.44 | 15.51 | 77.05 | 79.28 | 0.45 | 0.32 | 0.38 | 23.25 | 271.74 | |||||
河南 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 5.09 | 6.26 | |||||||||||
湖北 | 0.57 | 1.17 | 0.87 | 0.15 | 11.69 | 5.11 | 0.06 | 0.34 | 19.96 | |||||||
湖南 | 0.28 | 0.25 | 0.59 | 3.84 | 1.13 | 0.14 | 6.23 | |||||||||
廣東 | 0.04 | 0.29 | 2.99 | 10.11 | 0.27 | 1.15 | 14.85 | |||||||||
廣西 | 0.56 | 0.72 | 5.51 | 0.69 | 1.7 | 0.64 | 9.82 | |||||||||
四川 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
陜西 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||
貴州 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | |||||||||||||
甘肅 | ||||||||||||||||
青海 | ||||||||||||||||
云南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
重慶 | ||||||||||||||||
新疆 | ||||||||||||||||
山西 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
出口 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)