官方微博
微信公眾號(hào)
| |||||||||||||
單位:萬(wàn)噸 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||||||||
單位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||||||
全省合計(jì) | 429.92 | 6422.19 | 206.31 | 3271.81 | 223.61 | 3150.38 | |||||||
一、地市 | 395.77 | 5967.9 | 173.41 | 2823.9 | 222.36 | 3144.01 | |||||||
1.太原市 | 58.98 | 803.44 | 45.41 | 564.69 | 13.57 | 238.75 | |||||||
2.大同市 | 1.63 | 26.37 | 0.21 | 12.09 | 1.42 | 14.28 | |||||||
3.朔州市 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||
4.忻州市 | 11.45 | 126.9 | 9.41 | 77.13 | 2.04 | 49.77 | |||||||
5.陽(yáng)泉市 | 5.5 | 41.36 | 0.8 | 16.67 | 4.7 | 24.69 | |||||||
6.晉中市 | 44.69 | 766.86 | 18.08 | 408.41 | 26.61 | 358.46 | |||||||
7.呂梁地區(qū) | 94.74 | 1638.76 | 37.21 | 587.29 | 57.52 | 1051.47 | |||||||
8.長(zhǎng)治市 | 79.37 | 1020.56 | 13.95 | 194.92 | 65.42 | 825.64 | |||||||
9.晉城市 | 7.04 | 89.87 | 0.07 | 6.83 | 6.97 | 83.04 | |||||||
10.臨汾市 | 58.48 | 913.37 | 27.49 | 534.84 | 30.98 | 378.54 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 33.89 | 534.73 | 20.77 | 421.03 | 13.13 | 113.7 | |||||||
計(jì)劃單列 | 34.15 | 406.78 | 32.9 | 400.41 | 1.25 | 6.37 | |||||||
其 它 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)