| |||||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||||||||
單位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||||||
全省合計(jì) | 753.37 | 3879.51 | 322.91 | 1862.31 | 430.46 | 2017.2 | |||||||
一、地市 | 715.63 | 3617.94 | 285.89 | 1605.47 | 429.73 | 2012.48 | |||||||
1.太原市 | 86.07 | 469.88 | 58.5 | 317.25 | 27.56 | 152.63 | |||||||
2.大同市 | 2.08 | 14.25 | 0.31 | 6.97 | 1.77 | 7.28 | |||||||
3.朔州市 | 1.25 | 5.68 | 1.25 | 5.68 | |||||||||
4.忻州市 | 13.06 | 76.58 | 6.33 | 36.67 | 6.73 | 39.9 | |||||||
5.陽泉市 | 3.28 | 25.01 | 1.34 | 8.91 | 1.94 | 16.11 | |||||||
6.晉中市 | 87.46 | 471.11 | 44.36 | 243.83 | 43.09 | 227.28 | |||||||
7.呂梁市 | 221.95 | 1060.59 | 60.2 | 320.37 | 161.75 | 740.22 | |||||||
8.長治市 | 134.88 | 598.95 | 18.82 | 108.26 | 116.06 | 490.69 | |||||||
9.晉城市 | 9.75 | 49.01 | 0.76 | 3.8 | 9 | 45.21 | |||||||
10.臨汾市 | 97.66 | 523.88 | 52.55 | 312.24 | 45.12 | 211.64 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 58.19 | 322.99 | 42.72 | 247.16 | 15.47 | 75.83 | |||||||
計(jì)劃單列 | 36.98 | 214.97 | 36.25 | 210.25 | 0.73 | 4.72 | |||||||
其 它 | 0.77 | 46.59 | 0.77 | 46.59 | |||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號