山西省2008年3月份焦炭外運(yùn)量完成情況表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項目 | 合 計 | 鐵 路 | 公 路 | ||||||||||
單位 | 本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||||||
全省合計 | 630.35 | 1855.4 | 318.52 | 880.31 | 311.83 | 975.09 | |||||||
一、地市 | 587.28 | 1714.13 | 275.45 | 741.04 | 311.83 | 973.09 | |||||||
1.太原市 | 76.99 | 209.72 | 51.1 | 141.17 | 25.89 | 68.55 | |||||||
2.大同市 | 1.89 | 7.06 | 1.89 | 3.63 | 3.42 | ||||||||
3.朔州市 | 0.7 | 2.77 | 0.7 | 2.77 | |||||||||
4.忻州市 | 16.08 | 43.2 | 5.86 | 17.28 | 10.22 | 25.92 | |||||||
5.陽泉市 | 1.62 | 9.74 | 1.62 | 4.87 | 4.87 | ||||||||
6.晉中市 | 84.95 | 219.63 | 40.25 | 108.39 | 44.7 | 111.25 | |||||||
7.呂梁市 | 165.22 | 503.02 | 51.21 | 142.14 | 114.01 | 360.88 | |||||||
8.長治市 | 76.94 | 285.73 | 18 | 54.11 | 58.94 | 231.62 | |||||||
9.晉城市 | 11.36 | 21.95 | 0.6 | 1.31 | 10.76 | 20.64 | |||||||
10.臨汾市 | 95.75 | 259.54 | 60.59 | 151.56 | 35.16 | 107.98 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 55.77 | 151.77 | 44.33 | 116.58 | 11.45 | 35.19 | |||||||
計劃單列 | 34.91 | 99.6 | 34.91 | 97.6 | 2 | ||||||||
其 它 | 8.16 | 41.68 | 8.16 | 41.68 | |||||||||
更正:經(jīng)公路部核查二月份增加焦炭外運(yùn)量53.2萬噸 | |||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號