2009年7月11至12日,中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)在京召開“2008中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新TOP100評(píng)價(jià)發(fā)布暨首屆中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新高峰論壇”。全國(guó)人大常委會(huì)原副委員長(zhǎng)成思危、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任侯云春、國(guó)資委國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席解思忠等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議并做了重要講話,獲獎(jiǎng)企業(yè)代表和有關(guān)經(jīng)濟(jì)專家就金融危機(jī)下企業(yè)如何進(jìn)行自主創(chuàng)新進(jìn)行了主題演講和直接對(duì)話。會(huì)議發(fā)布了中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新TOP100總榜單、頒發(fā)了中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新單項(xiàng)獎(jiǎng)和中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新十大人物獎(jiǎng)。煤炭科技研究總院以創(chuàng)新指數(shù)8.81位列2008中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新TOP100第21名,同時(shí)院長(zhǎng)寧宇榮獲“中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新十大人物 ”。
“中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新TOP100評(píng)價(jià)”活動(dòng)經(jīng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心批準(zhǔn),由中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)組織,于2008年9月正式啟動(dòng)。本次評(píng)價(jià)活動(dòng)是首次針對(duì)我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力進(jìn)行的主題性研究,旨在深入了解我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新情況,展示企業(yè)自主創(chuàng)新成果,總結(jié)企業(yè)自主創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),表彰在自主創(chuàng)新諸多方面做出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)和杰出人物,推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新工作更加深入廣泛地開展。本次評(píng)價(jià)活動(dòng)專門組成了由國(guó)務(wù)院有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者擔(dān)綱的評(píng)審委員會(huì),制定了以創(chuàng)新指數(shù)為主要指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),具有很高的權(quán)威性。
企業(yè)名稱(全稱) | 創(chuàng)新指數(shù) |
中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 9.75 |
中國(guó)鋁業(yè)公司 | 9.66 |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 9.58 |
海爾集團(tuán) | 9.42 |
首鋼總公司 | 9.34 |
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 9.31 |
中國(guó)南車股份有限公司 | 9.28 |
比亞迪股份有限公司 | 9.24 |
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 9.23 |
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 9.21 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 9.2 |
哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 9.18 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司 | 9.15 |
康佳集團(tuán)股份有限公司 | 9.13 |
同方股份有限公司 | 9.1 |
河北鋼鐵集團(tuán)唐山鋼鐵股份有限公司 | 9.08 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9.01 |
河北鋼鐵集團(tuán)邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.93 |
特變電工股份有限公司 | 8.89 |
紅豆集團(tuán)有限公司 | 8.83 |
煤炭科學(xué)研究總院 | 8.81 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán) | 8.67 |
中信重工機(jī)械股份有限公司 | 8.65 |
保定天威集團(tuán)有限公司 | 8.62 |
中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 8.62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8.55 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 8.46 |
杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 8.37 |
盾安控股集團(tuán)有限公司 | 8.28 |
永鼎集團(tuán)有限公司 | 8.17 |
中國(guó)瓦軸集團(tuán) | 8.14 |
上海隧道工程股份有限公司 | 8.1 |
內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造(集團(tuán))有限公司 | 8.06 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 7.89 |
許繼集團(tuán)有限公司 | 7.82 |
深圳華僑城控股股份有限公司 | 7.8 |
河北鋼鐵集團(tuán)舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 7.79 |
永濟(jì)新時(shí)速電機(jī)電器有限責(zé)任公司 | 7.74 |
青島港(集團(tuán))有限公司 | 7.73 |
無錫威孚高科技股份有限公司 | 7.7 |
南陽(yáng)二機(jī)石油裝備(集團(tuán))有限公司 | 7.64 |
天津力神電池股份有限公司 | 7.63 |
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 7.62 |
大連機(jī)車車輛有限公司 | 7.58 |
重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 7.57 |
青年汽車集團(tuán)有限公司 | 7.55 |
中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司 | 7.38 |
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司 | 7.34 |
際華輕工集團(tuán)有限公司 | 7.33 |
北京嘉博文生物科技有限公司 | 7.32 |
天水鍛壓機(jī)床有限公司 | 7.31 |
浙江菱化實(shí)業(yè)股份有限公司 | 7.3 |
深圳市神舟電腦股份有限公司 | 7.29 |
上海寶信軟件股份有限公司 | 7.28 |
花園工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 7.25 |
成都光明光電股份有限公司 | 7.2 |
杭州巨星科技股份有限公司 | 7.17 |
惠州雷士光電科技有限公司 | 7.1 |
江麓機(jī)電科技有限公司 | 7.06 |
北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | 6.93 |
江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司 | 6.92 |
北京瑞星信息技術(shù)有限公司 | 6.87 |
聚光科技(杭州)有限公司 | 6.81 |
研祥集團(tuán) | 6.76 |
北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司 | 6.74 |
山東東阿阿膠股份有限公司 | 6.7 |
江蘇華亞化纖有限公司 | 6.53 |
山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 6.51 |
深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 6.46 |
艾志工業(yè)技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 6.43 |
永中科技有限公司 | 6.36 |
大康控股集團(tuán)有限公司 | 6.32 |
煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司 | 6.31 |
天津冶金鋼線鋼纜集團(tuán)有限公司 | 6.3 |
南京紅寶麗股份有限公司 | 6.29 |
浙江華欣新材料股份有限公司 | 6.28 |
梅花傘業(yè)股份有限公司 | 6.21 |
中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司 | 6.13 |
上海普元信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 6.1 |
河北太愛肽生物工程技術(shù)有限公司 | 6.06 |
浙江恒達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.01 |
中兵光電科技股份有限公司 | 5.95 |
北京神州數(shù)碼思特奇信息技術(shù)股份有限公司 | 5.91 |
上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 5.84 |
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 5.79 |
中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 5.78 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 5.75 |
北京科聚化工新材料有限公司 | 5.74 |
新疆百商投資集團(tuán)有限公司 | 5.7 |
廣東盈然木業(yè)有限公司 | 5.65 |
江蘇伊思達(dá)紡織有限公司 | 5.57 |
湖北盛佳電器設(shè)備有限公司 | 5.51 |
南京朗坤軟件有限公司 | 5.37 |
山東日照焦電有限公司 | 5.2 |
浙江我武生物科技有限公司 | 5.18 |
山西北方風(fēng)雷工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.13 |
北京北緯通信科技股份有限公司 | 5.11 |
廣東西部沿海高速公路珠海段有限公司 | 5.09 |
北京廣通信達(dá)科技有限公司 | 5.07 |
上海高科生物工程有限公司 | 5.06 |
注:1、本次評(píng)價(jià)依據(jù)均來自企業(yè)自主填報(bào)的數(shù)據(jù);
2、本次評(píng)價(jià)主要考查企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度和年均專利授權(quán)數(shù),即強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新的效率水平;
3、企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)(4835.913,-11.84,-0.24%)的滿分為10分。
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)