省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
上海 | 0 | 0 | 9,998.00 | 389,246 |
云南 | 2,000.00 | 73,178 | 104,704.00 | 9,405,661 |
北京 | 29,629.06 | 1,633,454 | 208,881.90 | 9,641,004 |
吉林 | 0 | 0 | 789.61 | 69,344 |
天津 | 113,496.08 | 10,519,471 | 193,798.45 | 21,285,549 |
山東 | 636,113.00 | 50,730,777 | 1,589,045.80 | 122,009,164 |
廣東 | 1,073,652.15 | 50,345,473 | 4,960,034.62 | 232,924,331 |
廣西 | 756,199.80 | 42,586,561 | 3,360,219.24 | 188,157,168 |
江蘇 | 64,056.83 | 3,905,289 | 213,614.96 | 11,073,068 |
河北 | 295,578.00 | 27,021,668 | 811,192.71 | 79,001,894 |
浙江 | 102,782.00 | 4,985,362 | 434,972.21 | 23,725,520 |
海南 | 102,388.00 | 5,584,925 | 474,835.00 | 25,603,889 |
福建 | 121,896.66 | 7,491,379 | 499,925.69 | 25,739,171 |
遼寧 | 128,610.81 | 9,142,377 | 581,581.74 | 45,577,650 |
黑龍江 | 9,445.00 | 689,485 | 16,730.00 | 1,163,010 |
合計 | 3,435,847.39 | 214,709,399 | 13,460,323.93 | 795,765,669 |
于上月比增長率 | -6.58% | -4.44% | 34.28% | 37.08% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號