國別 | 當月數(shù)量 | 當月 | 當月金額 | 當月 | 當月均價 | 1-5月累計 | 累計 | 1-5月累計 | 累計 |
(噸) | 數(shù)量同比 ±% | (美元) | 金額同比 ±% | (美元 /噸) | 數(shù)量(噸) | 數(shù)量同比 ±% | 金額(美元) | 金額同比 ±% | |
合計 | 1,978,709 | 221 | 235,358,761 | 268 | 118.95 | 8,254,600 | 250 | 1129198792 | 322 |
印度 | - | - | - | - | - | 1 | - | 532 | - |
印度尼西亞 | 176,690 | 31 | 13,857,998 | -36 | 78.43 | 495,747 | 19 | 56,534,618 | -13 |
馬來西亞 | - | - | - | - | - | 12,820 | -61 | 1,504,815 | -72 |
蒙古 | 220,883 | -45 | 12,556,878 | -41 | 56.85 | 778,951 | -9 | 38,505,088 | 15 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 101,636 | - | 11,617,747 | - | 114.31 | 250,953 | - | 47,227,309 | - |
加拿大 | 156,326 | 214 | 23,160,807 | 42 | 148.16 | 797,911 | 333 | 119,714,172 | 190 |
美國 | - | - | - | - | - | 25,010 | - | 3,728,686 | - |
澳大利亞 | 1,323,174 | 4,626 | 174,165,331 | 3,538 | 131.63 | 5,788,707 | 615 | 847,403,466 | 647 |
新西蘭 | - | - | - | - | - | 104,500 | 71 | 14,580,106 | 64 |
(來源:國家海關(guān)總署全國海關(guān)信息中心,表中煤炭價格并不是海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù), 是根據(jù)金額除以數(shù)量得出的,某些價格偏大,表明這些煤種可能是做為特殊用途使用的。僅供參考) | |||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號