省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
上海 | 195,290.88 | 27,906,889 | 435,056.06 | 64,975,146 |
內(nèi)蒙古 | 220,882.67 | 12,556,878 | 778,950.98 | 38,505,088 |
北京 | 1.084 | 3,553 | 77,002.76 | 11,056,238 |
天津 | 84,582.00 | 10,950,771 | 375,145.67 | 54,860,462 |
安徽 | 0 | 0 | 169,534.50 | 27,038,319 |
山東 | 100,288.00 | 12,578,066 | 388,268.57 | 54,334,241 |
山西 | 18,350.40 | 2,111,153 | 111,825.40 | 14,495,750 |
廣東 | 57,178.00 | 3,526,561 | 57,178.00 | 3,526,561 |
廣西 | 258,382.29 | 35,226,310 | 649,013.56 | 95,770,508 |
江蘇 | 88,750.00 | 11,701,011 | 827,021.28 | 122,951,076 |
河北 | 514,096.84 | 66,823,210 | 2,346,995.76 | 340,875,252 |
河南 | 0 | 0 | 48,721.37 | 6,794,024 |
浙江 | 57,506.00 | 3,470,405 | 101,615.60 | 9,422,798 |
湖北 | 24,000.00 | 2,760,910 | 243,526.92 | 35,065,251 |
湖南 | 0 | 0 | 72,213.00 | 10,264,481 |
福建 | 0 | 0 | 71,321.00 | 10,275,084 |
貴州 | 0 | 0 | 53,141.50 | 5,596,597 |
遼寧 | 321,920.60 | 40,440,532 | 1,410,587.59 | 218,089,404 |
黑龍江 | 37,480.00 | 5,302,512 | 37,480.00 | 5,302,512 |
合計(jì) | 1,978,708.76 | 235,358,761 | 8,254,599.51 | 1,129,198,792 |
于上月比增長率 | -30.10% | -36.58% | 31.53% | 26.33% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)