提高出口退稅率的商品清單 | |||
章 | 商品代碼 | 商品名稱 | 提高到(%) |
3章 | 0303110000-0303799001 | 凍紅大馬哈魚等 | 13 |
0303799090 | 其他未列名凍魚〔魚肝及魚卵除外〕 | 13 | |
0303800090 | 其他凍魚肝及魚卵 | 13 | |
0304210000 | 凍劍魚(Xiphias gladius)片〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
0304220000 | 凍南極犬牙魚(Toothfish,Dissostichus spp.)片〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
0304292100 | 凍斑點(diǎn)叉尾鮰魚片〔不論是否絞碎;斑點(diǎn)叉尾鮰魚亦稱溝鯰,屬于鲇形目、叉尾鮰科、叉尾鮰屬! | 13 | |
0304292900 | 凍的其他叉尾鮰魚片〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
0304910000 | 其他凍劍魚(Xiphias gladius)肉〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
0304920000 | 其他凍南極犬牙魚肉〔(Toothfish,Dissostichus spp.)不論是否絞碎〕 | 13 | |
03051000001 | 按13%征稅的供人食用的魚粉及團(tuán)粒 | 13 | |
03051000002 | 熟制的并按17%征稅的供人食用的魚粉及團(tuán)粒 | 15 | |
03052000901 | 按13%征稅的其他干、熏、鹽制的魚肝及魚卵 | 13 | |
03052000902 | 熟制的并按17%征稅的其他干、熏、鹽制的魚肝及魚卵 | 15 | |
03053000901 | 干或鹽制的其他魚片 | 13 | |
03053000902 | 按17%征稅的干或鹽制的其他魚片 | 15 | |
0305411000-0305420000 | 熏大西洋鮭魚及魚片等 | 13 | |
0305510000-0305592090 | 干鱈魚等 | 13 | |
0305599090-0305694000 | 其他干魚等 | 13 | |
0305699090 | 鹽腌及鹽漬的其他魚〔干或熏制的除外〕 | 13 | |
03062990002 | 按17%征稅的其他活、鮮、冷、干、鹽腌或鹽漬的帶殼或去殼甲殼動(dòng)物 | 15 | |
0307290010 | 其他凍,干,鹽腌或鹽漬的大珠母貝 | 13 | |
0307290090 | 其他凍、干、鹽腌或鹽漬的扇貝〔包括海扇〕 | 13 | |
0307390001 | 凍貽貝 | 13 | |
0307390090 | 其他干、鹽腌或鹽漬的貽貝 | 13 | |
0307991010 | 凍、干、鹽腌或鹽漬的南非鮑 | 13 | |
0307991090 | 凍、干、鹽腌或鹽漬的其他鮑魚 | 13 | |
0307992010 | 凍,干,鹽腌,鹽漬暗色刺參 | 13 | |
0307992090 | 其他凍、干、鹽腌或鹽漬的海參 | 13 | |
0307993000 | 凍、干、鹽制蛤 | 13 | |
03079990901 | 其他凍、干、鹽制水生無脊椎動(dòng)物 | 13 | |
03079990902 | 按17%征稅的其他凍、干、鹽制水生無脊椎動(dòng)物 | 15 | |
4章 | 04011000002 | 按17%征稅的脂肪含量未超1%未濃縮的乳及奶油 | 15 |
04012000002 | 按17%征稅的脂肪含量在1%-6%未濃縮的乳及奶油 | 15 | |
04013000002 | 按17%征稅的脂肪含量超過6%未濃縮的乳及奶油 | 15 | |
0402100000-0402290000 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及奶油等 | 15 | |
04029100002 | 按17%征稅的濃縮但未加糖的非固狀乳及奶油 | 15 | |
04029900002 | 按17%征稅的濃縮并已加糖的非固狀乳及奶油 | 15 | |
0403100000-0406900000 | 酸乳等 | 15 | |
04070099902 | 按17%征稅的其他腌制或煮過的帶殼禽蛋罐頭 | 15 | |
04081100002 | 熟制的并按17%征稅的干蛋黃 | 15 | |
04089100002 | 蛋粉(全蛋粉、蛋白粉和蛋黃粉) | 15 | |
04089900002 | 其他去殼禽蛋罐頭 | 15 | |
5章 | 0501000000 | 未經(jīng)加工的人發(fā);廢人發(fā)〔不論是否洗滌〕 | 15 |
05021010002 | 按17%征稅的洗凈豬鬃 | 15 | |
05021020002 | 按17%征稅的洗凈豬毛 | 15 | |
05029011002 | 按17%征稅的洗凈制刷用山羊毛 | 15 | |
05029012002 | 按17%征稅的洗凈制刷用黃鼠狼尾毛 | 15 | |
05029019902 | 按17%征稅的其他獾毛及其他制刷用獸毛 | 15 | |
05051000902 | 按17%征稅的其他填充用羽毛;羽絨 | 15 | |
05059090902 | 按17%征稅的洗凈其他羽毛,羽絨 | 15 | |
05119940102 | 按17%征稅的洗凈廢馬毛 | 15 | |
05119940902 | 按17%征稅的洗凈其他馬毛 | 15 | |
7章 | 07122000002 | 按17%征稅的干制洋蔥 | 15 |
07123100002 | 按17%征稅的干傘菌屬蘑菇 | 15 | |
07123200002 | 按17%征稅的干木耳 | 15 | |
07123300002 | 按17%征稅的干銀耳(白木耳) | 15 | |
07123910002 | 按17%征稅的干制香菇 | 15 | |
07123920002 | 按17%征稅的干制金針菇 | 15 | |
07123930002 | 按17%征稅的干制草菇 | 15 | |
07123940002 | 按17%征稅的干制口蘑 | 15 | |
07123950002 | 按17%征稅的干制牛肝菌 | 15 | |
07123990102 | 按17%征稅的干制松茸 | 15 | |
07123990902 | 按17%征稅的其他干制蘑菇及塊菌 | 15 | |
07129010102 | 按17%征稅的酸竹筍干絲 | 15 | |
07129010902 | 按17%征稅的其他筍干絲 | 15 | |
07129020002 | 按17%征稅的紫萁(薇菜干) | 15 | |
07129030002 | 按17%征稅的干金針菜(黃花菜) | 15 | |
07129040002 | 按17%征稅的蕨菜干 | 15 | |
07129050102 | 按17%征稅的干燥或脫水的大蒜頭、大蒜瓣 | 15 | |
07129050902 | 按17%征稅的干燥或脫水的其他大蒜 | 15 | |
07129060002 | 按17%征稅的干甜椒 | 15 | |
07129090102 | 按17%征稅的干莼菜 | 15 | |
07129090902 | 按17%征稅的干制的其他蔬菜及什錦蔬菜 | 15 | |
9章 | 0901210000 | 未浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 15 |
0901220000 | 已浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 15 | |
0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 | 15 | |
09021010002 | 按17%征稅的每件凈重不超過3公斤的花茶 | 15 | |
09021090002 | 按17%征稅的每件凈重不超過3公斤的其他綠茶 | 15 | |
09022010002 | 按17%征稅的每件凈重超過3公斤的花茶 | 15 | |
09022090002 | 按17%征稅的每件凈重超過3公斤的其他綠茶 | 15 | |
09023010002 | 按17%征稅的每件凈重不超過3公斤的烏龍茶 | 15 | |
09023020002 | 按17%征稅的每件凈重不超過3公斤的普洱茶 | 15 | |
09023090002 | 按17%征稅的紅茶內(nèi)包裝每件凈重不超過3公斤 | 15 | |
09024010002 | 按17%征稅的每件凈重超過3公斤的烏龍茶 | 15 | |
09024020002 | 按17%征稅的每件凈重超過3公斤的普洱茶 | 15 | |
09024090002 | 按17%征稅的紅茶(內(nèi)包裝每件凈重超過3公斤) | 15 | |
0903000000 | 馬黛茶 | 15 | |
0904120000 | 已磨胡椒 | 15 | |
0904202000 | 辣椒粉 | 15 | |
0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 15 | |
09083000002 | 已加工并按17%征稅的豆蔻 | 15 | |
09091010002 | 已加工并按17%征稅的八角茴香 | 15 | |
09091090002 | 已加工并按17%征稅的茴芹子 | 15 | |
09092000002 | 已加工并按17%征稅的芫荽子 | 15 | |
09093000002 | 已加工并按17%征稅的枯茗子 | 15 | |
09094000002 | 已加工并按17%征稅的頁蒿子 | 15 | |
09095000002 | 已加工并按17%征稅的小茴香子;杜松果 | 15 | |
09101000002 | 已加工并按17%征稅的姜 | 15 | |
09102000002 | 已加工并按17%征稅的番紅花 | 15 | |
09103000002 | 已加工并按17%征稅的姜黃 | 15 | |
0910910000 | 混合調(diào)味香料〔本章注釋一(二)所述的混合物〕 | 15 | |
09109900002 | 已加工并按17%征稅的其他調(diào)味香料 | 15 | |
11章 | 1105100000-1106200000 | 馬鈴薯細(xì)粉、粗粉及粉末等 | 15 |
11063000002 | 按17%征稅的粗粉等;番茄粉 | 15 | |
1107100000 | 未焙制麥芽 | 15 | |
1107200000 | 已焙制麥芽 | 15 | |
1108120000 | 玉米淀粉 | 5 | |
1108130000-1109000000 | 馬鈴薯淀粉等 | 15 | |
12章 | 1208900000 | 其他含油子仁或果實(shí)的細(xì)粉及粗粉〔芥子粉除外〕 | 15 |
1210100000 | 未研磨也未制成團(tuán)粒的啤酒花〔鮮或干的〕 | 15 | |
1210200000 | 已研磨或制成團(tuán)粒的啤酒花〔包括蛇麻腺,鮮或干的〕 | 15 | |
12119016002 | 成品的并按17%征稅的鮮或干的冬蟲夏草 | 15 | |
12122031002 | 熟制的并按17%征稅的干的裙帶菜 | 15 | |
12122039002 | 熟制的并按17%征稅的冷、凍的裙帶菜 | 15 | |
12122041002 | 熟制的并按17%征稅的干的紫菜 | 15 | |
12122049002 | 熟制的并按17%征稅的冷、凍紫菜 | 15 | |
12122061002 | 按17%征稅的干的麒麟菜 | 15 | |
12122069002 | 按17%征稅的鮮、冷或凍的麒麟菜 | 15 | |
12122071002 | 按17%征稅的干的江蘺 | 15 | |
12122079002 | 按17%征稅的鮮、冷或凍的江蘺 | 15 | |
12122090902 | 按17%征稅的冷,凍或干的其他海草及其他藻類 | 15 | |
13章 | 1302110000-1302130000 | 鴉片液汁及浸膏等 | 15 |
1302193000-1302199012 | 除蟲菊或含魚藤酮植物根莖的液汁及浸膏等 | 15 | |
1302199019-1302199096 | 供制農(nóng)藥用的其他植物液汁及浸膏等 | 15 | |
1302199099-1302391900 | 其他植物液汁及浸膏等 | 15 | |
1302399090 | 其他未列名植物膠液及增稠劑 | 15 | |
15章 | 1501000000 | 豬脂肪及家禽脂肪〔包括已煉制的豬油,但編號(hào)0209及1503的貨品除外〕 | 15 |
1502009000-1504200000 | 已煉制的牛、羊脂肪等 | 15 | |
1504300090 | 其他海生哺乳動(dòng)物油,脂及分離品 | 15 | |
1505000000 | 羊毛脂及羊毛脂肪物質(zhì)〔包括純凈的羊毛脂〕 | 15 | |
1506000090 | 其他動(dòng)物油、脂及其分離品〔不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性〕 | 15 | |
1517901001 | 動(dòng)物油脂制造的起酥油〔稅號(hào)1516的食用油、脂及其分離品除外〕 | 13 | |
1517909001 | 其他混合制成的動(dòng)物質(zhì)食用油脂或制品〔稅號(hào)1516的食用油、脂及其分離品除外〕 | 13 | |
1521100000-1522000000 | 植物蠟等 | 15 | |
16章 | 1601001090 | 其他動(dòng)物肉,雜碎及血制天然腸衣香腸〔包括類似品〕 | 15 |
1601002090 | 其他動(dòng)物肉,雜碎及血制其他腸衣香腸〔包括類似品〕 | 15 | |
16010030902 | 經(jīng)過熟制的用含其他動(dòng)物成分的香腸制的食品 | 15 | |
1602100090-1602391000 | 其他動(dòng)物肉或食用雜碎的均化食品等 | 15 | |
16023991002 | 經(jīng)過熟制的其他方法制作或保藏的鴨 | 15 | |
1602399900-1602499090 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及雜碎等 | 15 | |
1602501090 | 其他牛肉及牛雜碎罐頭〔含野牛肉的除外〕 | 15 | |
1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,雜碎,血 | 15 | |
1602901090 | 其他肉及雜碎罐頭 | 15 | |
1602909090 | 經(jīng)制作或保藏的其他肉、雜碎及血 | 15 | |
1603000090-1604193900 | 肉及水產(chǎn)品的精、汁等 | 15 | |
1604199090-1604201190 | 制作或保藏的其他魚等 | 15 | |
1604201990-1604209190 | 非整條或切塊的其他魚罐頭等 | 15 | |
1604209990-1605409000 | 其他制作或保藏的魚等 | 15 | |
16059010002 | 按17%征稅的制作或保藏的海蜇 | 15 | |
16059020002 | 按17%征稅的制作或保藏的蛤 | 15 | |
1605909090 | 其他制作或保藏的軟體動(dòng)物〔包括其他水生無脊椎動(dòng)物〕 | 15 | |
17章 | 1701110001-1704900000 | 未加香料或著色劑的甘蔗原糖等 | 15 |
18章 | 18010000002 | 按17%征稅的焙炒的整顆或破碎的可可豆 | 15 |
1803100000-1806900000 | 未脫脂可可膏等 | 15 | |
19章 | 1901100000 | 供嬰幼兒食用的零售包裝食品〔可可含量<40%粉、淀粉或麥精制、或可可含量<5%乳品制〕 | 15 |
19012000002 | 按17%征稅的供烘焙稅號(hào)1905所列面包糕餅用的調(diào)制品及面團(tuán) | 15 | |
1901900000 | 麥精,糧食粉等制食品及乳制食品〔可可含量<40%粉,淀粉或麥精制或可可含量<5%乳品制〕 | 15 | |
19021900002 | 按17%征稅的其他未包餡或未制作的生面食 | 15 | |
19022000002 | 熟制的并按17%征稅的包餡面食 | 15 | |
19023010002 | 按17%征稅的米粉干 | 15 | |
1902302000 | 粉絲 | 15 | |
1902303000 | 即食或快熟面條 | 15 | |
19023090002 | 熟制的并按17%征稅的其他面食 | 15 | |
19024000002 | 熟制的并按17%征稅的古斯古斯面食 | 15 | |
1903000000-1905900000 | 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品等 | 15 | |
20章 | 20011000002 | 按17%征稅的用醋或醋酸制作的黃瓜及小黃瓜 | 15 |
20019010102 | 按17%征稅的用醋或醋酸腌制的大蒜頭、大蒜瓣 | 15 | |
20019010902 | 按17%征稅的用醋或醋酸腌制的其他大蒜 | 15 | |
20019090902 | 按17%征稅的用醋制作的其他果、菜及食用植物 | 15 | |
2002101000 | 非用醋制作的整個(gè)或切片番茄罐頭 | 15 | |
20021090002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他整個(gè)或切片番茄 | 15 | |
2002901100 | 重量不超過5kg的番茄醬罐頭 | 15 | |
2002901900 | 重量大于5kg的番茄醬罐頭 | 15 | |
20029090002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的絞碎番茄 | 15 | |
2003101100 | 小白蘑菇罐頭〔指洋蘑菇,用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的〕 | 15 | |
2003101900 | 其他傘菌屬蘑菇罐頭〔用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的〕 | 15 | |
20031090002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他傘菌屬蘑菇 | 15 | |
20032000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的塊菌 | 15 | |
2003901010-2003901090 | 非用醋制作的香菇罐頭等 | 15 | |
20039090102 | 按17%征稅的非用醋制作的其他香菇 | 15 | |
20039090202 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他松茸 | 15 | |
20039090902 | 按17%征稅的非用醋制作的其他蘑菇 | 15 | |
20041000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的冷凍馬鈴薯 | 15 | |
20049000102 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的冷凍松茸 | 15 | |
20049000202 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的冷凍酸竹筍 | 15 | |
20049000302 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的冷凍蘆薈 | 15 | |
20049000402 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的冷凍仙人掌植物 | 15 | |
20049000902 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他冷凍蔬菜 | 15 | |
2005100000 | 非用醋制作的未冷凍均化蔬菜 | 15 | |
20052000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的未冷凍馬鈴薯 | 15 | |
20054000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的未冷凍豌豆 | 15 | |
2005511000 | 非用醋制作的脫莢豇豆及菜豆罐頭 | 15 | |
2005512000 | 非用醋制作的赤豆餡 | 15 | |
20055190002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他脫莢豇豆及菜豆 | 15 | |
2005591000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐頭 | 15 | |
20055990002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | 15 | |
2005601000 | 非用醋制作的蘆筍罐頭 | 15 | |
20056090002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他蘆筍 | 15 | |
20057000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的未冷凍油橄欖 | 15 | |
20058000002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的未冷凍甜玉米 | 15 | |
2005911010 | 非用醋制作的酸竹筍罐頭 | 15 | |
2005911090 | 非用醋制作的其他竹筍罐頭 | 15 | |
20059190102 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的酸竹筍 | 15 | |
20059190902 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他竹筍 | 15 | |
2005991000 | 清水馬蹄罐頭 | 15 | |
2005992000 | 非用醋制作的蠶豆罐頭 | 15 | |
20059940002 | 榨菜罐頭 | 15 | |
20059950002 | 咸蕨菜罐頭 | 15 | |
20059960002 | 咸蕎(藠)頭罐頭 | 15 | |
2005999100 | 其他蔬菜及什錦蔬菜罐頭〔非用醋制作〕 | 15 | |
20059999102 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的仙人掌 | 15 | |
20059999202 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的蘆薈 | 15 | |
20059999902 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的其他蔬菜及什錦蔬菜 | 15 | |
2006001000-2008113000 | 蜜棗等 | 15 | |
20081190002 | 熟制的并按17%征稅的其他非用醋制作的花生 | 15 | |
2008191000 | 核桃仁罐頭 | 15 | |
2008192000 | 其他果仁罐頭 | 15 | |
20081991002 | 熟制的并按17%征稅的栗仁 | 15 | |
20081992002 | 按17%征稅的芝麻 | 15 | |
20081999902 | 熟制的并按17%征稅的未列名制作或保藏堅(jiān)果及其他子仁 | 15 | |
2008201000 | 菠蘿罐頭 | 15 | |
20082090002 | 按17%征稅的非用醋制作的其他菠蘿 | 15 | |
2008301000 | 柑桔屬水果罐頭 | 15 | |
20083090002 | 按17%征稅的非用醋制作的其他柑桔屬水果 | 15 | |
2008401000 | 梨罐頭 | 15 | |
20084090002 | 按17%征稅的非用醋制作的其他梨 | 15 | |
20085000002 | 按17%征稅的非用醋制作的杏罐頭 | 15 | |
20086000002 | 按17%征稅的非用醋制作的櫻桃罐頭 | 15 | |
2008701000 | 桃罐頭,包括油桃罐頭 | 15 | |
20087090002 | 按17%征稅的非用醋制作的其他桃,包括油桃罐頭 | 15 | |
20088000002 | 按17%征稅的非用醋制作的草莓罐頭 | 15 | |
20089100002 | 按17%征稅的非用醋制作的棕櫚芯 | 15 | |
20089200002 | 熟制的并按17%征稅的非用醋制作的什錦果實(shí) | 15 | |
2008991000-2008993100 | 荔枝罐頭等 | 15 | |
20089932002 | 按17%征稅的鹽腌海帶 | 15 | |
20089933002 | 按17%征稅的鹽腌裙帶菜 | 15 | |
20089939002 | 按17%征稅的海草及其他藻類制品 | 15 | |
20089990002 | 按17%征稅的未列名制作或保藏的水果、堅(jiān)果 | 15 | |
2009110000-2009909000 | 冷凍的橙汁等 | 15 | |
21章 | 2101110000-2103300000 | 咖啡濃縮精汁等 | 15 |
2103902000-2106902000 | 別特酒等 | 15 | |
2106903090 | 其他蜂王漿制劑 | 15 | |
21069090902 | 按17%征稅的其他編號(hào)未列名的食品 | 15 | |
22章 | 2201102000 | 未加糖及未加味的汽水 | 15 |
2202100090 | 其他加味,加糖或其他甜物質(zhì)的水〔包括礦泉水及汽水〕 | 15 | |
2202900019 | 其他散裝無酒精飲料〔不包括編號(hào)2009的水果汁或蔬菜汁〕 | 15 | |
2202900099-2206009000 | 其他包裝無酒精飲料等 | 15 | |
2207100000-2207200090 | 酒精濃度在80%及以上的未改性乙醇等 | 5 | |
2208200000-2208909001 | 蒸餾葡萄酒制得的烈性酒等 | 15 | |
2208909029 | 其他薯類蒸餾酒 | 15 | |
2208909099-2209000000 | 其他蒸餾酒及酒精飲料等 | 15 | |
23章 | 2301101100 | 含牛羊成分的肉骨粉〔不適于供人食用的〕 | 15 |
2301101900 | 其他肉骨粉〔不適于供人食用的〕 | 15 | |
2306100000-2306600000 | 棉子油渣餅及固體殘?jiān)?/FONT> | 13 | |
23069000002 | 按13%征稅的其他油渣餅及固體殘?jiān)?/FONT> | 13 | |
23069000003 | 按17%征稅的其他油渣餅及固體殘?jiān)?/FONT> | 15 | |
23080000002 | 按17%征稅的菠籮渣 | 15 | |
2309101000 | 狗食或貓食罐頭 | 13 | |
2309109000 | 其他零售包裝的狗食或貓食 | 13 | |
23099010001 | 按13%征稅的制成的飼料添加劑 | 13 | |
23099010002 | 按17%征稅的制成的飼料添加劑 | 15 | |
2309909000 | 其他配制的動(dòng)物飼料 | 13 | |
24章 | 24011010002 | 按17%征稅的未去梗的復(fù)烤煙 | 15 |
24012010002 | 按17%征稅的部分或全部去梗的復(fù)烤煙 | 15 | |
2401209000 | 部分或全部去梗的其他煙草 | 15 | |
24013000001 | 按17%征稅的復(fù)烤煙的廢料 | 15 | |
2403100000-2403990090 | 供吸用的煙草等 | 15 | |
25章 | 2504109100 | 球化石墨〔天然石墨經(jīng)球化加工,分級(jí)得到的產(chǎn)品,直徑120微米以下〕 | 13 |
28章 | 2804611700 | 電子工業(yè)用直徑≥30cm單晶硅棒〔按重量計(jì)含硅量不少于99.99%〕 | 17 |
2836999000 | 其他碳酸鹽及過碳酸鹽 | 13 | |
29章 | 2903459900 | 其他無環(huán)烴全鹵化衍生物〔指僅含氟和氯的〕 | 13 |
2905110000 | 甲醇 | 13 | |
2906290010 | 三氯殺螨醇、殺螨醇 | 9 | |
29091900112 | 按17%征稅的八氯二丙醚 | 15 | |
29091900122 | 按17%征稅的二氯異丙醚 | 15 | |
29091900902 | 按17%征稅的其他無環(huán)醚及其鹵化等衍生物 | 15 | |
2932999011 | 克百威 | 13 | |
2934995000 | 克拉維酸及其鹽 | 13 | |
2937120000 | 胰島素及其鹽 | 15 | |
2941905100 | 7-氨基脫乙酰氧基頭孢烷酸〔包括7-氨基頭孢烷酸〕 | 15 | |
2941909011 | 鹽霉素,吉他霉素,鹽酸林可霉素,拉沙洛西鈉 | 15 | |
2941909012 | 桿菌肽亞甲基二水楊酸,桿菌肽鋅,延胡索酸泰妙菌素 | 15 | |
2941909013 | 硫酸大觀霉素,磷酸泰樂霉素,泰拉霉素 | 15 | |
2941909090 | 其他抗菌素 | 15 | |
30章 | 3001200020-3001909010 | 人類的腺體、器官及其分泌物提取物等 | 15 |
30019090992 | 按17%征稅的其他未列名的人體或動(dòng)物制品 | 15 | |
3002100000-3002904090 | 抗血清、其他血份及修飾免疫制品等 | 15 | |
3002909019 | 其他人血制品、動(dòng)物血制品 | 15 | |
3002909091 | 敏感物項(xiàng)管制毒素 | 15 | |
30029090922 | 按17%征稅的蘇云金桿菌 | 15 | |
3002909099-3003902000 | 人血、其他毒素等 | 15 | |
3003909090-3004902000 | 含其他未列名成份混合藥品等 | 15 | |
3004905190-3004905400 | 含其他成分的中藥酒等 | 15 | |
3004905990 | 含其他成分的中式成藥〔已配定劑量或零售包裝〕 | 15 | |
3004909030-3006500000 | 其他含29章麻醉藥品的單方制劑等 | 15 | |
3006700000-3006920000 | 醫(yī)用凝膠制品,潤(rùn)滑劑,偶合劑等 | 15 | |
38章 | 3806201000 | 松香鹽及樹脂酸鹽 | 13 |
3806209000 | 松香或樹脂酸衍生物的鹽〔松香加合物的鹽除外〕 | 13 | |
39章 | 3901909000 | 其他初級(jí)形狀的乙烯聚合物 | 13 |
3903191000 | 改性的初級(jí)形狀的非可發(fā)性的聚苯乙烯 | 13 | |
3907101000 | 初級(jí)形狀的聚甲醛 | 13 | |
3907601900 | 其他聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | 13 | |
3913900010 | 右旋糖苷鐵 | 13 | |
3916100000-3920101000 | 乙烯聚合物制單絲,條, 桿及型材等 | 13 | |
3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條〔未用其他材料強(qiáng)化,層壓,支撐或用類似方法合制,非農(nóng)用〕 | 13 | |
3920201000 | 丙烯聚合物制電池隔膜 | 13 | |
3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁條〔未用其他材料強(qiáng)化,層壓,支撐或用類似方法合制〕 | 13 | |
3920510000-3922100000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁條等 | 13 | |
3922200090-3926909090 | 其他塑料馬桶座圈及蓋等 | 13 | |
42章 | 4202111090 | 以皮革,再生皮革,漆皮作面的衣箱〔含野生動(dòng)物皮革的除外〕 | 15 |
4202119090-4202190000 | 以皮革,再生皮革,漆皮作面的箱包等 | 15 | |
4202210090-4202290000 | 以皮革,再生皮革,漆皮作面手提包等 | 15 | |
4202310090-4202390000 | 以皮革,再生皮革作面錢包等 | 15 | |
4202910090-42029900002 | 皮革,再生皮革,漆皮作面其他容器等 | 15 | |
44章 | 4412101929 | 其他竹地板層疊膠合而成的多層板〔每層厚度≤6mm〕 | 13 |
4412101999 | 其他竹膠合板〔每層厚度≤6mm〕 | 13 | |
4412109990 | 其他竹制多層板 | 13 | |
4414009090 | 其他木制的畫框,相框,鏡框及類似品 | 13 | |
4418721000 | 已裝拼的竹制多層地板 | 13 | |
4418791000 | 已裝拼的竹制其他地板 | 13 | |
4419003290 | 其他竹制一次性筷子 | 13 | |
4419009100 | 竹制的餐具及廚房用具 | 13 | |
4420109090 | 其他木制小雕像及其他裝飾品 | 13 | |
4420901090 | 鑲嵌木 | 13 | |
4421902290 | 一次性其他竹制圓簽,圓棒,冰果棒,壓舌片〔包括類似的一次性制品〕 | 13 | |
4421909090 | 未列名的木制品 | 13 | |
50章 | 5002001100-5002009000 | 未加捻的桑蠶廠絲等 | 15 |
52章 | 5202990000 | 其他廢棉 | 13 |
64章 | 6401101000-6401990000 | 橡膠制鞋面的裝金屬護(hù)頭的防水鞋靴等 | 15 |
6402120090 | 其他橡膠/塑料底及面滑雪靴〔包括越野滑雪鞋靴及滑雪板靴〕 | 15 | |
6402190090-6406990000 | 橡膠、塑料制底及面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴等 | 15 | |
65章 | 6501000000-6507000090 | 氈呢制帽坯及圓帽片等 | 15 |
66章 | 6601100000-6603900090 | 庭院用傘及類似品等 | 15 |
67章 | 6701000010-6704900000 | 已加工野禽羽毛、羽絨及其制品等 | 15 |
69章 | 6909110000-6909190000 | 實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)或其他技術(shù)用瓷器等 | 13 |
70章 | 7002201000 | 光導(dǎo)纖維預(yù)制棒 | 13 |
7002311000 | 光導(dǎo)纖維用波導(dǎo)級(jí)石英玻璃管〔指未經(jīng)加工的熔凝石英或其他熔凝硅石制〕 | 13 | |
7002320000-7002390090 | 其他未加工的玻璃管等 | 13 | |
7006000001-7010909000 | 液晶玻璃基板等 | 13 | |
7013100000-7015109000 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿等 | 13 | |
7015902000 | 平光變色鏡片坯件〔未經(jīng)光學(xué)加工的〕 | 13 | |
7016100000-7018900000 | 供鑲嵌或裝飾用玻璃馬賽克等 | 13 | |
7020001100 | 導(dǎo)電玻璃 | 13 | |
7020009100 | 保溫瓶或其他保溫容器用玻璃膽 | 13 | |
72章 | 7208100000-7209151000 | 軋有花紋的熱軋卷材等 | 9 |
7211130000-7212600000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材等 | 9 | |
7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿〔除熱加工外未進(jìn)一步加工〕 | 9 | |
7216310000-7216402000 | 截面高度≥80mm槽型鋼等 | 9 | |
7216610000-7216910000 | 平板軋材制的角材、型材及異型材等 | 9 | |
7217200000-7217309000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲等 | 9 | |
7220110000-7220900000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm等 | 9 | |
7225300000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材〔除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工〕 | 9 | |
7225910000-7225999000 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材等 | 9 | |
7226200000-7227900000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材等 | 9 | |
7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | 9 | |
7228600000-7228709000 | 其他合金鋼條、桿等 | 9 | |
7229200000 | 硅錳鋼絲 | 9 | |
7229909000 | 其他合金鋼絲 | 9 | |
73章 | 7301100000-7303009000 | 鋼鐵板樁等 | 9 |
7304311000-7304411000 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管等 | 9 | |
7304499000-7304900000 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管等 | 9 | |
7305310000-7305900000 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管等 | 9 | |
7306301900-7308900000 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚>0.7毫米等 | 9 | |
