海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
南寧海關 | 0 | 0 | 52,100.00 | 7,286,495 | - | 139.86 |
天津海關 | 15,855.00 | 6,065,964 | 181,600.00 | 44,220,314 | 382.59 | 243.50 |
杭州海關 | 0 | 0 | 25,983.00 | 3,812,945 | - | 146.75 |
福州海關 | 0 | 0 | 68,845.00 | 7,232,544 | - | 105.06 |
呼和浩特海關 | 135,899.35 | 15,042,367 | 2,833,489.19 | 166,111,822 | 110.69 | 58.62 |
黃埔海關 | 11,791.84 | 3,168,580 | 46,312.52 | 11,046,372 | 268.71 | 238.52 |
青島海關 | 0 | 0 | 249,367.00 | 43,562,655 | - | 174.69 |
上海海關 | 0 | 0 | 610,342.03 | 130,687,940 | - | 214.12 |
石家莊海關 | 108,175.00 | 35,484,155 | 926,299.86 | 217,574,667 | 328.03 | 234.89 |
南京海關 | 0 | 0 | 170,507.03 | 29,467,490 | - | 172.82 |
寧波海關 | 42.3 | 5,584 | 81,573.63 | 13,504,833 | 132.01 | 165.55 |
大連海關 | 65,368.00 | 28,024,020 | 348,528.30 | 125,189,736 | 428.71 | 359.20 |
合計 | 337,131.49 | 87,790,670 | 5,594,947.56 | 799,697,813 | 260.40 | 142.93 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號