地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 3007.41 | 2760.33 | 247.08 | 9 | 20204.7 | 18150.71 | 2054.02 | 11.3 |
北京 | 13.92 | 15.04 | -1.12 | -7.4 | 101.94 | 102.98 | -1.04 | -1 |
天津 | 23.69 | 23.92 | -0.23 | -1 | 167.05 | 160.74 | 6.31 | 3.9 |
河北 | 370.58 | 303.96 | 66.62 | 21.9 | 2525.15 | 2184.65 | 340.50 | 15.6 |
山西 | 787.71 | 800.70 | -12.99 | -1.6 | 5467.88 | 5293.49 | 174.39 | 3.3 |
內(nèi)蒙古 | 113.06 | 125.79 | -12.73 | -10.1 | 796 | 773.52 | 22.48 | 2.9 |
遼寧 | 150 | 135.36 | 14.64 | 10.8 | 1034.85 | 936.65 | 98.20 | 10.5 |
吉林 | 34.5 | 29.11 | 5.39 | 18.5 | 251.45 | 209.05 | 42.40 | 20.3 |
黑龍江 | 73.32 | 60.09 | 13.23 | 22 | 496.12 | 367.14 | 128.98 | 35.1 |
上海 | 62.31 | 62.86 | -0.55 | -0.9 | 437.25 | 432.40 | 4.85 | 1.1 |
江蘇 | 92.39 | 88.39 | 4.00 | 4.5 | 676.87 | 623.78 | 53.09 | 8.5 |
浙江 | 12.3 | 9.38 | 2.92 | 31.1 | 75.73 | 66.16 | 9.57 | 14.5 |
安徽 | 76.4 | 66.45 | 9.95 | 15 | 509.78 | 394.65 | 115.13 | 29.2 |
福建 | 7.6 | 7.73 | -0.13 | -1.7 | 53 | 52.78 | 0.22 | 0.4 |
江西 | 45.21 | 46.33 | -1.12 | -2.4 | 305.74 | 307.59 | -1.85 | -0.6 |
山東 | 304.39 | 235.86 | 68.53 | 29.1 | 1809.09 | 1548.55 | 260.54 | 16.8 |
河南 | 183.98 | 180.72 | 3.26 | 1.8 | 1206.01 | 1020.74 | 185.27 | 18.2 |
湖北 | 73.33 | 58.86 | 14.47 | 24.6 | 457.65 | 396.94 | 60.71 | 15.3 |
湖南 | 38.71 | 40.87 | -2.16 | -5.3 | 269.63 | 273.36 | -3.73 | -1.4 |
廣東 | 13.2 | 7.04 | 6.16 | 87.5 | 67.15 | 56.85 | 10.30 | 18.1 |
廣西 | 29.5 | 21.40 | 8.10 | 37.9 | 181.97 | 146.92 | 35.05 | 23.9 |
海南 | ||||||||
重慶 | 23.79 | 23.08 | 0.71 | 3.1 | 159.49 | 154.16 | 5.33 | 3.5 |
四川 | 89.32 | 91.25 | -1.93 | -2.1 | 620.04 | 580.01 | 40.03 | 6.9 |
貴州 | 73.82 | 69.84 | 3.98 | 5.7 | 516.18 | 447.51 | 68.67 | 15.3 |
云南 | 115.08 | 95.40 | 19.68 | 20.6 | 746.26 | 615.40 | 130.86 | 21.3 |
陜西 | 108.79 | 89.51 | 19.28 | 21.5 | 676.54 | 541.04 | 135.50 | 25 |
甘肅 | 20.88 | 18.04 | 2.84 | 15.7 | 144.92 | 144.39 | 0.53 | 0.4 |
青海 | 14.34 | 6.33 | 8.01 | 126.50 | 91.99 | 39.44 | 52.55 | 133.2 |
寧夏 | 10.14 | 11.20 | -1.06 | -9.50 | 74.41 | 63.27 | 11.14 | 17.6 |
新疆 | 45.15 | 35.82 | 9.33 | 26 | 284.59 | 216.55 | 68.04 | 31.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)