國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
日本 | 281,301.439 | 122,883,010 | 1,013,568.129 | 397,690,860 |
越南 | 9,468.120 | 2,801,974 | 46,768.442 | 10,614,683 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 65,653.515 | 21,189,292 |
臺(tái)灣省 | 36,754.180 | 18,602,002 | 215,649.889 | 94,220,534 |
孟加拉國(guó) | 300.000 | 99,000 | 300.000 | 99,000 |
比利時(shí) | 47,979.753 | 23,510,102 | 142,023.572 | 65,764,934 |
緬甸 | 1,600.000 | 318,280 | 2,000.000 | 397,040 |
意大利 | 56,024.850 | 26,951,051 | 159,558.150 | 68,076,997 |
朝鮮 | 338.800 | 87,072 | 4,479.400 | 789,752 |
智利 | 0.000 | 0 | 32,555.880 | 13,413,022 |
坦桑尼亞 | 1,510.340 | 578,841 | 9,537.714 | 3,863,534 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 455.615 | 159,465 | 926.255 | 324,189 |
澳大利亞 | 1,541.300 | 775,274 | 28,829.621 | 8,224,735 |
美國(guó) | 376,226.781 | 177,559,292 | 1,188,374.019 | 491,935,054 |
荷蘭 | 48,011.303 | 26,945,207 | 225,616.046 | 97,496,183 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 2,579.955 | 942,649 |
南非 | 33,766.420 | 13,223,583 | 102,166.674 | 40,745,185 |
土耳其 | 50,619.572 | 22,678,762 | 197,524.085 | 78,476,998 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
德國(guó) | 0.000 | 0 | 6,148.598 | 2,306,010 |
伊朗 | 11,536.000 | 3,791,430 | 57,169.540 | 18,578,191 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 980.158 | 161,654 |
馬來(lái)西亞 | 0.000 | 0 | 5,573.408 | 1,418,820 |
哈薩克斯坦 | 17,844.000 | 3,873,284 | 121,510.000 | 22,680,736 |
巴基斯坦 | 114,231.910 | 54,638,326 | 288,929.563 | 116,575,199 |
印度尼西亞 | 1,331.223 | 585,925 | 7,804.881 | 2,612,750 |
法國(guó) | 123,177.095 | 63,369,790 | 208,166.791 | 92,460,268 |
挪威 | 0.000 | 0 | 7,160.000 | 1,546,560 |
沙特阿拉伯 | 507.520 | 177,632 | 13,874.923 | 4,372,746 |
加拿大 | 48,410.000 | 23,478,850 | 48,410.000 | 23,478,850 |
印度 | 127,205.490 | 59,115,593 | 532,759.742 | 224,368,527 |
泰國(guó) | 2,944.318 | 1,204,512 | 9,441.660 | 3,532,507 |
巴西 | 187,697.468 | 86,598,694 | 1,027,353.295 | 424,257,076 |
韓國(guó) | 82,327.231 | 39,053,939 | 164,568.372 | 65,993,580 |
合計(jì) | 1,663,110.728 | 773,060,890 | 5,938,949.447 | 2,399,081,957 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 23.879 % | 33.536 % | 38.893 % | 47.538 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)