10月 | 1至10月累計 | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 |
焦炭及半焦炭 | 40,056 | 26,778 | 337,330 | 248,260 | 150.3 | 232.7 | 63.2 | 79.2 |
印度 | - | - | 1,111 | 3,155 | - | - | - | - |
日本 | - | - | 48,060 | 22,879 | -100 | -100 | 49.3 | 37.3 |
巴基斯坦 | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - |
菲律賓 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
土耳其 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
中華人民共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
臺灣省 | - | - | 300 | 861 | - | - | - | - |
英國 | - | - | 7,500 | 9,989 | - | - | 9,900.00 | 11,381.60 |
德國 | 1,500 | 853 | 70,800 | 50,930 | - | - | 64.6 | 93.6 |
法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
意大利 | - | - | 75 | 52 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
瑞士 | - | - | 20,000 | 32,200 | - | - | 0 | -3.1 |
巴西 | - | - | 150 | 62 | - | - | -55.8 | -40.9 |
哥倫比亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
秘魯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美國 | 38,556 | 25,925 | 189,331 | 128,109 | - | - | 225.6 | 223.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號