10月 | 1至10月累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 |
無煙煤 | 2,183,923,648 | 87,073,800 | 23,549,389,667 | 894,741,156 | -3.4 | 20.4 | 32.1 | 54.4 |
朝鮮 | 164,612,430 | 7,117,470 | 3,449,199,981 | 149,424,298 | -38 | -30.6 | 77.9 | 101.8 |
印度尼西亞 | - | - | 1,190 | 10,044 | - | - | - | - |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
蒙古 | - | - | 130 | 1,635 | - | - | - | - |
越南 | 2,019,311,218 | 79,956,330 | 20,039,512,994 | 741,808,479 | 1.1 | 28.9 | 26.3 | 47.2 |
中華人民共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | 2,160 | 7,578 | - | - | - | - |
匈牙利 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 14,060 | 469 | - | - | -99.9 | -99.9 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美國 | - | - | 152 | 561 | -100 | -100 | -62.4 | -64.8 |
澳大利亞 | - | - | 60,659,000 | 3,488,092 | - | - | - | - |
新西蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號