匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12520.21 | 98419.69 | 15 | 12.8 |
北京 | 113.42 | 862.23 | -3.8 | 4.4 |
天津 | 58.99 | 432.11 | 3.4 | -4.5 |
河北 | 908.3 | 6821.83 | 11.7 | 8.2 |
山西 | 222.21 | 1706.67 | 6.8 | 9.6 |
內(nèi)蒙古 | 377.12 | 2126.44 | 37 | 27.3 |
遼寧 | 400.48 | 2800.64 | 32.2 | 22.8 |
吉林 | 298.13 | 2390.29 | 26.3 | -7.7 |
黑龍江 | 207.37 | 1325.12 | 20.1 | 7.9 |
上海 | 67.08 | 570.26 | -4.1 | -7.2 |
江蘇 | 1039.18 | 8721.46 | 8.5 | 10.7 |
浙江 | 889.17 | 7405.06 | 6.9 | 0 |
安徽 | 427.59 | 3583.78 | 19.3 | 13 |
福建 | 378.91 | 3048.89 | 35.1 | 35.5 |
江西 | 425.07 | 3416.64 | 20.7 | 10.6 |
山東 | 1643.05 | 13091.7 | 6.1 | 13 |
河南 | 832.4 | 6610.36 | 30.9 | 30.8 |
湖北 | 523.8 | 3924.99 | 9.2 | 7.2 |
湖南 | 490.49 | 3864.33 | 27.4 | 20.8 |
廣東 | 854.05 | 6759.06 | 11.7 | 8.5 |
廣西 | 396.28 | 2799.49 | 15.7 | 25.1 |
海南 | 50.94 | 449.71 | 10.6 | 4.5 |
重慶 | 233.43 | 1987.25 | 13.5 | 14.4 |
四川 | 508.47 | 4430.64 | 28.3 | 30.5 |
貴州 | 166.09 | 1380.57 | 8.7 | 3.4 |
云南 | 249.61 | 2417.21 | 4.8 | -7.1 |
西藏 | 16.41 | 127.9 | 2.1 | -8.9 |
陜西 | 262.2 | 2126.89 | 29.1 | 22.8 |
甘肅 | 145.83 | 1148.25 | 10.7 | 5.7 |
青海 | 46.17 | 344.28 | 18.7 | 17.7 |
寧夏 | 95.27 | 603.33 | 20.7 | 19.6 |
新疆 | 192.7 | 1142.31 | 14.4 | 19.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號