礦點 | 煤種 | 品種 | 級別或熱值 | 其它主要質量指標 | 車板含稅價(元/噸) | 備注 |
永城葛店 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車497 | |
永城新莊 | 無煙煤 | 中塊 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車860 | 上漲10元/噸 |
無煙煤 | 二級精煤 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 火車700 | ||
永城陳四樓 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 火車480 | |
焦作 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分7% | 火車410 | |
無煙煤 | 中塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車810 | ||
無煙煤 | 小塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車740 | ||
無煙煤 | 精煤 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車655 | ||
鶴壁 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 12-17% | 火車410 | |
貧瘦煤 | 精煤 | 灰分<10.5% | 火車730 | |||
義馬耿村礦 | 長焰煤 | 原煤 | 4200-4300 | 揮發(fā)分38-42% | 火車345 | |
義馬 | 長焰煤 | 塊煤 | 5000 | 揮發(fā)分38-42% | 汽車435 | |
義馬千秋礦 | 長焰煤 | 原煤 | >4500 | 揮發(fā)分38-42% | 火車350 | |
鄭州 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 揮發(fā)分12-16% | 火車390 | |
許昌梁北 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5000 | 揮發(fā)分14-15% | 汽車570 |
備注:國慶節(jié)后,河南煤炭市場發(fā)展平穩(wěn),局部地區(qū)煤炭價格小幅上揚;
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號