二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 55325 | |||||
神末 | 135000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
榆林末 | 36000 | 平洗末 | 74418 | 平洗末 | 128111 | |||||
云洗末 | 43419 | 山洗末 | 43670 | |||||||
外煤小計(jì) | 191000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 164909 | 外煤小計(jì) | 257454 | 外煤小計(jì) | 613363 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優(yōu)1號 | 6148 | 大友2號 | 51869 | 長優(yōu)2號 | 19760 | |
長優(yōu) | 4000 | 海勃灣烏電 | 11000 | 金優(yōu)2號 | 9913 | 大友4號 | 118135 | 大友1號 | 16650 | |
大友1號 | 51000 | 開元 | 25000 | 平混2號 | 59573 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 120705 | |
大友2號 | 107000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 28642 | 大友6號 | 146325 | 大友3號 | 148550 | |
大友3號 | 20000 | 滿世混 | 1000 | 平混5號 | 9362 | 方川1號 | 15301 | 大友4號 | 28800 | |
大友6號 | 65000 | 滿世原煤 | 11000 | 平混6號 | 23566 | 方川2號 | 7107 | 大友6號 | 318220 | |
華優(yōu) | 4700 | 蒙供混 | 4000 | 平混8號 | 76352 | 華優(yōu)2號 | 106018 | 大峪混 | 60870 | |
集優(yōu) | 56400 | 蒙供原煤 | 4000 | 金優(yōu)2號 | 44316 | 金優(yōu)2號 | 25220 | |||
開洗 | 2000 | 蒙精混 | 3000 | 煤管優(yōu) | 42345 | 煤管優(yōu) | 13450 | |||
開元 | 3200 | 蒙泰混 | 7000 | 能源優(yōu) | 8270 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 7300 | 蒙泰原煤 | 13000 | 平混1號 | 31922 | 平混2號 | 100660 | |||
煤管混 | 3700 | 平混3號 | 21000 | 平混2號 | 32671 | 平混3號 | 102540 | |||
煤管優(yōu) | 53800 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混3號 | 25981 | 平混5號 | 19250 | |||
蒙混 | 18000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混4號 | 55654 | 平混6號 | 89770 | |||
蒙如混 | 17000 | 西蒙混 | 9000 | 平混5號 | 9183 | 平混8號 | 10720 | |||
蒙泰混 | 24000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混6號 | 60547 | 平冀3號 | 94805 | |||
蒙原1# | 3700 | 伊東原煤 | 4000 | 平混8號 | 600 | 塔優(yōu)1號 | 18410 | |||
能源混 | 20300 | 伊泰3號 | 1000 | 平冀1號 | 8701 | 同洗優(yōu) | 12500 | |||
平混3號 | 10200 | 伊泰原煤 | 8000 | 塔優(yōu)1號 | 21600 | 同優(yōu)1號 | 82540 | |||
平混5號 | 28000 | 榆林混 | 7000 | 同洗優(yōu) | 27203 | 同優(yōu)2號 | 400 | |||
普運(yùn)自拉煤 | 118000 | 張混 | 20000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 103576 | 興煤1號 | 56210 | |||
青優(yōu) | 7000 | 自拉煤 | 168000 | 陽優(yōu) | 17262 | 興煤2號 | 1910 | |||
神府混 | 5000 | 伊泰3號 | 12241 | 伊泰4號 | 80 | |||||
特弘混 | 9200 | 伊泰4號 | 814 | 中聯(lián)優(yōu) | 11960 | |||||
同優(yōu)1號 | 33300 | 準(zhǔn)混2號 | 1750 | 中泰優(yōu) | 73060 | |||||
同優(yōu)3號 | 21000 | 準(zhǔn)混3號 | 26410 | 準(zhǔn)混2號 | 44200 | |||||
烏電 | 16200 | 準(zhǔn)混3號 | 11000 | |||||||
武精混 | 4000 | 準(zhǔn)混4號 | 5030 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 14100 | |||||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優(yōu) | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 11600 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
榆林混 | 29000 | |||||||||
云優(yōu) | 31000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優(yōu) | 5000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 19000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 30000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 15000 | |||||||||
準(zhǔn)混3號 | 4400 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 14800 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1002500 | 內(nèi)煤小計(jì) | 357000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 213556 | 內(nèi)煤小計(jì) | 986501 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1512990 | 4072547 |
合計(jì) | 1193500 | 合計(jì) | 357000 | 合計(jì) | 378465 | 合計(jì) | 1243955 | 合計(jì) | 1512990 | 4685910 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號