二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 29257 | 大精末 | 55103 | |||||
神末 | 94000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
榆林末 | 28000 | 平洗末 | 107533 | 大洗末 | 8589 | |||||
云洗末 | 70123 | 平洗末 | 142294 | |||||||
山洗末 | 35306 | |||||||||
外煤小計 | 142000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 215828 | 外煤小計 | 271640 | 外煤小計 | 629468 | ||
安華混 | 12400 | 金優(yōu)1號 | 13428 | 大友2號 | 45539 | 長優(yōu)2號 | 19760 | |||
大友1號 | 74300 | 金優(yōu)2號 | 1493 | 大友4號 | 100924 | 大友1號 | 36730 | |||
大友2號 | 149200 | 平混2號 | 51173 | 大友5號 | 2213 | 大友2號 | 101970 | |||
大友3號 | 14000 | 平混3號 | 12082 | 大友6號 | 123688 | 大友3號 | 92610 | |||
大友6號 | 64500 | 平混5號 | 9362 | 方川1號 | 15301 | 大友4號 | 37210 | |||
華優(yōu) | 4700 | 平混6號 | 44220 | 方川2號 | 7107 | 大友6號 | 348220 | |||
集優(yōu) | 56000 | 平混8號 | 76352 | 華優(yōu) | 2076 | 大峪混 | 36450 | |||
開洗 | 22600 | 華優(yōu)2號 | 91204 | 金優(yōu)2號 | 19300 | |||||
開元 | 3200 | 金優(yōu)2號 | 29312 | 煤管優(yōu) | 12550 | |||||
滿世混 | 17100 | 煤管優(yōu) | 12941 | 平混1號 | 17320 | |||||
煤管混 | 3700 | 能源優(yōu) | 10537 | 平混2號 | 50460 | |||||
煤管優(yōu) | 51000 | 平混1號 | 23080 | 平混3號 | 104900 | |||||
蒙混 | 14500 | 平混2號 | 15721 | 平混4號 | 6000 | |||||
蒙如混 | 24700 | 平混3號 | 21129 | 平混5號 | 23500 | |||||
蒙泰混 | 8000 | 平混4號 | 46961 | 平混6號 | 99985 | |||||
能源混 | 20300 | 平混5號 | 9183 | 平混8號 | 20620 | |||||
平混3號 | 10000 | 平混6號 | 85217 | 平冀3號 | 79805 | |||||
平混5號 | 16000 | 平混8號 | 600 | 塔優(yōu)1號 | 13500 | |||||
普運自拉煤 | 135000 | 平冀1號 | 8701 | 同洗優(yōu) | 26600 | |||||
青優(yōu) | 4000 | 塔優(yōu)1號 | 21600 | 同優(yōu)1號 | 94840 | |||||
神府混 | 1700 | 同洗優(yōu) | 27203 | 同優(yōu)2號 | 400 | |||||
特弘混 | 9200 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 68461 | 興煤1號 | 89400 | |||||
同優(yōu)1號 | 18800 | 陽優(yōu) | 8742 | 伊泰4號 | 80 | |||||
同優(yōu)3號 | 42200 | 伊泰3號 | 8027 | 中聯(lián)優(yōu) | 23800 | |||||
烏電 | 16200 | 伊泰4號 | 814 | 中泰優(yōu) | 57000 | |||||
武精混 | 4000 | 準混2號 | 8432 | 準混2號 | 45200 | |||||
興煤1號 | 42000 | 準混3號 | 10911 | 準混3號 | 11000 | |||||
陽優(yōu) | 17400 | 準混4號 | 5030 | |||||||
伊泰2號 | 11600 | |||||||||
伊泰3號 | 40000 | |||||||||
榆林混 | 32000 | |||||||||
云優(yōu) | 15800 | |||||||||
張混 | 1800 | |||||||||
張優(yōu) | 22000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 27500 | |||||||||
準混1號 | 44100 | |||||||||
準混2號 | 8000 | |||||||||
準混3號 | 4400 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 1063900 | 內(nèi)煤小計 | 內(nèi)煤小計 | 208110 | 內(nèi)煤小計 | 805624 | 內(nèi)煤小計 | 1474240 | 3551874 | |
合計 | 1205900 | 合計 | 合計 | 423938 | 合計 | 1077264 | 合計 | 1474240 | 4181342 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號