二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 16000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 53191 | |||||
神末 | 76000 | 大末 | 52597 | 大末 | 66360 | |||||
榆林末 | 21000 | 大洗末 | 15306 | 大洗末 | 18763 | |||||
平洗末 | 88370 | 平洗末 | 53447 | |||||||
朔洗末 | 28835 | 山洗末 | 45969 | |||||||
云洗末 | 62003 | |||||||||
外煤小計(jì) | 113000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 255511 | 外煤小計(jì) | 237730 | 外煤小計(jì) | 606241 | ||
安華混 | 11000 | 阿刀亥烏電 | 4000 | 金優(yōu)1號(hào) | 8410 | 大友1號(hào) | 51954 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 24400 | |
長(zhǎng)優(yōu) | 13000 | 海勃灣烏電 | 7000 | 金優(yōu)2號(hào) | 18290 | 大友2號(hào) | 36721 | 大友1號(hào) | 30400 | |
大友1號(hào) | 93000 | 開元 | 23000 | 能源優(yōu) | 29 | 大友3號(hào) | 5299 | 大友2號(hào) | 28010 | |
大友2號(hào) | 51000 | 李家塔蒙混 | 4000 | 平混2號(hào) | 20169 | 大友4號(hào) | 102099 | 大友3號(hào) | 112830 | |
大友3號(hào) | 6000 | 滿世原煤 | 12000 | 平混3號(hào) | 2216 | 大友5號(hào) | 20994 | 大友4號(hào) | 20000 | |
大友6號(hào) | 26000 | 蒙精混 | 4000 | 平混5號(hào) | 9826 | 大友6號(hào) | 119710 | 大友6號(hào) | 232390 | |
集優(yōu) | 39000 | 蒙泰混 | 18000 | 平混6號(hào) | 6795 | 方川1號(hào) | 14946 | 大峪混 | 67960 | |
開洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8號(hào) | 24992 | 方川2號(hào) | 12862 | 煤管優(yōu) | 22400 | |
開元 | 11000 | 平混3號(hào) | 19000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 1972 | 華優(yōu)2號(hào) | 61243 | 平混1號(hào) | 14300 | |
滿世混 | 21000 | 西蒙混 | 10000 | 準(zhǔn)混4號(hào) | 2751 | 金優(yōu)2號(hào) | 3206 | 平混2號(hào) | 61640 | |
煤管混 | 4000 | 西蒙原煤 | 18000 | 煤管混 | 10660 | 平混3號(hào) | 30400 | |||
煤管優(yōu) | 27000 | 伊泰3號(hào) | 3000 | 煤管優(yōu) | 893 | 平混5號(hào) | 60800 | |||
蒙混 | 10000 | 伊泰原煤 | 7000 | 能源優(yōu) | 58136 | 平混6號(hào) | 124735 | |||
蒙如混 | 32000 | 榆林混 | 11000 | 平混1號(hào) | 9254 | 平混8號(hào) | 74540 | |||
蒙泰混 | 26000 | 張混 | 41000 | 平混2號(hào) | 2013 | 平冀3號(hào) | 52100 | |||
蒙原1# | 7000 | 自拉煤 | 178000 | 平混3號(hào) | 20500 | 塔優(yōu)1號(hào) | 39400 | |||
能源混 | 29000 | 平混4號(hào) | 13182 | 同洗優(yōu) | 29100 | |||||
平混5號(hào) | 30000 | 平混6號(hào) | 22685 | 同優(yōu)1號(hào) | 88800 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 80000 | 平混8號(hào) | 9821 | 同優(yōu)2號(hào) | 8600 | |||||
青優(yōu) | 7000 | 平冀1號(hào) | 11180 | 興煤1號(hào) | 20360 | |||||
神府混 | 7000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 8711 | 興煤2號(hào) | 3450 | |||||
特弘混 | 13000 | 同洗優(yōu) | 38752 | 伊泰4號(hào) | 15590 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 15000 | 同優(yōu)1號(hào) | 668 | 中聯(lián)優(yōu) | 44320 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 18000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 114100 | 中泰優(yōu) | 66720 | |||||
烏電 | 8000 | 陽優(yōu) | 16770 | 準(zhǔn)混2號(hào) | 73400 | |||||
武精混 | 4000 | 陽優(yōu)2號(hào) | 19963 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 40820 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 26000 | 伊泰3號(hào) | 16236 | 準(zhǔn)混4號(hào) | 11410 | |||||
興煤1號(hào) | 21000 | 伊泰4號(hào) | 1366 | |||||||
陽優(yōu) | 30000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 35733 | |||||||
伊泰2號(hào) | 27000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 21000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 7000 | |||||||||
榆林混 | 19000 | |||||||||
云優(yōu) | 19000 | |||||||||
張混 | 9000 | |||||||||
張優(yōu) | 14000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 11000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 20000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 35000 | |||||||||
準(zhǔn)混3號(hào) | 7000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 11000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 874000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 362000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 95450 | 內(nèi)煤小計(jì) | 839657 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1398875 | 3569982 |
合計(jì) | 987000 | 合計(jì) | 362000 | 合計(jì) | 350961 | 合計(jì) | 1077387 | 合計(jì) | 1398875 | 4176223 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)