單位 | 庫存 | 單位 | 庫存 |
合 計 | 1089.07 | 山東省 | 130.74 |
北京市 | 35.91 | 淄礦集團(tuán) | 2.60 |
昊華能源 | 35.91 | 棗礦集團(tuán) | 9.42 |
河北省 | 48.23 | 新礦集團(tuán) | 4.60 |
峰峰集團(tuán) | 7.28 | 肥城 | 2.01 |
河北金牛 | 4.00 | 兗州煤業(yè) | 101.59 |
邯鄲礦業(yè) | 6.45 | 龍礦集團(tuán) | 2.65 |
井陘 | 27.96 | 臨沂 | 7.87 |
八寶山 | 2.54 | 河南省 | 113.10 |
山西省 | 75.66 | 平煤天安 | 65.00 |
山西省局 | 75.66 | 鄭煤集團(tuán) | 6.80 |
同煤集團(tuán) | 焦作煤業(yè) | 13.20 | |
同煤本部 | 鶴壁煤業(yè) | 7.00 | |
軒崗煤電 | 義煤集團(tuán) | 14.00 | |
王坪煤電 | 永城 | 7.10 | |
國陽新能 | 75.66 | 湖南省 | 11.25 |
焦煤集團(tuán) | 漣邵 | 7.40 | |
山西焦煤 | 資興 | 0.23 | |
汾西礦業(yè) | 白沙煤電 | 2.60 | |
霍州煤電 | 株洗公司 | 1.02 | |
潞安環(huán)能 | 四川省 | 9.23 | |
晉城煤業(yè) | 芙蓉 | 7.00 | |
內(nèi)蒙古 | 60.28 | 華鎣山 | 0.45 |
扎賚 | 20.00 | 達(dá)竹 | 1.78 |
霍煤集團(tuán) | 30.42 | 貴州省 | 35.98 |
寶礦 | 2.97 | 六枝工礦 | 21.54 |
伊敏 | 6.90 | 水礦集團(tuán) | 7.14 |
遼寧省 | 林東 | 7.30 | |
撫順礦業(yè) | 陜西省 | 131.51 | |
吉林省 | 25.85 | 銅川局 | 46.71 |
琿春 | 20.85 | 蒲白 | 19.60 |
遼源 | 5.00 | 澄合礦務(wù)局 | 11.30 |
黑龍江 | 韓城局 | 22.50 | |
雞西局 | 陜煤建司 | 5.90 | |
江蘇省 | 36.89 | 黃陵礦業(yè) | 16.30 |
徐州 | 36.89 | 陜北礦業(yè) | 9.20 |
安徽省 | 101.36 | 甘肅省 | 197.23 |
淮南礦業(yè) | 66.36 | 華亭煤業(yè) | 145.51 |
淮北 | 35.00 | 靖遠(yuǎn)煤業(yè) | 48.11 |
新集 | 窯街煤電 | 3.60 | |
江西省 | 3.13 | 中煤集團(tuán) | 72.72 |
萍礦 | 1.00 | 平朔 | 44.30 |
豐城 | 1.03 | 大屯 | 10.90 |
英崗嶺 | 0.59 | 煤氣化 | 17.52 |
樂平 | 0.41 | ||
新洛煤電 | 0.10 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號