二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 23000 | 大末 | 35797 | 大精末 | 43607 | |||||
神末 | 123000 | 大洗末 | 41146 | 大末 | 22989 | |||||
榆林末 | 49000 | 平洗末 | 26845 | 大洗末 | 28963 | |||||
朔洗末 | 33600 | 平洗末 | 128547 | |||||||
云洗末 | 62003 | 山洗末 | 20209 | |||||||
外煤小計 | 195000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 199391 | 外煤小計 | 244315 | 外煤小計 | 638706 | ||
安華混 | 11000 | 阿刀亥烏電 | 8000 | 金優(yōu)1號 | 4915 | 大友1號 | 87238 | 長優(yōu)2號 | 48745 | |
長優(yōu) | 5000 | 海勃灣烏電 | 4000 | 金優(yōu)2號 | 23322 | 大友2號 | 29288 | 大友1號 | 74410 | |
大友1號 | 55000 | 開元 | 23000 | 能源優(yōu) | 17899 | 大友3號 | 15499 | 大友2號 | 55430 | |
大友2號 | 59000 | 李家塔蒙混 | 15000 | 平混2號 | 11769 | 大友4號 | 76073 | 大友3號 | 116180 | |
大友3號 | 6000 | 滿世原煤 | 9000 | 平混3號 | 12275 | 大友5號 | 36162 | 大友4號 | 52020 | |
大友6號 | 10000 | 蒙精混 | 8000 | 平混5號 | 9743 | 大友6號 | 158499 | 大友6號 | 265888 | |
集優(yōu) | 47000 | 蒙泰混 | 14000 | 平混6號 | 62400 | 方川1號 | 18844 | 大峪混 | 69660 | |
開洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8號 | 38892 | 方川2號 | 15527 | 金優(yōu)2號 | 2000 | |
開元 | 11000 | 平混3號 | 15000 | 準混3號 | 1972 | 華優(yōu)2號 | 25865 | 煤管優(yōu) | 89725 | |
滿世混 | 30000 | 瑞德原煤 | 4000 | 金優(yōu)2號 | 4320 | 平混1號 | 36800 | |||
煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 8000 | 煤管混 | 17457 | 平混2號 | 21080 | |||
煤管優(yōu) | 25000 | 西蒙原煤 | 17000 | 煤管優(yōu) | 18609 | 平混3號 | 22500 | |||
蒙混 | 28000 | 伊東原煤 | 1000 | 能源優(yōu) | 32656 | 平混4號 | 800 | |||
蒙如混 | 19000 | 伊泰原煤 | 6000 | 平混1號 | 14763 | 平混5號 | 12700 | |||
蒙泰混 | 44000 | 榆林混 | 2000 | 平混2號 | 17352 | 平混6號 | 149320 | |||
蒙原1# | 7000 | 張混 | 36000 | 平混3號 | 5651 | 平混8號 | 67720 | |||
能源混 | 29000 | 自拉煤 | 217000 | 平混4號 | 36317 | 平冀3號 | 63320 | |||
平混5號 | 12000 | 平混6號 | 26389 | 塔優(yōu)1號 | 5800 | |||||
普運自拉煤 | 40000 | 平混8號 | 12500 | 同洗優(yōu) | 54920 | |||||
青優(yōu) | 9000 | 平冀1號 | 20657 | 同優(yōu)1號 | 57340 | |||||
神府混 | 18000 | 塔優(yōu)1號 | 474 | 同優(yōu)2號 | 400 | |||||
特弘混 | 7000 | 同洗優(yōu) | 29728 | 興煤1號 | 47000 | |||||
同優(yōu)1號 | 7000 | 同優(yōu)1號 | 668 | 伊泰4號 | 7920 | |||||
同優(yōu)3號 | 15000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 77709 | 中聯(lián)優(yōu) | 34440 | |||||
烏電 | 8000 | 陽優(yōu)2號 | 19963 | 中泰優(yōu) | 29020 | |||||
武精混 | 4000 | 伊泰3號 | 24437 | 準混2號 | 48700 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 32000 | 伊泰4號 | 28066 | 準混4號 | 23919 | |||||
興煤1號 | 21000 | 準混3號 | 36902 | |||||||
陽優(yōu) | 30000 | |||||||||
伊泰2號 | 16000 | |||||||||
伊泰3號 | 60000 | |||||||||
榆林混 | 13000 | |||||||||
云優(yōu) | 8000 | |||||||||
張混 | 9000 | |||||||||
張優(yōu) | 18000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 4000 | |||||||||
準混2號 | 47000 | |||||||||
準混3號 | 11000 | |||||||||
準優(yōu) | 11000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 799000 | 內(nèi)煤小計 | 390000 | 內(nèi)煤小計 | 183187 | 內(nèi)煤小計 | 887613 | 內(nèi)煤小計 | 1457757 | 3717557 |
合計 | 994000 | 合計 | 390000 | 合計 | 382578 | 合計 | 1131928 | 合計 | 1457757 | 4356263 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號