二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 25000 | 大末 | 62819 | 大精末 | 30309 | |||||
神末 | 90000 | 大洗末 | 6546 | 大末 | 43628 | |||||
榆林末 | 25000 | 平洗末 | 31173 | 大洗末 | 25442 | |||||
云洗末 | 53403 | 平洗末 | 114312 | |||||||
山末 | 31330 | |||||||||
山洗末 | 51218 | |||||||||
外煤小計 | 140000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 153941 | 外煤小計 | 296239 | 外煤小計 | 590180 | ||
安華混 | 1000 | 阿刀亥烏電 | 22000 | 金優(yōu)1號 | 14096 | 大友1號 | 43322 | 長優(yōu)2號 | 76490 | |
長優(yōu) | 7000 | 海勃灣烏電 | 1000 | 金優(yōu)2號 | 41609 | 大友2號 | 19144 | 大友1號 | 25200 | |
大友1號 | 78000 | 開元 | 28000 | 能源優(yōu) | 4011 | 大友4號 | 79072 | 大友2號 | 47520 | |
大友2號 | 49000 | 李家塔蒙混 | 12000 | 平混2號 | 24138 | 大友5號 | 26302 | 大友3號 | 67910 | |
大友3號 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3號 | 11275 | 大友6號 | 113432 | 大友4號 | 1550 | |
大友6號 | 20000 | 蒙泰混 | 11000 | 平混5號 | 17097 | 大峪混 | 33336 | 大友6號 | 315400 | |
集優(yōu) | 3000 | 平混3號 | 16000 | 平混6號 | 2185 | 方川1號 | 29168 | 大峪混 | 74660 | |
開洗 | 2000 | 瑞德原煤 | 3000 | 平混8號 | 30647 | 方川2號 | 17521 | 金優(yōu)2號 | 820 | |
開元 | 4000 | 烏蘭原煤 | 6000 | 準混3號 | 1972 | 華優(yōu) | 4640 | 煤管優(yōu) | 94440 | |
滿世混 | 28000 | 西蒙混 | 5000 | 華優(yōu)2號 | 82595 | 平混1號 | 46040 | |||
煤管優(yōu) | 37000 | 西蒙原煤 | 29000 | 金優(yōu)2號 | 19550 | 平混2號 | 18080 | |||
蒙混 | 31000 | 伊東原煤 | 10000 | 煤管混 | 8446 | 平混3號 | 60640 | |||
蒙如混 | 11000 | 伊泰3號 | 12000 | 煤管優(yōu) | 36240 | 平混4號 | 16000 | |||
蒙泰混 | 44000 | 伊泰原煤 | 4000 | 能源優(yōu) | 8017 | 平混5號 | 63520 | |||
蒙原1# | 5000 | 榆林混 | 10000 | 平混1號 | 26942 | 平混6號 | 100310 | |||
能源混 | 10000 | 張混 | 33000 | 平混2號 | 5275 | 平混8號 | 49680 | |||
平混5號 | 12000 | 自拉煤 | 201000 | 平混3號 | 37402 | 平冀3號 | 77790 | |||
普運自拉煤 | 49000 | 平混4號 | 27908 | 塔優(yōu)1號 | 5500 | |||||
青優(yōu) | 9000 | 平混5號 | 1837 | 同洗優(yōu) | 14700 | |||||
神府混 | 7000 | 平混6號 | 43943 | 同優(yōu)1號 | 61440 | |||||
特弘混 | 4000 | 平混8號 | 2250 | 同優(yōu)2號 | 3500 | |||||
同優(yōu)1號 | 35000 | 平冀1號 | 24528 | 興煤1號 | 67700 | |||||
同優(yōu)3號 | 5000 | 塔優(yōu)1號 | 474 | 伊泰4號 | 1800 | |||||
烏電 | 5000 | 同洗優(yōu) | 44023 | 中聯(lián)優(yōu) | 25400 | |||||
武精混 | 4000 | 同優(yōu)1號 | 668 | 中泰優(yōu) | 42000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 17000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 179285 | 準混2號 | 23545 | |||||
興煤1號 | 14000 | 陽優(yōu)2號 | 38448 | 準混3號 | 60840 | |||||
陽優(yōu) | 7000 | 伊泰3號 | 20096 | 準混4號 | 63360 | |||||
伊泰2號 | 3000 | 伊泰4號 | 2989 | |||||||
伊泰3號 | 57000 | 中優(yōu) | 1165 | |||||||
伊泰7號 | 4000 | 準混3號 | 33638 | |||||||
榆林混 | 17000 | |||||||||
云優(yōu) | 16000 | |||||||||
張混 | 19000 | |||||||||
張優(yōu) | 31000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 4000 | |||||||||
準混2號 | 54000 | |||||||||
準混3號 | 17000 | |||||||||
準優(yōu) | 7000 | |||||||||
內煤小計 | 729000 | 內煤小計 | 407000 | 內煤小計 | 147030 | 內煤小計 | 1011656 | 內煤小計 | 1505835 | 3800521 |
合計 | 869000 | 合計 | 407000 | 合計 | 300971 | 合計 | 1307895 | 合計 | 1505835 | 4390701 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號