官方微博
微信公眾號(hào)
礦點(diǎn) | 煤種 | 品種 | 級(jí)別或熱值 | 其它主要質(zhì)量指標(biāo) | 車板含稅價(jià)(元/噸) | 備注 |
永城葛店 | 無(wú)煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車473 | 漲13元 |
永城新莊 | 無(wú)煙煤 | 中塊 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車830 | 漲10元 |
無(wú)煙煤 | 二級(jí)精煤 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 火車700 | 5月份后漲到700 | |
永城陳四樓 | 無(wú)煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 火車480 | |
焦作 | 無(wú)煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分7% | 火車410 | |
無(wú)煙煤 | 中塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車810 | ||
無(wú)煙煤 | 小塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車740 | ||
無(wú)煙煤 | 精煤 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車655 | 5月份后漲價(jià) | |
鶴壁 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 12-17% | 火車410 | |
貧瘦煤 | 精煤 | 灰分<10.5% | 火車730 | 5月份后漲60 | ||
義馬耿村礦 | 長(zhǎng)焰煤 | 原煤 | 4200-4300 | 揮發(fā)分38-42% | 火車335 | 漲5元 |
義馬 | 長(zhǎng)焰煤 | 塊煤 | 5000 | 揮發(fā)分38-42% | 汽車435 | 漲5元 |
義馬千秋礦 | 長(zhǎng)焰煤 | 原煤 | >4500 | 揮發(fā)分38-42% | 火車350 | |
鄭州 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 揮發(fā)分12-16% | 火車390 | |
許昌梁北 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5800 | 揮發(fā)分14-15% | 汽車540 | 降30 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)