二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 51000 | 大末 | 127818 | 大精末 | 120194 | |||||
神末 | 114000 | 大洗末 | 46028 | 大末 | 20963 | |||||
榆林末 | 21000 | 平洗末 | 124517 | 平洗末 | 66786 | |||||
朔洗末 | 30993 | 山末 | 69572 | |||||||
云洗末 | 25200 | 山洗末 | 77337 | |||||||
外煤小計 | 186000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 354556 | 外煤小計 | 354852 | 外煤小計 | 895408 | ||
安華混 | 3000 | 開元 | 15000 | 金優(yōu)1號 | 18040 | 大混 | 300 | 長優(yōu)2號 | 5000 | |
安華優(yōu) | 18000 | 滿世混 | 2000 | 金優(yōu)2號 | 45258 | 大友1號 | 60640 | 大友1號 | 42000 | |
大友1號 | 66000 | 蒙供混 | 4000 | 能源優(yōu) | 361 | 大友2號 | 58177 | 大友2號 | 16000 | |
大友2號 | 106000 | 蒙混 | 11000 | 平混2號 | 28615 | 大友3號 | 8400 | 大友3號 | 183000 | |
大友3號 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3號 | 2828 | 大友4號 | 42718 | 大友4號 | 47000 | |
大友6號 | 35000 | 蒙泰混 | 9000 | 平混4號 | 28066 | 大友5號 | 45208 | 大友6號 | 199000 | |
華優(yōu) | 2000 | 平混3號 | 15000 | 平混5號 | 17165 | 大友6號 | 163947 | 大峪混 | 62000 | |
集優(yōu) | 54000 | 烏電 | 60000 | 平混6號 | 33011 | 方川1號 | 47413 | 煤管混 | 21000 | |
開洗 | 17000 | 西蒙混 | 16000 | 平混8號 | 16671 | 華優(yōu)2號 | 63871 | 煤管優(yōu) | 27000 | |
開元 | 5000 | 伊東混 | 23000 | 準(zhǔn)混3號 | 94725 | 金優(yōu)2號 | 26695 | 平混1號 | 20000 | |
滿世混 | 15000 | 伊泰3號 | 25000 | 煤管優(yōu) | 79326 | 平混2號 | 36000 | |||
煤管優(yōu) | 8000 | 張混 | 47000 | 能源優(yōu) | 15102 | 平混3號 | 84000 | |||
蒙混 | 3000 | 自拉煤 | 191000 | 平混1號 | 10620 | 平混4號 | 49000 | |||
蒙如混 | 20000 | 平混2號 | 30181 | 平混5號 | 62000 | |||||
蒙泰混 | 15000 | 平混3號 | 7907 | 平混6號 | 158000 | |||||
蒙原1# | 14000 | 平混4號 | 51995 | 平混8號 | 52000 | |||||
能源混 | 4000 | 平混5號 | 24430 | 塔優(yōu)1號 | 58000 | |||||
平混5號 | 24000 | 平混6號 | 70354 | 同洗優(yōu) | 29000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 123000 | 平冀1號 | 41830 | 同優(yōu)1號 | 140000 | |||||
神府混 | 10000 | 塔優(yōu)1號 | 16996 | 同優(yōu)2號 | 41000 | |||||
特弘混 | 4000 | 同洗優(yōu) | 51188 | 興煤1號 | 72000 | |||||
同優(yōu)1號 | 1000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 97906 | 興煤2號 | 26000 | |||||
同優(yōu)3號 | 48000 | 陽優(yōu)2號 | 63807 | 伊泰4號 | 15000 | |||||
烏電 | 26000 | 伊泰3號 | 20628 | 中泰優(yōu) | 40000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 11000 | 伊泰4號 | 16250 | 準(zhǔn)混3號 | 61000 | |||||
興煤1號 | 30000 | 中優(yōu) | 9510 | |||||||
陽優(yōu) | 13000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 38000 | |||||||||
伊泰7號 | 14000 | |||||||||
榆林混 | 13000 | |||||||||
云優(yōu) | 2000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優(yōu) | 21000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 18000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 38000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 30000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 9000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 867000 | 內(nèi)煤小計 | 422000 | 內(nèi)煤小計 | 284740 | 內(nèi)煤小計 | 1125399 | 內(nèi)煤小計 | 1545000 | 4244139 |
合計 | 1053000 | 合計 | 422000 | 合計 | 639296 | 合計 | 1480251 | 合計 | 1545000 | 5139547 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號