二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 42000 | 大精末 | 81093 | |||||||
神末 | 60000 | 大末 | 25240 | |||||||
榆林末 | 37000 | 平混1號(hào) | 8738 | |||||||
平洗末 | 44359 | |||||||||
山末 | 27786 | |||||||||
山洗末 | 18392 | |||||||||
外煤小計(jì) | 139000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 205608 | 外煤小計(jì) | 344608 | |||
安華混 | 4000 | 開(kāi)元 | 22000 | 大混 | 600 | 大友1號(hào) | 80000 | |||
長(zhǎng)優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 13000 | 大友1號(hào) | 82510 | 大友2號(hào) | 16000 | |||
大友1號(hào) | 59000 | 蒙供混 | 7000 | 大友2號(hào) | 55104 | 大友3號(hào) | 113000 | |||
大友2號(hào) | 161000 | 蒙混 | 18000 | 大友4號(hào) | 57883 | 大友4號(hào) | 21000 | |||
大友3號(hào) | 24000 | 蒙精混 | 6000 | 大友5號(hào) | 31634 | 大友6號(hào) | 266000 | |||
大友6號(hào) | 58000 | 蒙泰混 | 9000 | 大友6號(hào) | 136197 | 大峪混 | 15000 | |||
華優(yōu) | 5000 | 平混3號(hào) | 11000 | 方川1號(hào) | 41848 | 煤管混 | 24000 | |||
集優(yōu) | 43000 | 烏電 | 83000 | 華優(yōu) | 20371 | 煤管優(yōu) | 51000 | |||
開(kāi)洗 | 7000 | 西蒙混 | 13000 | 華優(yōu)2號(hào) | 90791 | 平混1號(hào) | 20000 | |||
開(kāi)元 | 30000 | 伊東混 | 19000 | 金優(yōu)2號(hào) | 30290 | 平混2號(hào) | 49000 | |||
滿世混 | 38000 | 伊泰3號(hào) | 2000 | 煤管優(yōu) | 63116 | 平混3號(hào) | 96000 | |||
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 能源優(yōu) | 8916 | 平混4號(hào) | 50000 | |||
煤管優(yōu) | 47000 | 張混 | 47000 | 平混1號(hào) | 8274 | 平混5號(hào) | 125000 | |||
蒙混 | 20000 | 自拉煤 | 164000 | 平混2號(hào) | 150 | 平混6號(hào) | 139000 | |||
蒙如混 | 22000 | 平混3號(hào) | 11655 | 平混8號(hào) | 67000 | |||||
蒙泰混 | 10000 | 平混4號(hào) | 28784 | 其它 | 30000 | |||||
蒙原1# | 5000 | 平混5號(hào) | 10505 | 塔優(yōu)1號(hào) | 75000 | |||||
能源混 | 26000 | 平混6號(hào) | 25601 | 同洗優(yōu) | 5000 | |||||
平混5號(hào) | 7000 | 平冀1號(hào) | 16990 | 同優(yōu)1號(hào) | 87000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 65000 | 山末 | 25122 | 同優(yōu)2號(hào) | 37000 | |||||
青優(yōu) | 10000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 31135 | 興煤1號(hào) | 54000 | |||||
神府混 | 8000 | 同洗優(yōu) | 32022 | 興煤2號(hào) | 21000 | |||||
特弘混 | 12000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 55948 | 中聯(lián)優(yōu) | 8000 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 33000 | 陽(yáng)優(yōu) | 20640 | 中泰優(yōu) | 70000 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 36000 | 陽(yáng)優(yōu)2號(hào) | 89832 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 57000 | |||||
烏電 | 22000 | 伊泰3號(hào) | 76924 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | 中優(yōu) | 17192 | |||||||
興煤1號(hào) | 41000 | |||||||||
陽(yáng)優(yōu) | 1000 | |||||||||
伊泰2號(hào) | 3000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 63000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 6000 | |||||||||
榆林混 | 31000 | |||||||||
云優(yōu) | 27000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優(yōu) | 14000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 10000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 12000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 41000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 1000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1022000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 418000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 內(nèi)煤小計(jì) | 1070034 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1576000 | 4086034 | |
合計(jì) | 1161000 | 合計(jì) | 418000 | 合計(jì) | 合計(jì) | 1275642 | 合計(jì) | 1576000 | 4430642 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)