二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 22000 | 大末 | 84229 | 大精末 | 62260 | |||||
神末 | 83000 | 大洗末 | 22453 | 大末 | 8148 | |||||
榆林末 | 19000 | 平洗末 | 57201 | 平洗末 | 54919 | |||||
朔洗末 | 2071 | 山末 | 15880 | |||||||
山洗末 | 17184 | |||||||||
外煤小計(jì) | 124000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 165954 | 外煤小計(jì) | 158391 | 外煤小計(jì) | 448345 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 32000 | 大友4號 | 9036 | 大友1號 | 44086 | 長優(yōu)2號 | 1000 | |
長優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 10000 | 金優(yōu)1號 | 13279 | 大友2號 | 46722 | 大友1號 | 95000 | |
大友1號 | 113000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 40442 | 大友4號 | 75295 | 大友2號 | 16000 | |
大友2號 | 132000 | 蒙混 | 16000 | 能源優(yōu) | 1894 | 大友5號 | 9007 | 大友3號 | 86000 | |
大友3號 | 31000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 125056 | 大友6號 | 108911 | 大友4號 | 60000 | |
大友6號 | 51000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 46013 | 方川1號 | 18447 | 大友6號 | 242000 | |
華優(yōu) | 10000 | 平混3號 | 9000 | 平混5號 | 62808 | 華優(yōu) | 25833 | 大峪混 | 68000 | |
集優(yōu) | 47000 | 烏電 | 74000 | 平混6號 | 55320 | 華優(yōu)2號 | 58122 | 煤管混 | 16000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 8000 | 平混8號 | 52734 | 金優(yōu)2號 | 36651 | 煤管優(yōu) | 50000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 13000 | 其它煤炭 | 2009 | 煤管優(yōu) | 62728 | 平混1號 | 24000 | |
滿世混 | 62000 | 伊泰3號 | 5000 | 準(zhǔn)混3號 | 119538 | 能源優(yōu) | 9511 | 平混2號 | 29000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 平混1號 | 16847 | 平混3號 | 130000 | |||
煤管優(yōu) | 40000 | 張混 | 53000 | 平混2號 | 1543 | 平混4號 | 25000 | |||
蒙混 | 24000 | 自拉煤 | 173000 | 平混3號 | 19967 | 平混5號 | 45000 | |||
蒙如混 | 24000 | 平混4號 | 29074 | 平混6號 | 82000 | |||||
蒙泰混 | 23000 | 平混5號 | 20568 | 平混8號 | 50000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混6號 | 37741 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 13000 | 平混8號 | 8345 | 塔優(yōu)1號 | 75000 | |||||
平混5號 | 23000 | 平冀1號 | 20470 | 同洗優(yōu) | 5000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 87000 | 山末 | 8371 | 同優(yōu)1號 | 116000 | |||||
青優(yōu) | 6000 | 塔優(yōu)1號 | 31135 | 同優(yōu)2號 | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 同洗優(yōu) | 30254 | 興煤1號 | 57000 | |||||
特弘混 | 4000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 74190 | 興煤2號 | 19000 | |||||
同優(yōu)1號 | 10000 | 陽優(yōu) | 3954 | 中聯(lián)優(yōu) | 6000 | |||||
同優(yōu)3號 | 20000 | 陽優(yōu)2號 | 74970 | 中泰優(yōu) | 45000 | |||||
烏電 | 7000 | 伊泰3號 | 57859 | 準(zhǔn)混3號 | 80000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | 中優(yōu) | 18679 | |||||||
興煤1號 | 26000 | |||||||||
陽優(yōu) | 32000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 51000 | |||||||||
云優(yōu) | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優(yōu) | 10000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 13000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 5000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 43000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 1000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1057000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 413000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 528129 | 內(nèi)煤小計(jì) | 949280 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1549000 | 4496409 |
合計(jì) | 1181000 | 合計(jì) | 413000 | 合計(jì) | 694083 | 合計(jì) | 1107671 | 合計(jì) | 1549000 | 4944754 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號