二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 17000 | 大精末 | 58060 | 大精末 | 177578 | |||||
神末 | 120000 | 大末 | 77440 | 平洗末 | 35679 | |||||
榆林末 | 39000 | 大洗末 | 97547 | 山洗末 | 28043 | |||||
平洗末 | 70444 | |||||||||
朔洗末 | 59358 | |||||||||
外煤小計 | 176000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 362849 | 外煤小計 | 241300 | 外煤小計 | 780149 | ||
安華混 | 3000 | 開元 | 64000 | 大友4號 | 16359 | 大混 | 800 | 大友1號 | 55000 | |
長優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 10000 | 金優(yōu)1號 | 16635 | 大友1號 | 43146 | 大友2號 | 2000 | |
大友1號 | 102000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 2976 | 大友2號 | 32763 | 大友3號 | 79000 | |
大友2號 | 60000 | 蒙混 | 23000 | 平混2號 | 32532 | 大友4號 | 31320 | 大友4號 | 2000 | |
大友3號 | 37000 | 蒙精混 | 6000 | 平混3號 | 623 | 大友5號 | 57654 | 大友6號 | 231000 | |
大友6號 | 33000 | 蒙泰混 | 17000 | 平混5號 | 6233 | 大友6號 | 61407 | 大峪混 | 35000 | |
華優(yōu) | 4000 | 平混3號 | 33000 | 平混6號 | 11340 | 方川1號 | 1434 | 煤管混 | 13000 | |
集優(yōu) | 34000 | 烏電 | 94000 | 平混8號 | 110397 | 華優(yōu)2號 | 35543 | 煤管優(yōu) | 30000 | |
開洗 | 6000 | 伊東混 | 12000 | 準(zhǔn)混3號 | 112275 | 金優(yōu)2號 | 33250 | 平混1號 | 96000 | |
開元 | 2000 | 伊泰3號 | 37000 | 煤管優(yōu) | 42912 | 平混2號 | 119000 | |||
滿世混 | 10000 | 榆林混 | 9000 | 能源優(yōu) | 41063 | 平混3號 | 4000 | |||
煤管混 | 4000 | 張混 | 90000 | 平混2號 | 20189 | 平混4號 | 20000 | |||
煤管優(yōu) | 31000 | 自拉煤 | 137000 | 平混3號 | 10415 | 平混5號 | 41000 | |||
蒙混 | 22000 | 平混4號 | 40801 | 平混6號 | 55000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混5號 | 17053 | 平混8號 | 34000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混6號 | 34154 | 其它 | 90000 | |||||
蒙原1# | 8000 | 平冀1號 | 2000 | 塔優(yōu)1號 | 53000 | |||||
能源混 | 7000 | 塔優(yōu)1號 | 25390 | 同洗優(yōu) | 29000 | |||||
能源優(yōu) | 24000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 95857 | 同優(yōu)1號 | 39000 | |||||
平混5號 | 45000 | 陽優(yōu) | 300 | 同優(yōu)2號 | 29000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 65000 | 陽優(yōu)2號 | 17948 | 興煤1號 | 80000 | |||||
青優(yōu) | 11000 | 伊泰3號 | 51347 | 興煤2號 | 8000 | |||||
特弘混 | 16000 | 伊泰3號 | 9000 | |||||||
同優(yōu)1號 | 32000 | 伊泰4號 | 2000 | |||||||
同優(yōu)3號 | 35000 | 中聯(lián)優(yōu) | 66000 | |||||||
烏電 | 4000 | 中泰優(yōu) | 35000 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 8000 | 準(zhǔn)混3號 | 20000 | |||||||
興煤1號 | 28000 | |||||||||
陽優(yōu) | 30000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 42000 | |||||||||
伊泰7號 | 1000 | |||||||||
榆林混 | 28000 | |||||||||
云優(yōu) | 8000 | |||||||||
張混 | 5000 | |||||||||
張優(yōu) | 9000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 5000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 9000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 42000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 17000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 881000 | 內(nèi)煤小計 | 539000 | 內(nèi)煤小計 | 309370 | 內(nèi)煤小計 | 696746 | 內(nèi)煤小計 | 1276000 | 3702116 |
合計 | 1057000 | 合計 | 539000 | 合計 | 672219 | 合計 | 938046 | 合計 | 1276000 | 4482265 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號