匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12869.06 | 48828.65 | 16.1 | 20.7 |
北京 | 118.52 | 421.09 | -4.5 | -6.8 |
天津 | 60.33 | 197.34 | 0.9 | -5.6 |
河北 | 910.78 | 3005.64 | 14.1 | 30.8 |
山西 | 226.45 | 706.72 | 2 | 5.6 |
內(nèi)蒙古 | 262.84 | 728.85 | 38.7 | 38.6 |
遼寧 | 402.99 | 1132.5 | 35.2 | 35.2 |
吉林 | 344.6 | 1120.68 | 53.6 | 47.2 |
黑龍江 | 193.79 | 491.99 | 17.5 | 16.7 |
上海 | 77.72 | 299.73 | -3.8 | 4.9 |
江蘇 | 1098.29 | 4645.23 | 10.9 | 3.8 |
浙江 | 975.11 | 3823.96 | 8.6 | 13.3 |
安徽 | 467.64 | 1859.61 | 17.3 | 22.7 |
福建 | 357.91 | 1601.39 | 36 | 36 |
江西 | 416.11 | 1763.01 | 24.2 | 25.9 |
山東 | 1974.6 | 6826.95 | 10.3 | 21.6 |
河南 | 858.27 | 3282.87 | 29.3 | 40.6 |
湖北 | 492.85 | 2011.32 | 16 | 17.5 |
湖南 | 446.45 | 1853.52 | 23.6 | 23.2 |
廣東 | 783.24 | 3536.26 | 9.4 | 15.6 |
廣西 | 307.98 | 1371.8 | 7.8 | 1.5 |
海南 | 55.02 | 234.86 | 12.4 | 8.8 |
重慶 | 241.25 | 1091.08 | 16.8 | 16 |
四川 | 537.99 | 2380.78 | 25.6 | 32.1 |
貴州 | 164.14 | 712 | 9.3 | 11.9 |
云南 | 277.53 | 1360.19 | 5.8 | 5.2 |
西藏 | 20.43 | 49.43 | 13.4 | 41.9 |
陜西 | 320.01 | 1061.96 | 32.8 | 49.9 |
甘肅 | 162.2 | 540.4 | 17.4 | 7.9 |
青海 | 51.74 | 125.68 | 13.8 | 50.1 |
寧夏 | 91.29 | 218.41 | 23 | 32.5 |
新疆 | 170.99 | 373.4 | 9.3 | 13.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號