礦點(diǎn) | 煤種 | 品種 | 級別或熱值 | 其它主要質(zhì)量指標(biāo) | 車板含稅價(元/噸) | 備注 |
永城葛店 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車466 | 降4元 |
永城新莊 | 無煙煤 | 中塊 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 汽車840 | 平穩(wěn) |
無煙煤 | 二級精煤 | 6800 | 揮發(fā)分8-10% | 火車670 | 平穩(wěn) | |
永城陳四樓 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分8-10% | 火車480 | 平穩(wěn) |
焦作 | 無煙煤 | 原煤 | 5500 | 揮發(fā)分7% | 火車410 | 平穩(wěn) |
無煙煤 | 中塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車810 | 平穩(wěn) | |
無煙煤 | 小塊 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車740 | 平穩(wěn) | |
無煙煤 | 精煤 | 7000 | 揮發(fā)分7% | 火車600 | 平穩(wěn) | |
鶴壁 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 12-17% | 火車410 | 平穩(wěn) |
貧瘦煤 | 精煤 | 灰分<10.5% | 火車670 | 平穩(wěn) | ||
義馬耿村礦 | 長焰煤 | 原煤 | 4200-4300 | 揮發(fā)分38-42% | 火車330 | 平穩(wěn) |
義馬 | 長焰煤 | 塊煤 | 5000 | 揮發(fā)分38-42% | 汽車430 | 平穩(wěn) |
義馬千秋礦 | 長焰煤 | 原煤 | >4500 | 揮發(fā)分38-42% | 火車350 | 平穩(wěn) |
鄭州 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5300 | 揮發(fā)分12-16% | 火車390 | 平穩(wěn) |
許昌梁北 | 貧瘦煤 | 原煤 | 5800 | 揮發(fā)分14-15% | 汽車570 | |
鞏義米河 | 無煙煤 | 混煤 | >5700 | 揮發(fā)分4-7% | 汽車320 | 平穩(wěn) |
黃 煤 | 原煤 | >5700 | 揮發(fā)分7-10% | 汽車335 | 平穩(wěn) |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號