本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
3784.54 | 3328.53 | 456.01 | 13.7 | 14633.77 | 12391.00 | 2242.77 | 18.1 | |
北京 | 62.1 | 63.43 | -1.33 | -2.1 | 255.23 | 258.85 | -3.62 | -1.4 |
天津 | 115.94 | 89.53 | 26.41 | 29.5 | 446.69 | 298.99 | 147.70 | 49.4 |
河北 | 867.4 | 735.71 | 131.69 | 17.9 | 3237.86 | 2660.53 | 577.33 | 21.7 |
山西 | 270.84 | 228.75 | 42.09 | 18.4 | 1065.61 | 838.40 | 227.21 | 27.1 |
內(nèi)蒙古 | 105.64 | 82.02 | 23.62 | 28.8 | 382.41 | 316.30 | 66.11 | 20.9 |
遼寧 | 343.69 | 299.90 | 43.79 | 14.6 | 1305.58 | 1163.62 | 141.96 | 12.2 |
吉林 | 35.56 | 34.69 | 0.87 | 2.5 | 141.52 | 136.34 | 5.18 | 3.8 |
黑龍江 | 28.84 | 20.76 | 8.08 | 38.9 | 109.5 | 75.67 | 33.83 | 44.7 |
上海 | 148.01 | 142.32 | 5.69 | 4 | 586.96 | 562.76 | 24.20 | 4.3 |
江蘇 | 274.95 | 279.99 | -5.04 | -1.8 | 1226.16 | 1038.24 | 187.92 | 18.1 |
浙江 | 19.54 | 19.06 | 0.48 | 2.5 | 77.44 | 76.22 | 1.22 | 1.6 |
安徽 | 106.44 | 92.72 | 13.72 | 14.8 | 417.85 | 356.22 | 61.63 | 17.3 |
福建 | 36.64 | 33.52 | 3.12 | 9.3 | 146.66 | 137.71 | 8.95 | 6.5 |
江西 | 86.05 | 78.09 | 7.96 | 10.2 | 330.81 | 300.46 | 30.35 | 10.1 |
山東 | 395.31 | 340.78 | 54.53 | 16 | 1511.75 | 1247.32 | 264.43 | 21.2 |
河南 | 143.06 | 112.47 | 30.59 | 27.2 | 547.67 | 410.55 | 137.12 | 33.4 |
湖北 | 143.96 | 129.46 | 14.50 | 11.2 | 540.02 | 496.80 | 43.22 | 8.7 |
湖南 | 107.23 | 89.28 | 17.95 | 20.1 | 401.19 | 353.47 | 47.72 | 13.5 |
廣東 | 73.21 | 68.29 | 4.92 | 7.2 | 239.1 | 216.58 | 22.52 | 10.4 |
廣西 | 54.03 | 47.35 | 6.68 | 14.1 | 205.55 | 164.70 | 40.85 | 24.8 |
海南 | 1.96 | 0.85 | 1.11 | 130.6 | 8.04 | 3.06 | 4.98 | 162.7 |
重慶 | 27.24 | 26.27 | 0.97 | 3.7 | 106.18 | 85.63 | 20.55 | 24 |
四川 | 116.93 | 104.96 | 11.97 | 11.4 | 457.23 | 390.13 | 67.10 | 17.2 |
貴州 | 26.58 | 25.34 | 1.24 | 4.9 | 100.57 | 102.94 | -2.37 | -2.3 |
云南 | 83.6 | 80.69 | 2.91 | 3.6 | 325.61 | 291.24 | 34.37 | 11.8 |
陜西 | 27.41 | 30.69 | -3.28 | -10.7 | 118.36 | 114.03 | 4.33 | 3.8 |
甘肅 | 41.49 | 41.82 | -0.33 | -0.8 | 189.46 | 184.12 | 5.34 | 2.9 |
青海 | 7.47 | 2.78 | 4.69 | 168.7 | 24.57 | 11.37 | 13.20 | 116.1 |
寧夏 | 3.67 | 2.14 | 1.53 | 71.5 | 12.14 | 5.74 | 6.40 | 111.5 |
新疆 | 29.75 | 24.47 | 5.28 | 21.6 | 116.05 | 97.36 | 18.69 | 19.2 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)