本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
- | 5431.36 | 4056.28 | 1375.08 | 33.90 | 19094.42 | 14281.54 | 4812.88 | 33.70 |
北京 | 138.67 | 142.96 | -4.29 | -3.00 | 536.20 | 519.07 | 17.13 | 3.30 |
天津 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北 | 2476.41 | 1467.94 | 1008.47 | 68.70 | 8290.57 | 5257.18 | 3033.39 | 57.70 |
山西 | 268.45 | 199.00 | 69.45 | 34.90 | 857.30 | 791.60 | 65.70 | 8.30 |
內(nèi)蒙古 | 395.27 | 279.54 | 115.73 | 41.40 | 1194.37 | 907.58 | 286.79 | 31.60 |
遼寧 | 799.49 | 740.27 | 59.22 | 8.00 | 3143.49 | 2686.74 | 456.75 | 17.00 |
吉林 | 56.45 | 59.30 | -2.85 | -4.80 | 206.94 | 190.73 | 16.21 | 8.50 |
黑龍江 | 2.20 | 4.43 | -2.23 | -50.30 | 8.33 | 10.18 | -1.85 | -18.20 |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江蘇 | 49.23 | 50.29 | -1.06 | -2.10 | 185.95 | 181.24 | 4.71 | 2.60 |
浙江 | 11.96 | 12.00 | -0.04 | -0.30 | 43.17 | 43.74 | -0.57 | -1.30 |
安徽 | 123.29 | 107.12 | 16.17 | 15.10 | 475.07 | 407.79 | 67.28 | 16.50 |
福建 | 53.47 | 58.37 | -4.90 | -8.40 | 215.91 | 208.81 | 7.10 | 3.40 |
江西 | 41.61 | 23.28 | 18.33 | 78.70 | 136.63 | 91.94 | 44.69 | 48.60 |
山東 | 162.38 | 120.82 | 41.56 | 34.40 | 545.17 | 436.14 | 109.03 | 25.00 |
河南 | 42.21 | 35.03 | 7.18 | 20.50 | 194.12 | 128.39 | 65.73 | 51.20 |
湖北 | 84.91 | 80.26 | 4.65 | 5.80 | 318.36 | 288.63 | 29.73 | 10.30 |
湖南 | 29.14 | 70.22 | -41.08 | -58.50 | 134.39 | 203.31 | -68.92 | -33.90 |
廣東 | 52.41 | 98.15 | -45.74 | -46.60 | 286.10 | 301.79 | -15.69 | -5.20 |
廣西 | 8.78 | 12.28 | -3.50 | -28.50 | 32.62 | 15.37 | 17.25 | 112.20 |
海南 | 33.78 | 30.88 | 2.90 | 9.40 | 142.22 | 134.68 | 7.54 | 5.60 |
重慶 | 16.23 | 15.93 | 0.30 | 1.90 | 66.77 | 45.30 | 21.47 | 47.40 |
四川 | 345.36 | 197.35 | 148.01 | 75.00 | 1277.25 | 724.89 | 552.36 | 76.20 |
貴州 | 5.76 | 5.03 | 0.73 | 14.50 | 18.88 | 13.35 | 5.53 | 41.40 |
云南 | 101.98 | 102.29 | -0.31 | -0.30 | 357.77 | 284.62 | 73.15 | 25.70 |
陜西 | 29.35 | 30.13 | -0.78 | -2.60 | 102.48 | 111.03 | -8.55 | -7.70 |
甘肅 | 34.89 | 56.92 | -22.03 | -38.70 | 162.60 | 181.27 | -18.67 | -10.30 |
青海 | 2.71 | 3.83 | -1.12 | -29.20 | 8.08 | 9.18 | -1.10 | -12.00 |
寧夏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 64.19 | 51.48 | 12.71 | 24.70 | 152.20 | 113.58 | 38.62 | 34.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號