二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 16734 | 大末 | 145067 | 大末 | 43004 | ||||
神末 | 66696 | 平洗末 | 183662 | 山末 | 8400 | ||||
榆林末 | 21087 | 大洗末 | 67024 | 平洗末 | 39204 | ||||
平中末 | 67976 | 神末 | 1705 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 71593 | ||||||||
山洗末 | 14639 | ||||||||
以出頂進 | 10740 | ||||||||
外煤小計 | 104517 | 外煤小計 | 外煤小計 | 463729 | 外煤小計 | 189618 | 外煤小計 | ||
大友1號 | -2568 | 平混3號 | 15912 | 大友2號 | 61779 | 大友1號 | 19348 | 大友1號 | 12995 |
大友2號 | 88147 | 伊泰3號 | 9541 | 平混2號 | 18911 | 大友2號 | 66271 | 大友2號 | 34517 |
神混 | 烏電 | 56344 | 準(zhǔn)混3號 | 131653 | 山優(yōu) | 1402 | 平混2號 | 9938 | |
能源混 | 31656 | 蒙精混 | 4043 | 平混3號 | 44125 | 中優(yōu) | 平混4號 | 38481 | |
富興優(yōu) | 24920 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 礦業(yè)混 | 3 | 準(zhǔn)混3號 | 103439 | |
安華優(yōu) | 44691 | 開洗 | 普運自拉煤 | 能源優(yōu) | 42550 | 鄉(xiāng)優(yōu) | |||
平混3號 | 434 | 張混 | 平混5號 | 20725 | 平混2號 | 57557 | 平混3號 | 146513 | |
準(zhǔn)優(yōu) | 13964 | 榆林混 | 22016 | 平混3號(A) | 130 | 平混4號 | 19956 | 煤管混 | 27880 |
華儲 | 蒙如混 | 平混6# | 68809 | 陽優(yōu)2號 | 66313 | 伊泰3號 | 8674 | ||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 46561 | 同優(yōu) | 準(zhǔn)混3號 | 平中末 | 130190 | ||
煤管混 | 普運自拉煤 | 70562 | 大友3號 | 37567 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 116271 | 自拉煤 | 880 | |
伊泰2號 | 22054 | 開元1# | 10647 | 金優(yōu)2# | 83539 | 王坪洗 | 平混5號 | 13081 | |
伊泰3號 | 30345 | 蒙混 | 50435 | 金優(yōu)1# | 平混3號 | 9619 | 平混6# | 135225 | |
烏電 | 6260 | 張優(yōu) | 170 | 塔優(yōu)1號 | 伊泰3號 | 36436 | 煤管優(yōu) | 101009 | |
蒙精混 | 蒙塊(原)煤 | 234634 | 山優(yōu) | 3050 | 大洗末 | 平冀1號 | 3982 | ||
開元 | 普拉塊原煤 | 117009 | 平混4號 | 5784 | 自拉煤 | 大友3號 | 110902 | ||
開洗 | 11774 | 蒙泰混 | 34305 | 金優(yōu) | 72 | 普運自拉煤 | 大友6號 | 27282 | |
張混 | 7322 | 開元 | 69 | 平混5號 | 4024 | 中聯(lián)優(yōu) | 83757 | ||
榆林混 | 4207 | 華優(yōu) | 53866 | 興煤1號 | 70036 | ||||
神府混 | 3880 | 平混6# | 34229 | 興煤2號 | 42884 | ||||
武精混 | 2051 | 煤管優(yōu) | 128385 | 伊泰4號 | 1053 | ||||
蒙如混 | 14833 | 平冀1號 | 12559 | 中順優(yōu) | 108420 | ||||
準(zhǔn)混1號 | 35798 | 同優(yōu) | 534 | 中泰優(yōu) | 89213 | ||||
準(zhǔn)混2號 | 14360 | 大友3號 | 大友4號 | 77679 | |||||
集優(yōu) | 12662 | 大友6號 | 116513 | 大友6#(朔) | 193948 | ||||
伊泰7號 | 37213 | 陽優(yōu) | 57568 | 大友6#(礦) | 183747 | ||||
安華混 | 大友4號 | 8247 | 同優(yōu)1# | 218534 | |||||
自拉煤 | 1643 | 大友6#(朔) | 同優(yōu)2# | 12303 | |||||
阜新3 | 大友6#(礦) | 116726 | 國懷2# | ||||||
普運自拉煤 | 77856 | 同優(yōu)1# | 51031 | 大峪混 | 136970 | ||||
云優(yōu) | 同優(yōu)2# | 19483 | 塔優(yōu)1號 | 36088 | |||||
其它 | 1079 | 金優(yōu)2# | 109582 | 華優(yōu)2號 | 8400 | ||||
平混5號 | 8131 | 塔優(yōu)1號 | 27279 | 大友5號 | 49348 | ||||
華優(yōu) | 28718 | 華優(yōu)2號 | 103485 | 同洗優(yōu) | 65155 | ||||
煤管優(yōu) | 68073 | 方川1號 | 81239 | 長優(yōu)2號 | 43060 | ||||
大友6# | 大友5號 | ||||||||
大友3號 | 74075 | 同洗優(yōu) | 35542 | ||||||
大友6號 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 39893 | ||||||||
陽優(yōu) | 12186 | ||||||||
蒙混 | |||||||||
張優(yōu) | 26833 | ||||||||
長優(yōu) | 3942 | ||||||||
興煤1號 | 21734 | ||||||||
大友6#(朔) | 17989 | ||||||||
大友6#(礦) | 20616 | ||||||||
大友6#(忻) | 45448 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
滿世混 | 6713 | ||||||||
同優(yōu)1# | 24660 | ||||||||
同優(yōu)3# | 36883 | ||||||||
普拉塊原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 20197 | ||||||||
蒙原1號 | 781 | ||||||||
長優(yōu)3號 | 7811 | ||||||||
特弘混 | 15778 | ||||||||
神混(塊) | 3672 | ||||||||
大友2號(礦) | 58422 | ||||||||
山優(yōu) | 3789 | ||||||||
大塊 | 3902 | ||||||||
內(nèi)煤小計 | 1051342 | 內(nèi)煤小計 | 672248 | 內(nèi)煤小計 | 476976 | 內(nèi)煤小計 | 1396018 | 內(nèi)煤小計 | 2325583 |
合計 | 1155859 | 合計 | 672248 | 合計 | 940705 | 合計 | 1585636 | 合計 | 2325583 |
全港合計:6680031 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號