本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 401.18 | 804.88 | -1.2 | 4.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.96 | 3.98 | 3.1 | 4.3 |
河北 | 31.11 | 61.42 | 8.8 | 7.4 |
山西 | 34.9 | 70.9 | 14.4 | 15.2 |
內(nèi)蒙古 | 6.84 | 12.74 | 4.3 | 4.6 |
遼寧 | 6.28 | 12.4 | 12.3 | 14.4 |
吉林 | 4.45 | 9.45 | 7.4 | -3.7 |
黑龍江 | 6.71 | 13.7 | 27.1 | 32.6 |
上海 | 0.78 | 1.66 | -14.9 | -16.1 |
江蘇 | 22.36 | 51.71 | 8.9 | -4.4 |
浙江 | 6.83 | 14.44 | 7.2 | -0.9 |
安徽 | 18.59 | 37.49 | 14.1 | 13.7 |
福建 | 7.76 | 16.82 | 8.7 | -0.4 |
江西 | 3.18 | 6.87 | -17 | -20.3 |
山東 | 61.87 | 120.63 | 11.6 | 11.4 |
河南 | 42.25 | 85.98 | 6.1 | 4.9 |
湖北 | 22.47 | 44.98 | 0.8 | -4.2 |
湖南 | 11.1 | 21.43 | -1.5 | -8.3 |
廣東 | 0.43 | 0.97 | -1 | -12.2 |
廣西 | 7.07 | 13.82 | -4.8 | -1.4 |
海南 | 6.64 | 14.05 | -82.1 | -12.1 |
重慶 | 7.64 | 13.75 | 0.5 | 2.3 |
四川 | 29.63 | 52.08 | -8.1 | -0.4 |
貴州 | 10.45 | 22.45 | 19.9 | 9.1 |
云南 | 14.94 | 31.61 | 17.5 | 5.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 10.43 | 20.01 | 5 | 12.2 |
甘肅 | 6.63 | 13.69 | -6.4 | -25.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 8.58 | 16.96 | 39.6 | 35.1 |
新疆 | 9.3 | 18.89 | -0.1 | -3.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)