|
12月 |
1至12月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) |
金額(美元) |
數(shù)量(萬噸) |
金額(美元) | |
合計 |
590.19593 |
326339143 |
6329.736372 |
3683188262 |
巴林 |
- |
- |
0.0009792 |
9268 |
緬甸 |
- |
- |
0.03 |
11172 |
朝鮮 |
4.64929 |
3694432 |
20.6827922 |
17719917 |
香港 |
0.0056224 |
12419 |
85.5331758 |
45959019 |
印度 |
50.5538 |
25144707 |
500.06804 |
260045143 |
印度尼西亞 |
0.1566407 |
117980 |
4.2064096 |
3528841 |
伊朗 |
- |
- |
0.003588 | 5016 |
伊拉克 | - | - | 0.0233 | 32620 |
以色列 | - | - | 0.1270583 | 181434 |
日本 | 181.2562048 | 106356312 | 2060.419656 | 1319565207 |
約旦 | - | - | 0.001893 | 8885 |
科威特 | - | - | 0.0030418 | 5866 |
澳門 | - | - | 0.001786 | 4424 |
馬來西亞 | 0.0967 | 88027 | 4.0965832 | 3052164 |
蒙古 | - | - | 0.004 | 5920 |
巴基斯坦 | - | - | 11.7766 | 5568775 |
菲律賓 | 10.0753 | 4979732 | 103.5513 | 49935704 |
沙特阿拉伯 | 0.014912 | 30799 | 0.198434 | 341487 |
新加坡 | 0.002286 | 2708 | 0.050658 | 218285 |
韓國 | 175.7992669 | 95478688 | 1915.75813 | 1130935216 |
泰國 | - | - | 2.8068 | 1298002 |
土耳其 | 25.0591 | 15002046 | 186.6519849 | 112974443 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.002462 | 5311 | 0.0474782 | 122785 |
也門共和國 | - | - | 0.0000375 | 150 |
越南 | 0.290715 | 313970 | 4.2029639 | 4370306 |
臺灣省 | 127.78109 | 64190850 | 1325.869984 | 624866807 |
哈薩克斯坦 | 0.007892 | 1697 | 0.007892 | 1697 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007 | 1190 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.0009633 | 1927 |
埃及 | - | - | 0.004 | 5600 |
摩洛哥 | - | - | 1.3855 | 955995 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.200499 | 239004 |
比利時 | 11.9478031 | 8348878 | 18.9612278 | 14768843 |
丹麥 | - | - | 0.0032607 | 37307 |
英國 | 0.001932 | 4168 | 3.5927509 | 3837270 |
德國 | - | - | 0.0171236 | 96434 |
法國 | - | - | 0.0020274 | 4562 |
愛爾蘭 | - | - | 0.0098436 | 63152 |
意大利 | - | - | 0.0033957 | 14915 |
荷蘭 | 1.7752 | 1829332 | 24.5048023 | 23725391 |
希臘 | 0.0034 | 6800 | 0.00731 | 14620 |
西班牙 | - | - | 29.2182025 | 32422954 |
芬蘭 | - | - | 0.0009792 | 10656 |
馬耳他 | - | - | 0.005231 | 14583 |
挪威 | - | - | 0.008727 | 26398 |
波蘭 | - | - | 0.0000085 | 31 |
瑞典 | - | - | 0.0062211 | 17327 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.0022928 | 10514 |
烏克蘭 | - | - | 0.0003949 | 4151 |
塞爾維亞和黑山 | - | - | 0.0000143 | 450 |
阿根廷 | - | - | 0.00438 | 7984 |
巴西 | - | - | 19.0869 | 16390075 |
智利 | - | - | 0.0074783 | 16584 |
多米尼加共和國 | - | - | 0.002034 | 5376 |
厄瓜多爾 | - | - | 0.0001077 | 942 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 |
特立尼達和多巴哥 | - | - | 0.0011603 | 10530 |
加拿大 | - | - | 0.0153541 | 65008 |
美國 | 0.7163131 | 730287 | 6.4176528 | 9379468 |
澳大利亞 | - | - | 0.0885622 | 182909 |
新喀里多尼亞 | - | - | 0.0011424 | 3884 |
新西蘭 | - | - | 0.0218328 | 53325 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號