|
12月 | 1至12月累計 | ||
數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | 數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | |
合計 | 440.7890461 | 190442307 | 3824.768307 | 1618809502 |
朝鮮 | 29.435205 | 12563033 | 248.5134159 | 96815912 |
印度 | - | - | 0.002083 | 572 |
印度尼西亞 | 67.5102 | 33513305 | 516.8369293 | 228143665 |
伊朗 | 0.0000005 | 107 | 0.0005005 | 407 |
日本 | 0.003 | 12350 | 0.0337 | 124148 |
老撾 | 0.5 | 145958 | 0.5 | 145958 |
馬來西亞 | - | - | 0.0000725 | 2062 |
蒙古 | 42.9862658 | 9517644 | 235.2232334 | 41361132 |
菲律賓 | - | - | 0.00001 | 10 |
土耳其 | - | - | 0.000002 | 161 |
越南 | 210.512757 | 68379224 | 2008.097773 | 639250876 |
哈薩克斯坦 | 0.009648 | 847 | 0.072403 | 11830 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.11456 | 3440 | 0.661074 | 20773 |
埃塞俄比亞 | - | - | 0.000014 | 1073 |
南非 | 0.0057215 | 4292 | 0.0231343 | 17352 |
匈牙利 | - | - | 0.000005 | 224 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 6.8722 | 4622471 | 99.0867488 | 53603038 |
巴西 | - | - | 0.000034 | 97 |
哥倫比亞 | - | - | 0.0000005 | 102 |
加拿大 | 0.0000166 | 1284 | 14.6134055 | 20153684 |
美國 | 0.000175 | 12141 | 0.0196663 | 78211 |
澳大利亞 | 82.1045515 | 60690059 | 689.7528428 | 523221577 |
新西蘭 | 0.7347452 | 976152 | 11.3312552 | 15856638 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號