單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì) | 上年同期 | 增減(±)% |
匯編企業(yè)戶數(shù) | 82 | 82 | 0 | |
其中:虧損企業(yè)戶數(shù)(補(bǔ)貼后) | 12 | 10 | 2 | |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 11441425 | 113499265 | 105679817 | 7.4 |
產(chǎn)品銷售收入 | 12480412 | 123117806 | 113076068 | 8.88 |
實(shí)現(xiàn)利稅 | 1407765 | 14736421 | 13295059 | 10.84 |
利潤(rùn)總額(補(bǔ)貼后) | 856697 | 8112233 | 7536495 | 7.64 |
虧損企業(yè)虧損額(補(bǔ)貼前) | 4084 | 37111 | 28287 | 31.19 |
月末存貨 | 23158494 | 21478122 | 7.82 | |
其中:產(chǎn)成品 | 6146848 | 5828340 | 5.46 | |
資產(chǎn)總額 | 157915414 | 137872985 | 14.54 | |
負(fù)債總額 | 90518671 | 79314499 | 14.13 | |
管理費(fèi)用 | 530275 | 5213306 | 5297050 | -1.58 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 184011 | 1784301 | 1316238 | 35.56 |
銷售費(fèi)用 | 202287 | 1845462 | 1623987 | 13.64 |
銀行短期借款 | 22020193 | 17978493 | 22.48 | |
銀行長(zhǎng)期借款 | 17506111 | 13699313 | 27.79 | |
應(yīng)收帳款凈額 | 4529174 | 3851297 | 17.6 | |
應(yīng)付帳款凈額 | 13556230 | 12984464 | 4.4 | |
貨款回收率(%) | 92.68 | 90.78 | 1.9 | |
當(dāng)年折舊提取數(shù) | 597167 | 6375170 | 5824191 | 9.46 |
匯編企業(yè)戶數(shù) | 61 | 61 | 0 | |
其中:虧損企業(yè)戶數(shù)(補(bǔ)貼后) | 4 | 4 | 0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 11140786 | 110608530 | 102866245 | 7.53 |
產(chǎn)品銷售收入 | 12204436 | 120622470 | 110602839 | 9.06 |
實(shí)現(xiàn)利稅 | 1373294 | 14426104 | 12962597 | 11.29 |
利潤(rùn)總額(補(bǔ)貼后) | 838936 | 7961094 | 7348441 | 8.34 |
虧損企業(yè)虧損額(補(bǔ)貼前) | 2964 | 11650 | 13728 | -15.14 |
月末存貨 | 22706869 | 20996406 | 8.15 | |
其中:產(chǎn)成品 | 5971261 | 5621227 | 6.23 | |
資產(chǎn)總額 | 154363968 | 134428265 | 14.83 | |
負(fù)債總額 | 88297252 | 77154780 | 14.44 | |
管理費(fèi)用 | 512254 | 5045890 | 5126836 | -1.58 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 180196 | 1735600 | 1269058 | 36.76 |
銷售費(fèi)用 | 192447 | 1755484 | 1540260 | 13.97 |
銀行短期借款 | 21350871 | 17281043 | 23.55 | |
銀行長(zhǎng)期借款 | 17353435 | 13557078 | 28 | |
應(yīng)收帳款凈額 | 4192438 | 3524588 | 18.95 | |
應(yīng)付帳款凈額 | 13191090 | 12611226 | 4.6 | |
貨款回收率(%) | 92.6 | 90.72 | 1.88 | |
當(dāng)年折舊提取數(shù) | 587755 | 6260192 | 5720721 | 9.43 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)