11月 | 1至11月累計 | |||
數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | 數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | |
合計 | 159.4941648 | 228077048 | 1361.551515 | 1876624242 |
孟加拉國 | 0.0289899 | 57980 | 0.2260521 | 410444 |
緬甸 | - | - | 0.193698 | 161101 |
朝鮮 | 0.00567 | 7371 | 1.743918 | 1852383 |
印度 | 8.0548111 | 11574990 | 103.7874753 | 139254959 |
印度尼西亞 | 0.1202135 | 135616 | 1.7244222 | 2048308 |
伊朗 | 2.7889476 | 3120195 | 57.2203764 | 69223808 |
日本 | 25.1145349 | 37717790 | 212.0394378 | 300342817 |
約旦 | 0.0208284 | 26660 | 0.0417234 | 46510 |
馬來西亞 | 0.068025 | 78626 | 1.498102 | 1754035 |
巴基斯坦 | 6.3610406 | 7267452 | 39.1857114 | 49052855 |
菲律賓 | - | - | 0.30032 | 447511 |
沙特阿拉伯 | 0.0525 | 63000 | 1.947259 | 2479533 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韓國 | 1.2647813 | 1638727 | 13.3779177 | 18219760 |
斯里蘭卡 | 0.008074 | 10335 | 0.0717765 | 100489 |
敘利亞 | - | - | 0.127118 | 143904 |
泰國 | 0.0988272 | 216080 | 3.1311477 | 4252705 |
土耳其 | 5.047018 | 7697138 | 42.7886179 | 56225080 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.079001 | 150102 | 1.40701 | 1595392 |
越南 | 1.0453616 | 1428356 | 5.4955926 | 7897009 |
臺灣省 | 4.1806536 | 6260363 | 13.0542207 | 19429546 |
哈薩克斯坦 | 2.03075 | 2602192 | 25.0449 | 30688255 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 0.012 | 15000 |
阿爾及利亞 | 3.142545 | 4693393 | 3.243351 | 4789159 |
埃及 | - | - | 1.265 | 1452550 |
加納 | - | - | 0.003858 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766 | 1891920 |
尼日利亞 | - | - | 0.048946 | 52349 |
南非 | 6.461908 | 8716397 | 30.0601092 | 37687468 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利時 | 22.0000579 | 29539845 | 204.5762549 | 271468803 |
英國 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德國 | 2.2862 | 4220160 | 35.3196396 | 51387425 |
法國 | 7.8476247 | 11734050 | 36.2703618 | 53174827 |
意大利 | 8.0511583 | 10430423 | 36.9379831 | 53268207 |
荷蘭 | 9.3743086 | 15658323 | 31.973337 | 47260465 |
西班牙 | - | - | 3.2917 | 4279210 |
保加利亞 | - | - | 1.05 | 1155000 |
挪威 | - | - | 2.4979762 | 3160012 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.396 | 787200 |
烏克蘭 | 4.4575 | 7265725 | 4.4575 | 7265725 |
巴西 | 13.7325703 | 19345512 | 142.7276532 | 194946390 |
墨西哥 | 0.54997 | 1044943 | 2.485266 | 3856811 |
秘魯 | - | - | 0.00001 | 14 |
薩爾瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | 1.40114 | 1891539 | 35.9686311 | 48622468 |
美國 | 23.8191343 | 33483725 | 237.0943326 | 351277251 |
澳大利亞 | 0.00002 | 40 | 0.44902 | 441090 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號