11月 | 1至11月累計 | |||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 445.1734106 | 188831470 | 3383.94923 | 1428328050 |
朝鮮 | 24.835639 | 10109478 | 219.0782109 | 84252879 |
印度 | - | - | 0.002083 | 572 |
印度尼西亞 | 120.5993 | 56601188 | 449.3267293 | 194697878 |
伊朗 | - | - | 0.0005 | 300 |
日本 | 0.003 | 12424 | 0.0307 | 111798 |
馬來西亞 | - | - | 0.0000725 | 2062 |
蒙古 | 18.8719005 | 4811105 | 192.2369676 | 31843488 |
菲律賓 | 0.00001 | 10 | 0.00001 | 10 |
土耳其 | - | - | 0.000002 | 161 |
越南 | 210.8460263 | 66957652 | 1797.562885 | 570761989 |
中華人民共和國 | - | - | 0.000004 | 3000 |
哈薩克斯坦 | - | - | 0.062755 | 10983 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.166502 | 4994 | 0.546514 | 17333 |
埃塞俄比亞 | - | - | 0.000014 | 1073 |
南非 | 0.0174128 | 13060 | 0.0174128 | 13060 |
匈牙利 | - | - | 0.000005 | 224 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 14.3009 | 9308071 | 92.2066488 | 48980567 |
巴西 | - | - | 0.000034 | 97 |
哥倫比亞 | - | - | 0.0000005 | 102 |
加拿大 | - | - | 14.6133889 | 20152400 |
美國 | - | - | 0.0194913 | 66070 |
澳大利亞 | 55.53272 | 41013488 | 607.6482913 | 462531518 |
新西蘭 | - | - | 10.59651 | 14880486 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號