天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

10月全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)(4)

2006/12/19 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱(chēng)    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-10月累計(jì)數(shù)量 1-10月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
1.4 外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 0 0 206.64 120.19 4873.23 503.04 -95.76 -76.11
2 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 1495.07 185.43 22663.11 2797.03 26915.51 4472.42 -15.8 -37.46
2.1 外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 0 0 9840.94 1161.67 11543.02 1793.88 -14.75 -35.24
2.2 外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 1495.07 185.43 12822.17 1635.35 15372.5 2678.54 -16.59 -38.95
3 其他焊管 17052.38 3114.39 194047.9 33849.69 221646.2 34467.36 -12.45 -1.79
3.1 外徑>406.4mm縱向焊管 635.55 139.05 11272.64 2530.83 14549.56 3292.07 -22.52 -23.12
3.2 外徑>406.4mm螺旋焊管 170.74 14.84 2326.12 262.1 5575.97 786.17 -58.28 -66.66
3.3 外徑>406.4mm其他焊管 0 0 934.94 263.37 3414.33 162.5 -72.62 62.07
3.4 外徑<406.4mm普碳焊管 5602.29 745.13 77586.46 8713.62 83855.96 8059.11 -7.48 8.12
3.5 外徑<406.4mm不銹鋼焊管 2254.05 1347.24 23050.72 12070.86 20413.92 10863.45 12.92 11.11
3.6 外徑<406.4mm合金鋼焊管 391.5 64.14 10137.49 1559.81 6440.12 980.16 57.41 59.14
3.7 異型焊管 4210.99 532.24 36309.62 4152.78 40616.54 4796.32 -10.6 -13.42
3.8 未列名焊管 3787.26 271.76 32429.95 4296.32 46779.77 5527.58 -30.68 -22.27
(二十二) 鑄鐵管 203.64 18.97 2863.91 229.11 3454.69 311.79 -17.1 -26.52
1 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 13.33 0.83 180.39 11.77 23.4 2.46 671.05 377.46
2 其他鑄鐵管 190.31 18.15 2683.52 217.34 3431.3 309.33 -21.79 -29.74
(二十三) 焊接角型材 182.39 18.67 7194.67 755.39 1193.59 158.43 502.77 376.79
(二十四) 冷彎普通型材 358.86 44.18 9374.68 775.25 10507.58 716.12 -10.78 8.26
1 板材冷彎角型材 4.34 0.52 407.69 53.49 2781.36 218.88 -85.34 -75.56
2 再加工板材冷彎角型材 4.13 0.08 508.38 45.69 832.44 59.08 -38.93 -22.67
3 冷彎角型材 163.68 26.21 1394.11 138.07 935.78 96.66 48.98 42.85
4 再加工冷彎角型材 186.7 17.38 7064.51 538 5958.01 341.5 18.57 57.54
(二十五) 鋼管接頭、肘管、管套 2678.6 3179.09 33278.84 39125.29 28884.45 29491.51 15.21 32.67
(二十六) 鋼絲 22589.27 3285.92 277096.9 36522.04 312963.4 34736.18 -11.46 5.14
1 普碳鋼絲 16895.73 1560.13 211860.8 17803.44 254028.2 18874.89 -16.6 -5.68
1.1 普碳銑絲 7472.06 518.32 105667.7 6534.39 142117.3 7765.89 -25.65 -15.86
1.2 普碳鍍鋅鋼絲 1004.33 135.49 8176.93 990.34 9098.51 1033.73 -10.13 -4.2
1.3 其他普碳鍍層鋼絲 3342.6 585.71 38639.96 6567.23 34917.64 6094.02 10.66 7.77
1.4 其他普碳鋼絲 5076.75 320.62 59376.17 3711.49 67894.78 3981.25 -12.55 -6.78
2 不銹鋼鋼絲 2354.18 953.83 25812.46 9755.31 22383.71 7995.91 15.32 22
3 合金鋼鋼絲 3339.36 771.97 39423.68 8963.29 36551.49 7865.38 7.86 13.96
3.1 高速合金鋼鋼絲 48.88 26.53 415.88 341.6 513.84 314.43 -19.07 8.64
3.2 硅錳合金鋼鋼絲 472.84 131.87 6519.52 1616.58 5714.08 1231.37 14.1 31.28
3.3 其他合金鋼絲 2817.65 613.57 32488.29 7005.11 30323.57 6319.58 7.14 10.85
二、 鋼繩 5416.09 1618.86 61510.21 17496.43 55967.53 14982.98 9.9 16.78
1 絞股線繩纜 5084.77 1435.72 58305.88 15927.45 51873.28 13246.58 12.4 20.24
2 其他鋼繩 331.31 183.15 3204.33 1568.99 4094.25 1736.4 -21.74 -9.64
三、 鋼錠 15372.21 2965.48 67772.77 11082.78 35443.27 4629.81 91.21 139.38
1 普鋼錠 0 0 1701.75 51.47 17717.26 424.86 -90.39 -87.89
2 其他普鋼錠 0 0 236.02 50.1 149.54 18.48 57.83 171.14
3 不銹鋼錠 15276.69 2940.74 63521.55 10410.57 15773.8 3767.83 302.7 176.3
4 合金鋼錠 95.52 24.74 2313.46 570.63 1802.67 418.64 28.33 36.31
四、 鋼坯 17849.38 2727.85 333058.7 32677.62 1134066 58919.08 -70.63 -44.54
1 普方坯 9013.56 260.68 131348.2 3814.64 230119.3 8217.98 -42.92 -53.58
2 普板坯 141.46 3.4 50682.88 1552.76 584718.9 24392.49 -91.33 -93.63
3 其他普鋼坯 686.59 17.9 8327.51 289.06 72624.21 2905.14 -88.53 -90.05
4 高碳鋼坯 1879.71 86.36 51037.8 2025.64 188589.5 7861.11 -72.94 -74.23
5 不銹板坯 2596.46 968.34 43673.26 10992.81 23831.68 6140.2 83.26 79.03
6 其他不銹鋼坯 2483.17 1113.9 35647.5 10737.06 21869.44 6356.51 63 68.91
7 10噸以上合金鍛件坯 30.24 7.8 1500.35 469.33 2286.9 720.15 -34.39 -34.83
8 其他合金鋼坯 1018.18 269.48 10841.2 2796.31 10026.14 2325.49 8.13 20.25
五、 鐵礦 21973304 145570.7 2.69E+08 1697863 2.21E+08 1486237 21.66 14.24
1 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 20883911 136102.9 2.49E+08 1525496 2.04E+08 1307424 21.92 16.68
1.1?精礦粉 1962296 12937.02 36091252 226540.9 0 0      ***      ***
1.2 燒結(jié)用粉礦 14174949 90125.15 1.56E+08 935705.9 0 0      ***      ***
1.3 塊礦 4746665 33040.74 57012302 363249.7 0 0      ***      ***
2 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 1089393 9467.75 19872939 172348.7 16750095 178728.8 18.64 -3.57
3 焙燒黃鐵礦 0 0 6953.41 17.91 30110.46 84.58 -76.91 -78.82
六、 錳礦 554806 5559.37 5087088 52695.69 3742701 58481.35 35.92 -9.89
七、 鉻礦 389710.3 6834.99 3707189 63508.33 2452970 49711.97 51.13 27.75
八、 焦炭 16 0.8 206.59 13.85 0 0      ***      ***
九、 生鐵 11432.11 247.37 78997.57 1820.83 203133.5 4975.31 -61.11 -63.4
1 含磷≤0.5%非合金生鐵錠塊 11372.11 246.05 78547.81 1809.5 200383.9 4920.09 -60.8 -63.22
2 含磷>0.5%非合金生鐵錠塊 60 1.32 426.76 8.71 1576.11 26.67 -72.92 -67.32
3 合金生鐵鏡鐵錠塊 0 0 23 2.62 1173.55 28.55 -98.04 -90.84
十、 鐵合金 40383.04 10181.33 481018.5 73109.25 318191.1 54220.47 51.17 34.84
1 錳鐵 0.7 0.12 15584.02 794.01 5207.16 590.12 199.28 34.55
1.1 含碳>2%錳鐵 0.6 0.1 15544.74 787.05 5089.42 569.86 205.43 38.11
1.2 含碳≤2%錳鐵 0.1 0.02 39.28 6.96 117.74 20.26 -66.64 -65.64
2 硅鐵 660.57 48.42 8078.12 530.66 9731.53 491.23 -16.99 8.03
2.1 含硅>55%硅鐵 473.42 41.35 5510.21 396.63 3220.81 243.28 71.08 63.03
2.2 含硅≤55%硅鐵 187.15 7.07 2567.91 134.03 6510.72 247.95 -60.56 -45.94
3 硅錳鐵 1657.16 100.04 14344.48 828.06 11770.8 701.64 21.86 18.02
4 鉻鐵 26479.45 2109.03 355291.9 25120.26 224998.3 18876.64 57.91 33.08
4.1 含碳>4%鉻鐵 25909.16 2051.64 351444.6 24703.48 207584.4 16918.01 69.3 46.02
4.2 含碳≤4%鉻鐵 570.29 57.39 3847.27 416.79 17413.92 1958.63 -77.91 -78.72
5 硅鉻鐵 125.39 10.92 245.24 27.27 18.37 0.86 1235.38 3086.25
6 鎳鐵 7280.01 6194.4 56844.63 34456.44 50960.89 24286.65 11.55 41.87
7 鉬鐵 2.1 11.62 138.46 86.92 175 59.04 -20.88 47.22
8 鎢鐵 0.2 12.31 1.77 29.45 0.82 26.1 116.36 12.82
9 硅鎢鐵 0 0 0 0 0.01 0.17 -100 -100
10 鈦鐵及硅鈦鐵 69.4 5.94 260.7 165.78 249.02 203.61 4.69 -18.58
11 釩鐵 0 0 0 0 0 0      ***      ***
12 鈮鐵 1431.53 1366.22 9627.92 8749.37 7620.77 6601.08 26.34 32.54
13 其他鐵合金 2675.84 319.03 20598.58 2308.44 7151.02 1000.81 188.05 130.66
十一、 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) 9244.17 78.92 304268.8 6492.91 467407.7 14506.82 -34.9 -55.24
1 直接還原鐵 9223.17 76.89 303998.4 6467.83 467246.4 14493.33 -34.94 -55.37
2 純度>99.94%海錦鐵 21 2.04 270.44 25.08 161.31 13.49 67.65 85.92
十二、 廢鋼 231304.9 11959.72 4854891 154447.7 8869461 224326.2 -45.26 -31.15
1 鑄鐵碎料 323 10.45 2368.66 47.61 5495.52 81.66 -56.9 -41.7
2 不銹碎料 14406.12 3081.56 166594.2 24813.09 152033.1 18672.32 9.58 32.89
3 其他合金碎料 14650.5 388.51 84401.09 2832.64 91314.77 3425.78 -7.57 -17.31
4 鍍錫碎料 0 0 98.51 4.74 0 0      ***      ***
5 其他碎料 201925.3 8479.21 4601429 126749.6 8620618 202146.4 -46.62 -37.3
5.1 粉狀廢料 8690.83 221.75 101200.9 2286.16 259586.7 4910.54 -61.01 -53.44
5.2 其他粉碎料 187176.4 8125.57 4406395 122465.6 8200483 193860.5 -46.27 -36.83
5.3 錠狀再熔碎料 6058.1 131.89 93832.83 1997.81 160547.7 3375.45 -41.55 -40.81
十三、 生鐵鏡鐵顆粒粉末 4694.76 657.98 39016.55 5976.05 64027.99 7872.53 -39.06 -24.09
十四、 釩渣 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十五、 五氧化二釩 1.19 2.52 12.07 19.29 81.61 186.31 -85.21 -89.65
十六、 煉焦煙煤 0 0 0 0 6384992 54489.1 -100 -100

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開(kāi)啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊