天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

9月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(4)

2006/11/16 0:00:00       
產(chǎn)品名稱 當月數(shù)量 當月金額 1-9月累計數(shù)量 1-9月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
1.2 外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 3541.3 211.33 24497.56 1458.49 438.9 32.92 5481.58 4330.75
1.3 外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 36609.78 2968.74 201815.4 16015.25 117058.2 12594.17 72.41 27.16
1.4 外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 7672.56 489.6 97074.98 6814.1 49681.4 3433.08 95.4 98.48
2 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 13575.75 1060.18 101371.4 7398.09 41190.09 3788.43 146.11 95.28
2.1 外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 519.67 41.55 958.53 84.05 1038.23 142.07 -7.68 -40.84
2.2 外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 13056.07 1018.63 100412.9 7314.03 40151.85 3646.35 150.08 100.58
3 其他焊管 257639.2 17443.52 1755087 114240.1 991559.2 68709.26 77 66.27
3.1 外徑>406.4mm縱向焊管 2133.49 138.41 13193.11 800.6 1071.28 81.82 1131.52 878.46
3.2 外徑>406.4mm螺旋焊管 4333.33 238.09 32872.34 1915.08 13686.74 1006.85 140.18 90.21
3.3 外徑>406.4mm其他焊管 263.02 25.31 3471.4 208.11 572.24 40.56 506.63 413.05
3.4 外徑<406.4mm普碳焊管 121984.7 7261.82 803895.2 44704.36 523261.2 31565.84 53.63 41.62
3.5 外徑<406.4mm不銹鋼焊管 6864.31 2530.94 55396.82 18407.71 31866.5 9533.22 73.84 93.09
3.6 外徑<406.4mm合金鋼焊管 60263.75 3518.73 337371.1 19677.53 117843.9 7906.26 186.29 148.89
3.7 異型焊管 56716.88 3361.96 406282.1 22754.2 202861 12587.71 100.28 80.77
3.8 未列名焊管 5079.69 368.27 102604.6 5772.51 100396.4 5986.99 2.2 -3.58
(二十二) 鑄鐵管 23507.52 1432.26 388699.9 20236.64 336263 17541.84 15.59 15.36
1 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 3409.04 192.53 101010 4728.24 66918.89 3391.18 50.94 39.43
2 其他鑄鐵管 20098.48 1239.73 287689.9 15508.39 269344.1 14150.66 6.81 9.59
(二十三) 焊接角型材 8793.08 558.78 33899.62 2078.84 26615.13 1614.01 27.37 28.8
(二十四) 冷彎普通型材 279.98 15.33 8830.74 414.16 3257.24 195.42 171.11 111.93
1 板材冷彎角型材 1.12 0.06 225.75 24.28 798.36 50.13 -71.72 -51.56
2 再加工板材冷彎角型材 14.86 0.66 2495.48 107.34 230.38 12.34 983.22 769.72
3 冷彎角型材 27.78 1.1 458.72 22.9 219.07 19.83 109.39 15.46
4 再加工冷彎角型材 236.22 13.51 5650.78 259.64 2009.44 113.11 181.21 129.54
(二十五) 鋼管接頭、肘管、管套 110584.1 16442.08 831703.6 120104 620741.5 84161.66 33.99 42.71
(二十六) 鋼絲 96160.03 7622.84 714580.8 53767.8 492866.9 38479.53 44.98 39.73
1 普碳鋼絲 84113.19 5354.17 639128.1 39461.35 434042.6 27343.26 47.25 44.32
1.1 普碳銑絲 25674.59 1451.29 174211.4 9536.06 116792.8 6751.55 49.16 41.24
1.2 普碳鍍鋅鋼絲 50049.54 3166.49 399465.3 24048.61 268601.8 16149.03 48.72 48.92
1.3 其他普碳鍍層鋼絲 4446.95 423.11 36630.9 3484.87 22843.51 2111.86 60.36 65.01
1.4 其他普碳鋼絲 3942.11 313.28 28820.55 2391.8 25804.49 2330.82 11.69 2.62
2 不銹鋼鋼絲 4876.87 1698.08 32835.66 10712.52 26612.93 8080.05 23.38 32.58
3 合金鋼鋼絲 7169.97 570.58 42617.04 3593.92 32211.37 3056.21 32.3 17.59
3.1 高速合金鋼鋼絲 692.11 40.67 4308.27 264.31 1391.95 101.21 209.51 161.16
3.2 硅錳合金鋼鋼絲 709.24 72.73 3982.84 490.86 4074.86 512.45 -2.26 -4.21
3.3 其他合金鋼絲 5768.61 457.18 34325.94 2838.75 26744.57 2442.56 28.35 16.22
二、 鋼繩 66289.37 6070.76 475505.1 44249.41 289829.4 31344.58 64.06 41.17
1 絞股線繩纜 62385 5565.01 447248.1 40787.15 272579.1 29343.75 64.08 39
2 其他鋼繩 3904.38 505.75 28257.01 3462.26 17250.32 2000.83 63.81 73.04
三、 鋼錠 5075.93 314.5 27613.63 1604.96 156048.7 5933.37 -82.3 -72.95
1 普鋼錠 4475.15 254.27 20377.71 1095.74 135170.1 4604.14 -84.92 -76.2
2 其他普鋼錠 21.79 3.29 334.66 25.21 1371.88 77.05 -75.61 -67.28
3 不銹鋼錠 4.68 1.26 100.17 10.95 116.73 45.62 -14.19 -75.99
4 合金鋼錠 574.31 55.69 6801.09 473.05 19389.99 1206.55 -64.92 -60.79
四、 鋼坯 1068007 42165.17 6128116 226936.8 5982620 231126.7 2.43 -1.81
1 普方坯 379977.7 14052.37 2571187 93375.47 1806309 64437.03 42.34 44.91
2 普板坯 526545.9 21778.68 2471752 93949.74 3198396 129666.4 -22.72 -27.55
3 其他普鋼坯 107024.8 4126.18 734804.7 25954.64 822586.1 29078.51 -10.67 -10.74
4 高碳鋼坯 53014.2 2107.56 346547.4 13330.62 144512.7 6258.43 139.8 113
5 不銹板坯 0.24 0.2 23.51 8.38 15.71 5.47 49.61 53.31
6 其他不銹鋼坯 16.01 11.33 363.68 124.19 1445.53 1025.98 -74.84 -87.9
7 10噸以上合金鍛件坯 0 0 31.5 1.22 7328.27 512.19 -99.57 -99.76
8 其他合金鋼坯 1428.22 88.85 3406.9 192.5 2027.02 142.68 68.07 34.92
五、 鐵礦 1756.72 13.32 4216.44 54.29 1592.8 22.14 164.72 145.26
1 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 1732.72 12.84 4131.43 52.59 543.99 8.16 659.46 544.2
1.1?精礦粉 1.68 1994.15 23.39 0 0 *** ***  
1.2 燒結(jié)用粉礦 1537.42 8.68 1538.42 8.69 0 0 *** ***
1.3 塊礦 100.3 2.48 598.86 20.51 0 0 *** ***
2 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 24 0.48 71.01 1.43 5.8 0.55 1123.68 157.98
3 焙燒黃鐵礦 0 0 14 0.27 1043 13.42 -98.66 -97.98
六、 錳礦 300.7 3.51 1742.8 29.61 1701.5 29.1 2.43 1.77
七、 鉻礦 0 0 429.01 11.65 3882.91 123.09 -88.95 -90.54
八、 焦炭 1540371 23385.19 10700083 145191.3 9786251 193166.6 9.34 -24.84
九、 生鐵 154392.3 4873.68 508966.8 15933.09 2185297 65568.71 -76.71 -75.7
1 含磷≤0.5%非合金生鐵錠塊 154392.3 4873.68 508966.8 15933.09 2185293 65568.41 -76.71 -75.7
2 含磷>0.5%非合金生鐵錠塊 0 0 0 0 4 0.3 -100 -100
3 合金生鐵鏡鐵錠塊 0 0 0 0 0 0 *** ***
十、 鐵合金 212529.6 24718.35 1630960 176612.7 1308161 199007.5 24.68 -11.25
1 錳鐵 38272.8 2955.31 177376.4 13079.32 142479.3 12441.79 24.49 5.12
1.1 含碳>2%錳鐵 25741.58 1682.66 120033.4 7518.65 107369 8133.44 11.8 -7.56
1.2 含碳≤2%錳鐵 12531.22 1272.65 57343.05 5560.67 35110.31 4308.35 63.32 29.07
2 硅鐵 111683.8 7789.24 933691.9 59882.95 705083.5 47022.35 32.42 27.35
2.1 含硅>55%硅鐵 110183.1 7671.42 921767.1 58976.37 686057.1 45527.86 34.36 29.54
2.2 含硅≤55%硅鐵 1500.7 117.83 11924.8 906.58 19026.43 1494.49 -37.33 -39.34
3 硅錳鐵 46515.72 2916.34 361224.6 22185.19 264083.1 19683.71 36.78 12.71
4 鉻鐵 3137 370.14 22719.3 2709.14 48152.01 4710.62 -52.82 -42.49
4.1 含碳>4%鉻鐵 1934 163.81 9193 676.3 39875.49 3398.18 -76.95 -80.1
4.2 含碳≤4%鉻鐵 1203 206.33 13526.3 2032.83 8276.52 1312.44 63.43 54.89
5 硅鉻鐵 240 27.12 2422 243.57 21718.14 2283.02 -88.85 -89.33
6 鎳鐵 20 4.08 21.75 4.55 2.29 6.48 850.44 -29.77
7 鉬鐵 1958.52 7009.52 14452.64 49247.86 18082.88 84370.75 -20.08 -41.63
8 鎢鐵 566.6 1335.58 4253.85 10201.53 4436.49 7793.97 -4.12 30.89
9 硅鎢鐵 0 0 236.25 11.23 60.11 3.02 293.03 272.08
10 鈦鐵及硅鈦鐵 1226.5 322.16 9663.94 2666.61 2457.19 1708.06 293.29 56.12
11 釩鐵 0 0 0 0 0 0 *** ***
12 鈮鐵 0 0 5.1 8.6 2.6 2.57 96.15 234
13 其他鐵合金 8423.17 724.78 101433.1 7525.5 98839.12 6752.27 2.62 11.45
十一、 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 1471.64 58.67 12320.11 617.84 10561.25 484.71 16.65 27.47
1 直接還原鐵 871.45 33.78 10193.86 530.66 8473.97 408.4 20.3 29.94
2 純度>99.94%海錦鐵 600.2 24.89 2126.25 87.19 2087.29 76.32 1.87 14.24
十二、 廢鋼 1478.43 58.29 38017.02 971.02 1566.31 78.04 2327.17 1144.2
1 鑄鐵碎料 0 0 414 8.07 0 0 *** ***
2 不銹碎料 1378.11 56.02 2978.56 140.65 166.28 26.91 1691.33 422.58
3 其他合金碎料 46.81 1.46 141.96 4.88 693.94 36.05 -79.54 -86.46
4 鍍錫碎料 0 0 0 0 0 0 *** ***
5 其他碎料 53.52 0.81 34482.5 817.42 706.09 15.08 4783.57 5320.2
5.1 粉狀廢料 0.07 0.01 21.1 11.98 404.41 8.44 -94.78 41.97
5.2 其他粉碎料 53.45 0.81 34461.4 805.44 301.68 6.65 11323.13 12020.26
5.3 錠狀再熔碎料 0 0 0 0 0 0 *** ***
十三、 生鐵鏡鐵顆粒粉末 10922.37 790.53 79081.73 5784.02 356128.9 14341.34 -77.79 -59.67
十四、 釩渣 0 0 0 0 0 0 *** ***
十五、 五氧化二釩 862.5 1273.15 7617.39 12487.56 5832.59 17917.06 30.6 -30.3
十六、 煉焦煙煤 0 0 0 0 0 0 *** ***

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊