天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

9月份全國冶金產品進口情況統(tǒng)計(4)

2006/11/16 0:00:00       
產品名稱 當月數(shù)量 當月金額 1-9月累計數(shù)量 1-9月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
(二十一) 焊管 23932.4 4205.42 208549 34956.8 299542 43017.8 -30.38 -18.74
1 石油天然氣道焊管 1158.35 164.36 10385.6 1609.9 75450.5 8054.3 -86.24 -80.01
1.1 外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 1153.7 162.72 9782.86 1420.94 58650.9 6420.45 -83.32 -77.87
1.2 外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 0 0 85.88 22.77 11386.4 960.01 -99.25 -97.63
1.3 外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 0 0 310.26 46 1901.61 323.33 -83.68 -85.77
1.4 外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 4.65 1.65 206.64 120.19 3511.64 350.51 -94.12 -65.71
2 石油天然氣鉆探套導焊管 3321.36 435.69 21168 2611.6 23723.5 3988.04 -10.77 -34.51
2.1 外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導焊管 35.01 5.65 9840.94 1161.67 10538.5 1613.06 -6.62 -27.98
2.2 外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導焊管 3286.35 430.04 11327.1 1449.92 13184.9 2374.97 -14.09 -38.95
3 其他焊管 19452.7 3605.37 176996 30735.3 200368 30975.5 -11.66 -0.78
3.1 外徑>406.4mm縱向焊管 1037.91 219.96 10637.1 2391.78 12829.1 2959.89 -17.09 -19.19
3.2 外徑>406.4mm螺旋焊管 88.25 9.46 2155.38 247.26 4939.11 644.09 -56.36 -61.61
3.3 外徑>406.4mm其他焊管 7.77 6.96 934.94 263.37 2747.23 147.63 -65.97 78.39
3.4 外徑<406.4mm普碳焊管 7147.9 862.93 71984.2 7968.49 75976.9 7250.9 -5.26 9.9
3.5 外徑<406.4mm不銹鋼焊管 3087.01 1487.9 20796.7 10723.6 18086.3 9777.15 14.99 9.68
3.6 外徑<406.4mm合金鋼焊管 554.69 148.01 9745.99 1495.68 5874.75 890.22 65.9 68.01
3.7 異型焊管 4745.18 525.82 32098.6 3620.55 37255.1 4307.41 -13.84 -15.95
3.8 未列名焊管 2783.97 344.34 28642.7 4024.55 42659.7 4998.19 -32.86 -19.48
(二十二) 鑄鐵管 287.01 26.72 2660.28 210.13 3179.23 290.43 -16.32 -27.65
1 內徑>550mm鑄鐵管 4.64 2.66 167.06 10.94 23.4 2.46 614.07 343.92
2 其他鑄鐵管 282.37 24.07 2493.21 199.19 3155.83 287.96 -21 -30.83
(二十三) 焊接角型材 708.42 67.15 7012.28 736.72 1045.84 132.21 570.49 457.25
(二十四) 冷彎普通型材 322.13 29.04 9015.82 731.07 9770.96 680.25 -7.73 7.47
1 板材冷彎角型材 46.71 5.57 403.34 52.96 2766.98 216.62 -85.42 -75.55
2 再加工板材冷彎角型材 0 0.02 504.24 45.61 817.5 58.19 -38.32 -21.61
3 冷彎角型材 104.89 10.36 1230.43 111.87 840.07 88.22 46.47 26.81
4 再加工冷彎角型材 170.52 13.09 6877.81 520.63 5346.41 317.22 28.64 64.12
(二十五) 鋼管接頭、肘管、管套 3376.25 4296.91 30600.3 35947 26191.6 26452.7 16.83 35.89
(二十六) 鋼絲 21920.8 3752.05 254531 33237.8 286370 31613.6 -11.12 5.14
1 普碳鋼絲 15029.6 1603.03 194989 16245 232241 17242.5 -16.04 -5.79
1.1 普碳銑絲 6683.81 573.48 98195.7 6016.07 130763 7156.76 -24.91 -15.94
1.2 普碳鍍鋅鋼絲 1009.98 116.79 7194.6 856.28 8276.21 927.73 -13.07 -7.7
1.3 其他普碳鍍層鋼絲 4250.05 669.68 35299.2 5981.76 31809.3 5571.62 10.97 7.36
1.4 其他普碳鋼絲 3085.77 243.09 54299.4 3390.87 61392.4 3586.35 -11.55 -5.45
2 不銹鋼鋼絲 3065.11 1252.89 23458.3 8801.49 20001.1 7141.67 17.28 23.24
3 合金鋼鋼絲 3826.06 896.13 36084.3 8191.32 34127.1 7229.43 5.73 13.31
3.1 高速合金鋼鋼絲 23.42 30.92 367 315.07 485.65 296.01 -24.43 6.44
3.2 硅錳合金鋼鋼絲 489.91 137.49 6046.68 1484.72 5316.82 1134.5 13.73 30.87
3.3 其他合金鋼絲 3312.74 727.72 29670.6 6391.53 28324.7 5798.92 4.75 10.22
二、 鋼繩 5581.99 1592.6 56094.1 15877.8 49851.3 13300.7 12.52 19.38
1 絞股線繩纜 5175.57 1411.52 53221.1 14491.7 46020.2 11739.7 15.65 23.44
2 其他鋼繩 406.42 181.08 2873.02 1386.08 3831.13 1560.96 -25.01 -11.2
三、 鋼錠 42088.5 6144.67 52400.3 8117.26 31824 4380.16 64.66 85.32
1 普鋼錠 187.78 6.48 1701.75 51.47 14959.5 358.68 -88.62 -85.65
2 其他普鋼錠 0.01 0.01 236.02 50.1 96.69 14.24 144.08 251.81
3 不銹鋼錠 41519.5 6040.62 48244.9 7469.83 15199.4 3644.12 217.41 104.98
4 合金鋼錠 381.27 97.57 2217.69 545.86 1568.45 363.13 41.39 50.32
四、 鋼坯 29425.9 3403.89 315151 29942.4 1082087 56028.3 -70.88 -46.56
1 普方坯 9831.5 337.48 122335 3553.96 224048 8055.01 -45.4 -55.88
2 普板坯 6066.44 209.93 50541.4 1549.37 571550 23962.6 -91.16 -93.53
3 其他普鋼坯 1112.62 36.69 7640.92 271.17 63168.2 2580.64 -87.9 -89.49
4 高碳鋼坯 4328.55 160.91 49099.9 1931.95 169437 7203.49 -71.02 -73.18
5 不銹板坯 3017.2 973.24 41076.8 10024.5 22365.3 5637.72 83.66 77.81
6 其他不銹鋼坯 3824.75 1356.05 33164.3 9623.16 20247.6 5821.66 63.79 65.3
7 10噸以上合金鍛件坯 59.26 20.69 1470.11 461.53 2238.03 709.95 -34.31 -34.99
8 其他合金鋼坯 1185.6 308.89 9823.03 2526.83 9032.64 2057.22 8.75 22.83
五、 鐵礦 2.8E+07 187707 2.5E+08 1550517 2E+08 1345427 24.22 15.24
1 未燒結的鐵礦砂及其精礦 2.6E+07 165722 2.3E+08 1387604 1.8E+08 1189015 23.68 16.7
1.1?精礦粉 21240.8 3.4E+07 213393 0 0 *** ***  
1.2 燒結用粉礦 1.7E+07 106298 1.4E+08 844674 0 0 *** ***
1.3 塊礦 5562471 38183.1 5.2E+07 329537 0 0 *** ***
2 已燒結的鐵礦砂及其精礦 2371223 21985.2 1.9E+07 162895 1.4E+07 156328 31.45 4.2
3 焙燒黃鐵礦 32.13 0.39 6953.41 17.91 30110.5 84.58 -76.91 -78.82
六、 錳礦 686449 7051.92 4533343 47162.8 3525125 55584.4 28.6 -15.15
七、 鉻礦 387316 7360.62 3317657 56680.5 2270055 46390.8 46.15 22.18
八、 焦炭 33.04 2.12 190.59 13.04 0 0 *** ***
九、 生鐵 7756.86 166.21 67623.7 1580.79 133268 3154.62 -49.26 -49.89
1 含磷≤0.5%非合金生鐵錠塊 7718.73 165.45 67233.9 1570.78 130717 3103.49 -48.57 -49.39
2 含磷>0.5%非合金生鐵錠塊 38.13 0.76 366.76 7.39 1396.11 23.61 -73.73 -68.68
3 合金生鐵鏡鐵錠塊 0 0 23 2.62 1154.45 27.52 -98.01 -90.5
十、 鐵合金 63300.9 12988.3 440635 62914.8 297435 50650.4 48.15 24.21
1 錳鐵 1189.81 48.22 15583.3 793.9 5095.24 585.08 205.84 35.69
1.1 含碳>2%錳鐵 1187 47.16 15544.1 786.96 4995.57 565.7 211.16 39.11
1.2 含碳≤2%錳鐵 2.81 1.06 39.18 6.94 99.67 19.38 -60.69 -64.18
2 硅鐵 1295.08 82.63 7417.55 482.24 8832.22 434.27 -16.02 11.05
2.1 含硅>55%硅鐵 992.11 66.61 5036.79 355.28 2986.02 228.1 68.68 55.75
2.2 含硅≤55%硅鐵 302.97 16.02 2380.76 126.96 5846.2 206.17 -59.28 -38.42
3 硅錳鐵 1297.92 81.27 12687.3 728.02 9813.43 593.38 29.29 22.69
4 鉻鐵 42018.3 3028.48 328812 22998.1 213818 18027.6 53.78 27.57
4.1 含碳>4%鉻鐵 41275.8 2947.06 325535 22638.7 196411 16069.9 65.74 40.88
4.2 含碳≤4%鉻鐵 742.49 81.42 3276.98 359.4 17407.4 1957.66 -81.17 -81.64
5 硅鉻鐵 118.41 10.32 119.85 16.35 18.36 0.76 552.69 2038.03
6 鎳鐵 11210 7798.65 49564.6 28262 47342.9 22505 4.69 25.58
7 鉬鐵 1 4.5 136.36 75.3 123 47.44 10.86 58.71
8 鎢鐵 0 0 1.58 17.14 0.71 25.84 120.9 -33.67
9 硅鎢鐵 0 0 0 0 0.01 0.17 -100 -100
10 鈦鐵及硅鈦鐵 100 132.41 191.3 159.83 242.27 191.02 -21.04 -16.32
11 釩鐵 0 0 0 0 0 0 *** ***
12 鈮鐵 1489.55 1389.1 8196.39 7383.15 6860.77 5953.95 19.47 24
13 其他鐵合金 4580.87 412.73 17922.8 1989.41 4980.7 903.48 259.84 120.2
十一、 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 381.34 22.18 295005 6413.99 324009 11150.6 -8.95 -42.48
1 直接還原鐵 380 22.04 294756 6390.95 323919 11142.6 -9 -42.64
2 純度>99.94%海錦鐵 1.34 0.14 249.44 23.04 89.55 8.05 178.54 186.31
十二、 廢鋼 479031 20291.2 4624332 142497 8114060 204145 -43.01 -30.2
1 鑄鐵碎料 61.11 0.86 2045.66 37.16 5222.53 77.56 -60.83 -52.09
2 不銹碎料 22071.4 4469.79 152188 21740.4 132460 16020.9 14.89 35.7
3 其他合金碎料 15928.3 485.74 69750.6 2444.13 79982.8 3021.39 -12.79 -19.11
4 鍍錫碎料 0 0 98.51 4.74 0 0 *** ***
5 其他碎料 440971 15334.8 4400249 118270 7896394 185025 -44.28 -36.08
5.1 粉狀廢料 16317.6 383.93 92510.1 2064.41 232272 4497.75 -60.17 -54.1
5.2 其他粉碎料 418380 14820.3 4219964 114340 7514064 177368 -43.84 -35.54
5.3 錠狀再熔碎料 6273.48 130.52 87774.7 1865.92 150058 3159.4 -41.51 -40.94
十三、 生鐵鏡鐵顆粒粉末 3939.82 686.92 34321.8 5318.07 61021.9 7355.77 -43.75 -27.7
十四、 釩渣 0 0 0 0 0 0 *** ***
十五、 五氧化二釩 0.09 0.23 10.88 16.77 80.79 184.13 -86.53 -90.89
十六、 煉焦煙煤 0 0 0 0 5847387 49601.9 -100 -100

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊