天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

9月份全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)(1)

2006/11/16 0:00:00       
產(chǎn)品名稱 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-9月累計(jì)數(shù)量 1-9月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量% 同比金額%
一、 鋼材 1576848.3 177508.32 14142140 1476705.7 19996682 1922706.2 -29.28 -23.2
1 棒線材 102500.6 10008.01 828270.2 79734.21 824008.59 76447.72 0.52 4.3
1.1 普盤條 56569.18 3595.79 457893.22 27303.2 472810.21 32873.47 -3.15 -16.94
1.2 普條桿 23058.87 1824.95 165827.69 12896.41 165313.47 11397.65 0.31 13.15
其中:螺紋鋼 6281.44 327.69 48195.69 2342.61 67749.63 2755.76 -28.86 -14.99
1.3 不銹棒線材 6488.53 2310.49 70313 21414.7 58453.24 17103.54 20.29 25.21
1.4 合金棒線材 16384.03 2276.77 134236.29 18119.89 127431.68 15073.05 5.34 20.21
2 角型材 19830.64 1375.78 267543.54 16967.68 505154.38 25566.82 -47.04 -33.63
2.1 普型材 18076.15 1168.32 204725.39 13879.84 369956.9 21355.84 -44.66 -35.01
其中:H型鋼 4241.75 329.6 33367.82 2503.24 218234.21 11263.1 -84.71 -77.77
2.2 不銹型材 223.71 101.5 3047.34 1240.04 3053.71 1067.49 -0.21 16.16
2.3 合金型材 1530.78 105.96 59770.8 1847.8 132143.78 3143.48 -54.77 -41.22
3 板材 1329431.1 132365.46 11876773 1085595.4 17436062 1598510.9 -31.88 -32.09
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 154335.51 10221 1066664 68320.97 1113939.3 79445.95 -4.24 -14
其中:厚度>10mm中厚板 69235.63 5344.56 495708.93 39459.43 543735.61 44506.82 -8.83 -11.34
3.2 普通熱軋薄板(卷) 72589.75 3915.12 888765.87 41845.14 2365082.5 140833.72 -62.42 -70.29
3.3 普通冷軋薄板(卷) 324957.44 20756.46 3028699.5 174295.32 5438744.6 365880.76 -44.31 -52.36
3.4 鍍層板(帶) 424578.03 33267.22 3457410.3 258995.89 3995675.1 306788.59 -13.47 -15.58
其中:鍍鋅板 321204.8 24972.48 2640846 197790.33 3019237.5 230006.88 -12.53 -14.01
鍍錫板 29884.16 2334.25 229333.67 16091.81 377032.39 27851.89 -39.17 -42.22
3.5 彩涂板(帶) 23124.56 2146.69 228112.55 20117.42 297295.3 27374.38 -23.27 -26.51
3.6 電工鋼(帶) 89598.81 11912.35 717403.99 93669.35 962500.38 106453.43 -25.46 -12.01
3.7 不銹板(帶) 163114.01 41011.74 1646229.3 338565.93 2325544.3 474587.19 -29.21 -28.66
3.8 合金板(帶) 44462.1 6263.06 575813.65 66561.77 603816.95 70206.87 -4.64 -5.19
3.9 普通窄帶 32670.88 2871.82 267674.08 23223.61 333463.81 26940.04 -19.73 -13.8
4 管材 86461.15 25269.79 758094.57 219911.34 803689.78 160033.53 -5.67 37.42
4.1 無(wú)縫管 62241.76 21037.64 546885.06 184744.42 500968.34 116725.27 9.17 58.27
4.2 焊管 23932.38 4205.42 208549.24 34956.79 299542.21 43017.83 -30.38 -18.74
4.3 鑄鐵管 287.01 26.72 2660.28 210.13 3179.23 290.43 -16.32 -27.65
5 鐵道用材 12297.27 344.12 110299.03 3844.46 104388.87 3268.49 5.66 17.62
6、其他鋼材 8145.15 301159.83 70652.6 323377.93 58878.75 -6.87% 20.00%  
(一) 鐵道用材 12297.27 344.12 110299.03 3844.46 104388.87 3268.49 5.66 17.62
1 鋼軌 11327.36 298.41 106253.79 3498.73 90069.59 2792.96 17.97 25.27
2 道岔鋼軌 916.36 18.25 3171.7 65.35 5222.19 92.05 -39.26 -29.01
3 魚尾板墊板 20.89 11.72 616.65 171.7 8862.38 308.79 -93.04 -44.39
4 軌枕 0.11 0.12 0.27 0.17 0.01 0.02 2900 630.26
5 其他鐵道用材 32.56 15.62 256.63 108.51 234.7 74.66 9.34 45.33
6 車輪(非鋼材) 4037.31 1347.15 54449.71 7087.41 53735.76 3600.75 1.33 96.83
7 車軸(非鋼材) 0.2 863.2 5.67 5390.26 15.74 165.62 -63.97 3154.6
(二) 大型型鋼 16668.58 1114.5 191138.16 13053.24 353032.3 20063.59 -45.86 -34.94
1 大H型鋼 4238.66 329.5 31123.03 2273.14 209388.25 10466.52 -85.14 -78.28
1.1 截面高>200mmH型鋼 4001.55 305.71 28386.71 2042.56 202624.3 10030.74 -85.99 -79.64
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 354.9 28.39 2861.4 237.35 5290.21 407.93 -45.91 -41.82
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 3646.66 277.33 25525.31 1805.21 197334.1 9622.81 -87.06 -81.24
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 237.1 23.78 2736.32 230.59 6763.95 435.79 -59.55 -47.09
2 截面高≥80mm工字鋼 2412 107.4 27264.12 1254.57 35054.85 1861.78 -22.22 -32.61
2.1 截面高>200mm工字鋼 1275.18 60.23 14120.32 700.99 22719.31 1327.84 -37.85 -47.21
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 1136.83 47.18 13143.79 553.58 12335.54 533.94 6.55 3.68
3 截面高≥80mm槽鋼 1054.47 61.63 16267.53 869.92 13005.12 693.57 25.09 25.43
4 截面高≥80mm角鋼 7226.38 492.43 51351.92 3525.37 52062.4 3808.94 -1.36 -7.44
5 乙字鋼 7.09 0.34 189.58 19.79 176.57 11.35 7.37 74.45
6 截面高≥80mm丁字鋼 2.1 0.1 43.9 3.17 313.72 19.69 -86.01 -83.89
7 鋼板樁 657.24 49.02 41179.83 3485.63 7162.69 638.34 474.92 446.04
8 合金履帶鋼 79.65 13.57 1131.58 94.41 2020.19 157.87 -43.99 -40.2
9 其他熱軋角型異型材 990.98 60.51 22586.69 1527.24 33848.52 2405.52 -33.27 -36.51
(三) 中小型型鋼 3162.07 261.28 76405.37 3914.43 152122.08 5503.23 -49.77 -28.87
1 截面高<80mmH型鋼 3.09 0.1 2244.79 230.1 8845.97 796.58 -74.62 -71.11
2 截面高<80mm槽工鋼 252.47 12.37 3489.29 278.03 3244.66 306.2 7.54 -9.2
2.1 截面高<80mm工字鋼 39.75 1.38 1552.5 90.51 1114.6 74.25 39.29 21.89
2.2 截面高<80mm槽鋼 212.71 11 1936.8 187.52 2130.07 231.95 -9.07 -19.16
3 截面高<80mm角鋼 1230.38 54.77 8932.77 408.55 6616.94 337.86 35 20.92
4 截面高<80mm丁字鋼 1.3 0.14 51.96 4.33 237.22 9.49 -78.09 -54.43
5. 特殊小型型鋼 1674.84 193.89 61686.56 2993.43 133177.29 4053.1 -53.68 -26.14
5.1 不銹鋼型材 223.71 101.5 3047.34 1240.04 3053.71 1067.49 -0.21 16.16
5.2 合金空心鉆鋼 0 0 37.51 14.12 126.57 21.51 -70.36 -34.34
5.3 其他合金鋼型材 1451.13 92.39 58601.7 1739.27 129997.02 2964.1 -54.92 -41.32
(四) 棒材 34046.49 4868.19 259830.44 37324.11 230704.33 31524.56 12.62 18.4
1 熱軋棒材 18612.83 2499.39 136490.47 18037.48 117009.97 14559.07 16.65 23.89
1.1 熱軋普通條桿 5658.73 390.96 34316.57 2477.71 25072.66 1783.16 36.87 38.95
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 377.85 31 5477.58 445.28 3919.59 375.09 39.75 18.71
1.1-2 其他熱軋普通條桿 5280.88 359.96 28838.99 2032.43 21153.08 1408.07 36.33 44.34
1.2 熱軋不銹條桿 735.45 334.23 5508.18 2169.49 6932.3 2327.79 -20.54 -6.8
1.2-1 熱軋不銹圓條 641.15 291.98 4421.3 1802.66 5691.13 2003.87 -22.31 -10.04
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 94.3 42.25 1086.88 366.83 1241.17 323.92 -12.43 13.25
1.3 熱軋合金鋼條桿 9703.57 1558.83 74544.99 11753.83 68003.89 9162.21 9.62 28.29
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 197.29 245.68 2163.85 2112.84 3899.28 1519.14 -44.51 39.08
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 63.97 16.68 469.5 125.62 468.54 66.45 0.21 89.04
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 8720.35 1145.63 69189.48 8919.23 61364.12 7137.8 12.75 24.96
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 721.96 150.83 2722.16 596.15 2271.95 438.82 19.82 35.85
1.4 其他普通條桿 2515.08 215.38 22120.73 1636.46 17001.11 1285.91 30.11 27.26
2 冷軋棒材 14387.88 2289.25 115631.25 18683.97 107190.07 16481.04 7.87 13.37
2.1 冷軋普通條桿 7557.83 811.38 53485.97 5836.98 48985.76 5088.37 9.19 14.71
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 5193.94 576.17 32802.14 3764.89 29396.71 3264.57 11.58 15.33
2.1-2 其他冷軋普通條桿 2363.89 235.21 20683.84 2072.09 19589.06 1823.79 5.59 13.61
2.2 冷軋不銹條桿 2803.62 975.94 24633.12 8290.26 22904.04 7280.65 7.55 13.87
2.2-1 冷軋不銹條桿 1363.15 507.16 12524.83 4406.28 11224.14 3813.27 11.59 15.55
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 1440.47 468.78 12108.28 3883.99 11679.9 3467.39 3.67 12.01
2.3 冷軋合金鋼條桿 4026.43 501.93 37512.16 4556.73 35300.27 4112.02 6.27 10.81
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 3543.03 402.57 31060.77 3360.06 27966.76 2751.44 11.06 22.12
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 483.4 99.36 6451.39 1196.67 7333.51 1360.58 -12.03 -12.05
3 其他棒材 1045.78 79.55 7708.73 602.66 6504.3 484.45 18.52 24.4
3.1 普通鍛造條桿 653.42 51.52 4500.07 377.17 4142.49 302.6 8.63 24.64
3.2 普通扁鋼條桿 392.36 28.02 3208.66 225.49 2361.81 181.85 35.86 24
(五) 鋼筋 6281.44 327.69 48195.69 2342.61 67749.63 2755.76 -28.86 -14.99
1 熱軋螺紋鋼盤條 705.84 30.44 12517.34 516.95 19515.8 807.76 -35.86 -36
2 熱軋螺紋鋼 5575.6 297.25 35678.36 1825.65 48233.84 1948 -26.03 -6.28
(六) 線材 62172.68 4812.14 520244.06 40067.49 525554.62 42167.39 -1.01 -4.98
1. 普盤條 56569.18 3595.79 457893.22 27303.2 472810.21 32873.47 -3.15 -16.94
1.1 熱軋易切削鋼盤條 7674.67 541.29 50908.93 3429.49 40777.78 3252.65 24.84 5.44
1.2 <14mm線材 34391.04 2363.92 249164.81 16963.36 291003.17 22011.6 -14.38 -22.93

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊