本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
694.94 | 628.34 | 66.6 | 10.6 | 6130.47 | 5182.14 | 948.33 | 18.3 | |
北京 | 24.41 | 25.78 | -1.37 | -5.3 | 218.66 | 223.12 | -4.46 | -2 |
天津 | 10.61 | 12.27 | -1.66 | -13.5 | 77.59 | 120.29 | -42.7 | -35.5 |
河北 | 78.76 | 63.31 | 15.45 | 24.4 | 755.39 | 619.17 | 136.22 | 22 |
山西 | 28.54 | 26.8 | 1.74 | 6.5 | 257.08 | 239.59 | 17.49 | 7.3 |
內(nèi)蒙古 | 6.98 | 2.86 | 4.12 | 144.1 | 50.89 | 31.2 | 19.69 | 63.1 |
遼寧 | 15.15 | 27.35 | -12.2 | -44.6 | 186.87 | 178.31 | 8.56 | 4.8 |
吉林 | 5.46 | 6.15 | -0.69 | -11.2 | 49.97 | 46.96 | 3.01 | 6.4 |
黑龍江 | 7.14 | 7.64 | -0.5 | -6.5 | 61.47 | 65.53 | -4.06 | -6.2 |
上海 | 3.43 | 4.13 | -0.7 | -16.9 | 24.74 | 44.82 | -20.08 | -44.8 |
江蘇 | 121.55 | 113.28 | 8.27 | 7.3 | 1080.25 | 913.92 | 166.33 | 18.2 |
浙江 | 4.91 | 4.93 | -0.02 | -0.4 | 43.76 | 35.12 | 8.64 | 24.6 |
安徽 | 33.67 | 26.08 | 7.59 | 29.1 | 263.94 | 219.4 | 44.54 | 20.3 |
福建 | 24.13 | 18.62 | 5.51 | 29.6 | 226.02 | 165.83 | 60.19 | 36.3 |
江西 | 37.59 | 31.8 | 5.79 | 18.2 | 327.73 | 255.44 | 72.29 | 28.3 |
山東 | 79.72 | 65.18 | 14.54 | 22.3 | 650.94 | 539.3 | 111.64 | 20.7 |
河南 | 31.16 | 28.67 | 2.49 | 8.7 | 273.09 | 220.95 | 52.14 | 23.6 |
湖北 | 12.68 | 13.86 | -1.18 | -8.5 | 119.24 | 118.65 | 0.59 | 0.5 |
湖南 | 12.56 | 11.73 | 0.83 | 7.1 | 105 | 86.56 | 18.44 | 21.3 |
廣東 | 29.06 | 27.73 | 1.33 | 4.8 | 236.24 | 178.16 | 58.08 | 32.6 |
廣西 | 15.8 | 17.65 | -1.85 | -10.5 | 166.17 | 145.76 | 20.41 | 14 |
海南 | 0.75 | 0.35 | 0.4 | 114.3 | 5.1 | 3.68 | 1.42 | 38.6 |
重慶 | 4.04 | 1.84 | 2.2 | 119.6 | 28.49 | 23.13 | 5.37 | 23.2 |
四川 | 29.38 | 27.46 | 1.92 | 7 | 232.91 | 212.51 | 20.4 | 9.6 |
貴州 | 13.54 | 9.05 | 4.49 | 49.6 | 104.85 | 80.59 | 24.26 | 30.1 |
云南 | 15.65 | 12.46 | 3.19 | 25.6 | 154.05 | 126.17 | 27.88 | 22.1 |
陜西 | 24.41 | 17.14 | 7.27 | 42.4 | 203.98 | 115.77 | 88.21 | 76.2 |
甘肅 | 7.18 | 9.88 | -2.7 | -27.3 | 80.59 | 65.52 | 15.07 | 23 |
青海 | 1.23 | 1.23 | 14.53 | 14.53 | ||||
寧夏 | 2.32 | 2.32 | 10.69 | 2.88 | 7.81 | 271.2 | ||
新疆 | 13.13 | 14.44 | -1.31 | -9.1 | 120.24 | 104.28 | 15.96 | 15.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號