本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
4007.64 | 3258.24 | 749.4 | 23 | 33903.49 | 27407.83 | 6495.66 | 23.7 | |
北京 | 88.89 | 81.48 | 7.41 | 9.1 | 777.34 | 722.43 | 54.91 | 7.6 |
天津 | 188.69 | 155.43 | 33.26 | 21.4 | 1547.2 | 1308.97 | 238.23 | 18.2 |
河北 | 742.37 | 575.48 | 166.89 | 29 | 6043.94 | 4740.35 | 1303.59 | 27.5 |
山西 | 141.36 | 98.65 | 42.71 | 43.3 | 1159.15 | 959.56 | 199.59 | 20.8 |
內(nèi)蒙古 | 65.57 | 59.88 | 5.69 | 9.5 | 594.83 | 551.28 | 43.55 | 7.9 |
遼寧 | 313.39 | 285.68 | 27.71 | 9.7 | 2901.34 | 2391.87 | 509.47 | 21.3 |
吉林 | 50.77 | 45.37 | 5.4 | 11.9 | 431.54 | 360.22 | 71.32 | 19.8 |
黑龍江 | 29.01 | 21.91 | 7.1 | 32.4 | 207.42 | 175.04 | 32.38 | 18.5 |
上海 | 174.28 | 174.63 | -0.35 | -0.2 | 1624.12 | 1487.29 | 136.83 | 9.2 |
江蘇 | 493.96 | 392.97 | 100.99 | 25.7 | 4267.55 | 3331.42 | 936.13 | 28.1 |
浙江 | 100.16 | 73.65 | 26.51 | 36 | 825.65 | 618 | 207.65 | 33.6 |
安徽 | 113.4 | 100 | 13.4 | 13.4 | 963.06 | 823.83 | 139.23 | 16.9 |
福建 | 66.36 | 51.05 | 15.31 | 30 | 620.42 | 455.52 | 164.9 | 36.2 |
江西 | 104.51 | 92.9 | 11.61 | 12.5 | 911.34 | 733.77 | 177.57 | 24.2 |
山東 | 348.04 | 272.97 | 75.07 | 27.5 | 2945.54 | 2154.75 | 790.79 | 36.7 |
河南 | 155.45 | 119.12 | 36.33 | 30.5 | 1257.9 | 962.43 | 295.47 | 30.7 |
湖北 | 158.44 | 118.77 | 39.67 | 33.4 | 1264.24 | 1164.13 | 100.11 | 8.6 |
湖南 | 98.33 | 78.98 | 19.35 | 24.5 | 839.19 | 701.66 | 137.53 | 19.6 |
廣東 | 156.88 | 121.61 | 35.27 | 29 | 1248.08 | 969.76 | 278.32 | 28.7 |
廣西 | 59.38 | 40.04 | 19.34 | 48.3 | 513.99 | 360.19 | 153.8 | 42.7 |
海南 | 1.25 | 1.1 | 0.15 | 13.6 | 9.57 | 11.52 | -1.95 | -16.9 |
重慶 | 33.38 | 23.69 | 9.69 | 40.9 | 276.13 | 220.55 | 55.58 | 25.2 |
四川 | 114.2 | 104.1 | 10.1 | 9.7 | 948.41 | 855.97 | 92.44 | 10.8 |
貴州 | 23 | 16.84 | 6.16 | 36.6 | 189.13 | 155.66 | 33.47 | 21.5 |
云南 | 48.15 | 39.93 | 8.22 | 20.6 | 416.52 | 363.14 | 53.38 | 14.7 |
陜西 | 47.66 | 36.8 | 10.86 | 29.5 | 368.21 | 239.41 | 128.8 | 53.8 |
甘肅 | 47.34 | 39.48 | 7.86 | 19.9 | 394.13 | 317.33 | 76.8 | 24.2 |
青海 | 6.39 | 4.81 | 1.58 | 32.8 | 54.01 | 36.89 | 17.12 | 46.4 |
寧夏 | 2.96 | 0.51 | 2.45 | 480.4 | 14.38 | 5.93 | 8.45 | 142.5 |
新疆 | 34.07 | 30.97 | 3.1 | 10 | 289.16 | 236.63 | 52.53 | 22.2 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)