單位:噸 |
國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
煉焦煤 | |||
比利時(shí) | 292931 | 115893 | 152.76 |
巴西 | 1469050 | 1835371 | -19.96 |
保加利亞 | 138713 | ||
智利 | 364526 | 231000 | 57.80 |
中國 | 1762860 | 604350 | 191.70 |
埃及 | 381008 | 444551 | -14.29 |
芬蘭 | 199897 | 196777 | 1.59 |
法國 | 387968 | 324399 | 19.60 |
德國 | 1813986 | 1478163 | 22.72 |
希臘 | 552680 | ||
印度 | 49143 | ||
伊朗 | 68859 | ||
意大利 | 890750 | 993994 | -10.39 |
日本 | 4883987 | 7486972 | -34.77 |
韓國 | 3625115 | 3268468 | 10.91 |
墨西哥 | 482930 | 474067 | 1.87 |
荷蘭 | 1139166 | 1250360 | -8.89 |
巴基斯坦 | 204300 | 194846 | 4.85 |
羅馬尼亞 | 57783 | ||
西班牙 | 112816 | 391718 | -71.20 |
中國臺(tái)灣 | 990020 | 1077311 | -8.10 |
土耳其 | 1306265 | 780474 | 67.37 |
英國 | 1063763 | 1077984 | -1.32 |
美國 | 1735103 | 1363065 | 27.29 |
合計(jì) | 23846977 | 23716405 | 0.55 |
動(dòng)力煤 | |||
智利 | 44990 | 118251 | -61.95 |
中國 | 64606 | ||
日本 | 499719 | 266558 | 87.47 |
韓國 | 390817 | ||
墨西哥 | 590288 | ||
美國 | 759852 | 431573 | 76.07 |
合計(jì) | 1894849 | 1271805 | 48.99 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)