單位:噸 |
國(guó)家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 7478178 | 7553390 | -1.00 |
加拿大 | 2194294 | 1568843 | 39.87 |
中國(guó) | 1409825 | 831271 | 69.60 |
俄羅斯 | 454306 | 431710 | 5.23 |
美國(guó) | 472048 | ||
合計(jì) | 12008651 | 10385214 | 15.63 |
其他煤種 | |||
澳大利亞 | 20030761 | 12988027 | 54.22 |
奧地利 | 46300 | ||
加拿大 | 279553 | 741415 | -62.29 |
中國(guó) | 20912298 | 26420100 | -20.85 |
印度 | 67810 | ||
印度尼西亞 | 11990559 | 6070373 | 97.53 |
俄羅斯 | 4523387 | 1934071 | 133.88 |
瑞士 | 236415 | ||
美國(guó) | 149027 | 86055 | 73.18 |
越南 | 28950 | ||
合計(jì) | 58197249 | 48307851 | 20.47 |
其他煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 961492 | 700685 | 37.22 |
加拿大 | 1993824 | 1456839 | 36.86 |
中國(guó) | 807684 | 974294 | -17.10 |
俄羅斯 | 392992 | 240474 | 63.42 |
英國(guó) | 36015 | ||
合計(jì) | 4155992 | 3408307 | 21.94 |
動(dòng)力煤 | |||
澳大利亞 | 2933301 | 3024372 | -3.01 |
加拿大 | 164663 | ||
中國(guó) | 488002 | 26538 | 1738.88 |
俄羅斯 | 205150 | 303003 | -32.29 |
英國(guó) | 28123 | ||
合計(jì) | 3819240 | 3353913 | 13.87 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)