單位:噸 |
國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
其他煤種 | |||
澳大利亞 | 20556 | 272874 | -92.47 |
奧地利 | 6923 | 328 | 2008.04 |
比利時 | 45487 | 56402 | -19.35 |
加拿大 | 73052 | ||
中國 | 62105 | 19637 | 216.27 |
哥倫比亞 | 861049 | 745836 | 15.45 |
捷克 | 63526 | 10899 | 482.84 |
法國 | 131 | 492 | -73.45 |
印度尼西亞 | 137421 | 41122 | 234.18 |
伊朗 | 0 | ||
愛爾蘭 | 4896 | ||
荷蘭 | 785046 | 757105 | 3.69 |
新西蘭 | 693 | 3945 | -82.43 |
挪威 | 226203 | 83702 | 170.25 |
波蘭 | 544435 | 670413 | -18.79 |
俄羅斯 | 1232601 | 199164 | 518.89 |
沙特阿拉伯 | 16045 | ||
斯洛文尼亞 | 73 | ||
南非 | 1816396 | 1656957 | 9.62 |
英國 | 1 | ||
美國 | 231 | ||
委內(nèi)瑞拉 | 25882 | ||
越南 | 10199 | ||
合計 | 5885895 | 4565930 | 28.91 |
動力煤 | |||
澳大利亞 | 416631 | 320754 | 29.89 |
阿塞拜疆 | 58272 | ||
比利時 | 23268 | 89879 | -74.11 |
巴西 | 59 | ||
中國 | 130581 | 193087 | -32.37 |
哥倫比亞 | 2825398 | 2145772 | 31.67 |
捷克 | 404946 | 696634 | -41.87 |
丹麥 | 17289 | ||
法國 | 7263 | 5586 | 30.03 |
印度尼西亞 | 675462 | 363841 | 85.65 |
意大利 | 26098 | ||
拉脫維亞 | 49053 | ||
荷蘭 | 946534 | 483703 | 95.68 |
新西蘭 | 17529 | ||
挪威 | 568229 | 294265 | 93.1 |
波蘭 | 5253268 | 6055151 | -13.24 |
俄羅斯 | 3670142 | 2058332 | 78.31 |
沙特阿拉伯 | 4980 | 3333 | 49.42 |
南非 | 4808385 | 4307137 | 11.64 |
英國 | 181 | 1606 | -88.73 |
烏克蘭 | 11683 | ||
美國 | 142304 | 75008 | 89.72 |
委內(nèi)瑞拉 | 16049 | 104811 | -84.69 |
合計 | 20056073 | 17216427 | 16.49 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號