國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
無煙煤 | |||
法國 | 109329 | ||
印度 | 212381 | 64690 | 228.31 |
印度尼西亞 | 39 | ||
日本 | 298893 | 195482 | 52.90 |
韓國 | 5374 | ||
馬來群島 | 18 | ||
荷蘭 | 34945 | ||
菲律賓 | 15 | ||
新加坡 | 63 | ||
西班牙 | 488543 | 476947 | 2.43 |
泰國 | 18 | ||
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 22 | ||
美國 | 100 | ||
合計 | 1040254 | 846605 | 22.87 |
煙煤 | |||
比利時_盧森堡 | 17310 | ||
智利 | 718258 | 766545 | -6.30 |
中國 | 2212729 | 3256017 | -32.04 |
不明國家 | 33305 | ||
克羅地亞 | 35449 | 130558 | -72.85 |
丹麥 | 155912 | 909483 | -82.86 |
斐濟(jì) | 26000 | 16448 | 58.07 |
法國 | 418020 | 463071 | -9.73 |
德國 | 114277 | 257712 | -55.66 |
中國香港 | 1053010 | 691462 | 52.29 |
印度 | 1520026 | 1512996 | 0.46 |
愛爾蘭 | 831629 | 725788 | 14.58 |
以色列 | 986069 | 1968452 | -49.91 |
意大利 | 334574 | 891769 | -62.48 |
日本 | 59615625 | 53528440 | 11.37 |
韓國 | 17307926 | 14403406 | 20.17 |
馬來群島 | 3355274 | 2483941 | 35.08 |
墨西哥 | 1738142 | 5186114 | -66.48 |
荷蘭 | 936351 | 1875121 | -50.06 |
新喀里多尼亞 | 267671 | 281959 | -5.07 |
新西蘭 | 104953 | 92190 | 13.84 |
朝鮮 | 120000 | ||
秘魯 | 45354 | 49202 | -7.82 |
菲律賓 | 355346 | ||
葡萄牙 | 796895 | ||
西班牙 | 359 718 | 868675 | -58.59 |
瑞典 | 126542 | 81947 | 54.42 |
瑞士 | 68019 | ||
中國臺灣 | 12967297 | 9804971 | 32.25 |
泰國 | 71438 | ||
土耳其 | 45185 | 48023 | -5.91 |
英國 | 1345813 | 1761341 | -23.59 |
美國 | 104833 | 99886 | 4.95 |
合計 | 107219292 | 103125175 | 3.97 |
優(yōu)質(zhì)煉焦煤 | |||
阿爾及利亞 | 372517 | 364495 | 2.2 |
阿根廷 | 590862 | 734001 | -19.5 |
比利時-盧森堡 | 838987 | 759095 | 10.52 |
巴西 | 3114749 | 2701045 | 15.32 |
保加利亞 | 579855 | 545624 | 6.27 |
智利 | 445617 | 473939 | -5.98 |
中國 | 3688482 | 1686923 | 118.65 |
埃及 | 135000 | 102916 | 31.17 |
芬蘭 | 343000 | 356657 | -3.83 |
法國 | 2648621 | 2247622 | 17.84 |
德國 | 1461214 | 1224663 | 19.32 |
印度 | 11201650 | 11254932 | -0.47 |
伊朗 | 376760 | 583916 | -35.48 |
意大利 | 2267850 | 1846735 | 22.80 |
日本 | 20175220 | 17826639 | 13.17 |
韓國 | 7721844 | 7307060 | 5.68 |
墨西哥 | 390933 | 552842 | -29.29 |
荷蘭 | 4366082 | 3665495 | 19.11 |
巴基斯坦 | 389370 | 530375 | -26.59 |
羅馬尼亞 | 45000 | 166000 | -72.89 |
俄羅斯 | 71499 | ||
南非 | 1320376 | 1328907 | -0.64 |
西班牙 | 1746808 | 1913275 | -8.7 |
瑞典 | 1166269 | 1110000 | 5.07 |
中國臺灣 | 3121828 | 3842335 | -18.75 |
土耳其 | 723305 | 874733 | -17.31 |
英國 | 3858277 | 3964231 | -2.67 |
美國 | 59250 | ||
合計 | 73090476 | 68095204 | 7.34 |
半軟焦煤 | |||
比利時-盧森堡 | 933874 | 422455 | 121.06 |
波斯尼亞黑塞哥維那 | 35226 | ||
巴西 | 2189036 | ||
智利 | 2173 | ||
中國 | 547674 | 249868 | 119.19 |
法國 | 1863913 | 1847938 | 0.86 |
德國 | 270818 | 83658 | 223.72 |
印度 | 3621354 | 3372809 | 7.37 |
愛爾蘭 | 14035 | ||
以色列 | 160844 | ||
日本 | 21831965 | 23853203 | -8.47 |
韓國 | 5113239 | 694866 | 635.86 |
荷蘭 | 734496 | 102000 | 620.09 |
新喀里多尼亞 | 5953 | ||
不明國家 | 4631302 | 8332284 | -44.42 |
朝鮮 | 34463 | ||
羅馬尼亞 | 72853 | ||
其他 | 12532 | ||
南非 | 42680 | ||
西班牙 | 741944 | 715989 | 3.63 |
瑞典 | 31000 | ||
中國臺灣 | 2715704 | 387459 | 600.9 |
土耳其 | 100165 | ||
英國 | 359443 | 434656 | -17.3 |
美國 | 184718 | ||
51.48 | |||
合計 | 43691870 | 43056719 | 1.48 |
總計 | 225041892 | 215123702 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號